廣東各院校2012年本科新增專業
2012-03-02 14:18:12教育部網站
本信息來自教育部公布的《教育部關于公布2011年度高等學校專業設置備案或審批結果的通知》,本次公布的高校新設置或調整的1850個本科專業,可自2012年開始招生,其專業名稱、專業代碼、修業年限、學位授予門類等均以公布的內容為準;在備注中加有標注的非藝術類本科專業,可按藝術類專業招生辦法招生;不同意設置或調整的401個本科專業,不得安排招生;需考察的6個醫學類本科專業,待考察合格后方可安排招生;同意撤銷的32個本科專業的有關高校在校學生要按原培養方案培養至畢業,并保證教學質量。
| 1285 | 汕頭大學 | 050430S | 公共藝術 | 四年 | 文學 | |
| 1286 | 廣州大學 | 040102 | 學前教育 | 四年 | 教育學 | |
| 1287 | 深圳大學 | 050204* | 法語 | 四年 | 文學 | |
| 1288 | 深圳大學 | 050419* | 播音與主持藝術 | 四年 | 文學 | |
| 1289 | 深圳大學 | 080512S | 新能源科學與工程 | 四年 | 工學 | |
| 1290 | 五邑大學 | 050249S | 商務英語 | 四年 | 文學 | |
| 1291 | 韶關學院 | 040102 | 學前教育 | 四年 | 教育學 | |
| 1292 | 惠州學院 | 040102 | 學前教育 | 四年 | 教育學 | |
| 1293 | 肇慶學院 | 050409 | 舞蹈學 | 四年 | 文學 | |
| 1294 | 肇慶學院 | 071601 | 統計學 | 四年 | 理學 | |
| 1295 | 嘉應學院 | 040202* | 運動訓練 | 四年 | 教育學 | |
| 1296 | 嘉應學院 | 071601 | 統計學 | 四年 | 理學 | |
| 1297 | 嘉應學院 | 081401 | 食品科學與工程 | 四年 | 工學 | |
| 1298 | 廣東石油化工學院 | 040102 | 學前教育 | 四年 | 教育學 | |
| 1299 | 北京師范大學-香港浸會大學聯合國際學院 | 020101H | 經濟學 | 四年 | 經濟學 | |
| 1300 | 北京師范大學-香港浸會大學聯合國際學院 | 071502H | 應用心理學 | 四年 | 理學 | |
| 1301 | 北京師范大學-香港浸會大學聯合國際學院 | 110202H | 市場營銷 | 四年 | 管理學 | |
| 1302 | 廣東培正學院 | 080613W | 網絡工程 | 四年 | 工學 | |
| 1303 | 廣東工業大學 | 050249S | 商務英語 | 四年 | 文學 | |
| 1304 | 廣東工業大學 | 080640S | 物聯網工程 | 四年 | 工學 | |
| 1305 | 廣東工業大學 | 081002 | 安全工程 | 四年 | 工學 | |
| 1306 | 東莞理工學院 | 081101 | 化學工程與工藝 | 四年 | 工學 | |
| 1307 | 佛山科學技術學院 | 040102 | 學前教育 | 四年 | 教育學 | |
| 1308 | 佛山科學技術學院 | 050401 | 音樂學 | 四年 | 文學 | |
| 1309 | 佛山科學技術學院 | 080306W | 車輛工程 | 四年 | 工學 | |
| 1310 | 廣東海洋大學 | 080640S | 物聯網工程 | 四年 | 工學 | |
| 1311 | 廣州中醫藥大學 | 080624S | 醫學信息工程 | 四年 | 工學 | |
| 1312 | 南方醫科大學 | 050249S | 商務英語 | 四年 | 文學 | |
| 1313 | 廣州醫學院 | 070401 | 生物科學 | 四年 | 理學 | |
| 1314 | 廣州醫學院 | 081407W | 食品質量與安全 | 四年 | 工學 | |
| 1315 | 廣東醫學院 | 030302 | 社會工作 | 四年 | 法學 | |
| 1316 | 廣東醫學院 | 100202S | 衛生檢驗 | 四年 | 理學 | |
| 1317 | 廣東藥學院 | 020101 | 經濟學 | 四年 | 經濟學 | |
| 1318 | 廣東藥學院 | 080628S | 數字媒體技術 | 四年 | 工學 | |
| 1319 | 廣東藥學院 | 100307W | 康復治療學 | 四年 | 理學 | |
| 1320 | 廣東藥學院 | 100810S | 藥事管理 | 四年 | 理學 | |
| 1321 | 廣東藥學院 | 100813S | 藥物化學 | 四年 | 理學 | |
| 1322 | 韓山師范學院 | 040102 | 學前教育 | 四年 | 教育學 | |
| 1323 | 韓山師范學院 | 071601 | 統計學 | 四年 | 理學 | |
| 1324 | 廣東技術師范學院 | 071502 | 應用心理學 | 四年 | 理學 | |
| 1325 | 廣東技術師范學院 | 080628S | 數字媒體技術 | 四年 | 工學 | |
| 1326 | 廣東技術師范學院 | 080640S | 物聯網工程 | 四年 | 工學 | |
| 1327 | 廣東技術師范學院 | 081406 | 服裝設計與工程 | 四年 | 文學 | 已設,藝 |
| 1328 | 廣東第二師范學院 | 040102 | 學前教育 | 四年 | 教育學 | |
| 1329 | 廣東第二師范學院 | 050401 | 音樂學 | 四年 | 文學 | |
| 1330 | 廣東第二師范學院 | 050408 | 藝術設計 | 四年 | 文學 | |
| 1331 | 廣東第二師范學院 | 080605 | 計算機科學與技術 | 四年 | 工學 | |
| 1332 | 廣東商學院 | 050249S | 商務英語 | 四年 | 文學 | |
| 1333 | 廣東金融學院 | 020114W | 投資學 | 四年 | 經濟學 | |
| 1334 | 廣東金融學院 | 110208W | 審計學 | 四年 | 管理學 | |
| 1335 | 廣州美術學院 | 050415 | 戲劇影視美術設計 | 四年 | 文學 | |
| 1336 | 廣州美術學院 | 050420 | 廣播電視編導 | 四年 | 文學 | |
| 1337 | 廣州美術學院 | 050427S | 會展藝術與技術 | 四年 | 文學 | |
| 1338 | 廣州美術學院 | 080623W | 數字媒體藝術 | 四年 | 文學 | 藝 |
| 1339 | 廣州美術學院 | 080708W | 景觀建筑設計 | 四年 | 工學 | 藝 |
| 1340 | 廣東白云學院 | 080302 | 材料成型及控制工程 | 四年 | 工學 | |
| 1341 | 廣東白云學院 | 080601 | 電氣工程及其自動化 | 四年 | 工學 | |
| 1342 | 廣東白云學院 | 110104 | 工程管理 | 四年 | 管理學 | |
| 1343 | 北京師范大學珠海分校※ | 040106W | 藝術教育 | 四年 | 教育學 | 藝 |
| 1344 | 北京師范大學珠海分校※ | 040207S | 休閑體育 | 四年 | 教育學 | |
| 1345 | 北京師范大學珠海分校※ | 080701 | 建筑學 | 四年 | 工學 | |
| 1346 | 北京師范大學珠海分校※ | 110203 | 會計學 | 四年 | 管理學 | |
| 1347 | 電子科技大學中山學院※ | 050412 | 表演 | 四年 | 文學 | |
| 1348 | 北京理工大學珠海學院※ | 070202 | 應用物理學 | 四年 | 理學 | |
| 1349 | 北京理工大學珠海學院※ | 080601 | 電氣工程及其自動化 | 四年 | 工學 | |
| 1350 | 北京理工大學珠海學院※ | 080604 | 通信工程 | 四年 | 工學 | |
| 1351 | 北京理工大學珠海學院※ | 080613W | 網絡工程 | 四年 | 工學 | |
| 1352 | 吉林大學珠海學院※ | 080601 | 電氣工程及其自動化 | 四年 | 工學 | |
| 1353 | 吉林大學珠海學院※ | 080701 | 建筑學 | 五年 | 工學 | 修業年限由四年調整為五年 |
| 1354 | 吉林大學珠海學院※ | 110103 | 工業工程 | 四年 | 管理學 | |
| 1355 | 中山大學新華學院※ | 070702 | 資源環境與城鄉規劃管理 | 四年 | 理學 | |
| 1356 | 中山大學新華學院※ | 110305W | 公共關系學 | 四年 | 管理學 | |
| 1357 | 華南理工大學廣州學院※ | 080604 | 通信工程 | 四年 | 工學 | |
| 1358 | 華南理工大學廣州學院※ | 080703 | 土木工程 | 四年 | 工學 | |
| 1359 | 華南理工大學廣州學院※ | 110205 | 人力資源管理 | 四年 | 管理學 | |
| 1360 | 中山大學南方學院※ | 050401 | 音樂學 | 四年 | 文學 | |
| 1361 | 中山大學南方學院※ | 080623W | 數字媒體藝術 | 四年 | 工學 | |
| 1362 | 中山大學南方學院※ | 110209W | 電子商務 | 四年 | 管理學 | |
| 1363 | 廣州大學華軟軟件學院※ | 080628S | 數字媒體技術 | 四年 | 工學 | |
| 1364 | 廣州大學華軟軟件學院※ | 080640S | 物聯網工程 | 四年 | 工學 | |
| 1365 | 廣州大學華軟軟件學院※ | 080708W | 景觀建筑設計 | 四年 | 工學 | 藝 |
| 1366 | 廣東外語外貿大學南國商學院※ | 050249S | 商務英語 | 四年 | 文學 | |
| 1367 | 廣東商學院華商學院※ | 110209W | 電子商務 | 四年 | 管理學 | |
| 1368 | 廣東海洋大學寸金學院※ | 080628S | 數字媒體技術 | 四年 | 工學 | |
| 1369 | 廣東海洋大學寸金學院※ | 110104 | 工程管理 | 四年 | 管理學 | |
| 1370 | 華南農業大學珠江學院※ | 110204 | 財務管理 | 四年 | 管理學 | |
| 1371 | 廣東技術師范學院天河學院※ | 050403 | 音樂表演 | 四年 | 文學 | |
| 1372 | 廣東技術師范學院天河學院※ | 080613W | 網絡工程 | 四年 | 工學 | |
| 1373 | 廣東技術師范學院天河學院※ | 080712S | 建筑電氣與智能化 | 四年 | 工學 | |
| 1374 | 廣東技術師范學院天河學院※ | 110105W | 工程造價 | 四年 | 管理學 |
注:專業代碼加有“W”者為目錄外專業;專業代碼加有“S”者為在少數高校試點的目錄外專業;專業代碼加有“H”者為中外(含內地與港澳臺地區)合作辦學機構設置的專業;學校名稱加有“※”者為經教育部批準和確認的獨立學院。













