2012河北聯合大學錄取分數線
2012-07-05 16:51:59中國教育在線
2012河北聯合大學錄取分數線已公布,感謝您對高考網的支持和關注,祝您高考成功!
河北聯合大學2012在河北各專業招生錄取分數線 理科
| 專業類型 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 錄取批次 |
| 石油工程 | 554 | 564 | -- | 第二批 |
| 網絡工程 | 552 | 564 | -- | 第二批 |
| 材料成型及控制工程 | 567 | 579 | -- | 第一批 |
| 社會工作 | 552 | 552 | -- | 第二批 |
| 公共事業管理 | 550 | 563 | -- | 第二批 |
| 數學 | 551 | 558 | -- | 第二批 |
| 中醫學 | 556 | 567 | -- | 第二批 |
| 藥學 | 551 | 560 | -- | 第二批 |
| 礦物加工工程 | 551 | 561 | -- | 第二批 |
| 電子科學與技術 | 554 | 565 | -- | 第二批 |
| 熱能與動力工程 | 569 | 576 | -- | 第一批 |
| 日語 | 552 | 559 | -- | 第二批 |
| 環境工程 | 553 | 563 | -- | 第二批 |
| 工業設計 | 553 | 567 | -- | 第二批 |
| 建筑環境與設備工程 | 551 | 563 | -- | 第二批 |
| 中西醫臨床醫學 | 552 | 561 | -- | 第二批 |
| 給水排水工程 | 553 | 565 | -- | 第二批 |
| 無機非金屬材料工程 | 552 | 569 | -- | 第二批 |
| 測控技術與儀器 | 553 | 566 | -- | 第二批 |
| 過程裝備與控制工程 | 552 | 566 | -- | 第二批 |
| 建筑學 | 571 | 576 | -- | 第一批 |
| 護理學 | 552 | 562 | -- | 第二批 |
| 采礦工程 | 554 | 588 | -- | 第二批 |
| 測繪工程 | 553 | 566 | -- | 第二批 |
| 英語 | 570 | 582 | -- | 第一批 |
| 土木工程 | 573 | 587 | -- | 第一批 |
| 統計學 | 549 | 555 | -- | 第二批 |
| 針灸推拿學 | 560 | 564 | -- | 第二批 |
| 應用心理學 | 547 | 552 | -- | 第二批 |
| 金屬材料工程 | 567 | 573 | -- | 第一批 |
| 醫學檢驗 | 553 | 561 | -- | 第二批 |
| 醫學影像學 | 553 | 562 | -- | 第二批 |
| 電氣工程及其自動化 | 575 | 586 | -- | 第一批 |
| 包裝工程 | 552 | 559 | -- | 第二批 |
| 工業工程 | 551 | 564 | -- | 第二批 |
| 預防醫學 | 571 | 584 | -- | 第一批 |
| 金屬材料工程 | 523 | 558 | -- | 第二批 |
| 電子信息工程 | 557 | 565 | -- | 第二批 |
| 地理信息系統 | 554 | 559 | -- | 第二批 |
| 機械設計制造及其自動化 | 576 | 589 | -- | 第一批 |
| 工程管理 | 554 | 570 | -- | 第二批 |
| 麻醉學 | 571 | 593 | -- | 第一批 |
| 臨床醫學 | 577 | 592 | -- | 第一批 |
| 口腔醫學 | 571 | 588 | -- | 第一批 |
| 自動化 | 571 | 581 | -- | 第一批 |
| 生物技術 | 547 | 549 | -- | 第二批 |
| 海洋技術 | 555 | 562 | -- | 第二批 |
| 工商管理 | 553 | 568 | -- | 第二批 |
| 安全工程 | 552 | 555 | -- | 第二批 |
| 材料化學 | 552 | 564 | -- | 第二批 |
| 經濟學 | 553 | 571 | -- | 第二批 |
| 計算機科學與技術 | 551 | 563 | -- | 第二批 |
| 資源勘查工程 | 552 | 563 | -- | 第二批 |
| 康復治療學 | 552 | 556 | -- | 第二批 |
| 化學 | 552 | 558 | -- | 第二批 |
| 信息管理與信息系統 | 550 | 558 | -- | 第二批 |
| 交通運輸 | 551 | 581 | -- | 第二批 |
| 化學工程與工藝 | 531 | 570 | -- | 第二批 |
| 電子信息科學與技術 | 552 | 566 | -- | 第二批 |
| 通信工程 | 572 | 587 | -- | 第一批 |
| 冶金工程 | 578 | 592 | -- | 第一批 |
| 高分子材料與工程 | 555 | 568 | -- | 第二批 |
河北聯合大學2012在河北各專業招生錄取分數線 文科
| 專業類型 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 錄取批次 |
| 經濟學 | 559 | 566 | -- | 第二批 |
| 英語 | 575 | 598 | -- | 第一批 |
| 應用心理學 | 558 | 563 | -- | 第二批 |
| 工商管理 | 557 | 570 | -- | 第二批 |
| 針灸推拿學 | 560 | 563 | -- | 第二批 |
| 公共事業管理 | 555 | 560 | -- | 第二批 |
| 日語 | 559 | 577 | -- | 第二批 |
| 中醫學 | 555 | 570 | -- | 第二批 |
| 勞動與社會保障 | 555 | 559 | -- | 第二批 |
| 社會工作 | 561 | 561 | -- | 第二批 |
| 法學 | 558 | 567 | -- | 第二批 |
更多省市2012河北聯合大學錄取分數線,考生可登陸河北聯合大學官方網址查詢。
相關鏈接
|
2012各地分數線 | 2011各地分數線 | 歷年高考試題| 歷年高考作文 |













