湖南省各院校2013年本科新增專業
2013-04-09 16:38:44教育部網站
本信息來自教育部公布的《教育部關于公布2012年度普通高等學校本科專業設置備案或審批結果的通知》,本次公布的2610個經教育部備案的專業,以及53個經教育部審批同意設置的國家控制布點的專業和7個經教育部審批同意設置的新專業,可自2013年開始招生(注明需考察的專業除外),需考察的4個醫學類專業,待考察合格后方可安排招生。其專業名稱、專業代碼、修業年限、學位授予門類等均以公布的內容為準。258個經教育部審批不同意設置的專業,不得安排招生。
| 序號 | 主管部門、學校名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 修業年限 | 學位授予門類 | 備注 |
| 湖南省 | ||||||
| 1774 | 湘潭大學 | 030102T | 知識產權 | 四年 | 法學 | |
| 1775 | 湘潭大學 | 030204T | 國際事務與國際關系 | 四年 | 法學 | |
| 1776 | 湘潭大學 | 050307T | 數字出版 | 四年 | 文學 | |
| 1777 | 湘潭大學 | 130501 | 藝術設計學 | 四年 | 藝術學 | |
| 1778 | 吉首大學 | 020302 | 金融工程 | 四年 | 經濟學 | |
| 1779 | 吉首大學 | 050262 | 商務英語 | 四年 | 文學 | |
| 1780 | 吉首大學 | 080601 | 電氣工程及其自動化 | 四年 | 工學 | |
| 1781 | 湖南科技大學 | 050261 | 翻譯 | 四年 | 文學 | |
| 1782 | 湖南科技大學 | 071202 | 應用統計學 | 四年 | 理學 | |
| 1783 | 湖南科技大學 | 080905 | 物聯網工程 | 四年 | 工學 | |
| 1784 | 湖南科技大學 | 120103 | 工程管理 | 四年 | 工學 | |
| 1785 | 湖南科技大學 | 130204 | 舞蹈表演 | 四年 | 藝術學 | |
| 1786 | 長沙理工大學 | 120206 | 人力資源管理 | 四年 | 管理學 | |
| 1787 | 中南林業科技大學 | 081005T | 城市地下空間工程 | 四年 | 工學 | |
| 1788 | 中南林業科技大學 | 082703 | 糧食工程 | 四年 | 工學 | |
| 1789 | 中南林業科技大學 | 082803 | 風景園林 | 四年 | 工學 | |
| 1790 | 中南林業科技大學 | 120902 | 酒店管理 | 四年 | 管理學 | |
| 1791 | 湖南師范大學 | 030102T | 知識產權 | 四年 | 法學 | |
| 1792 | 湖南師范大學 | 130304 | 戲劇影視文學 | 四年 | 藝術學 | |
| 1793 | 湖南理工學院 | 050107T | 秘書學 | 四年 | 文學 | |
| 1794 | 湖南理工學院 | 050306T | 網絡與新媒體 | 四年 | 文學 | |
| 1795 | 湖南理工學院 | 080902 | 軟件工程 | 四年 | 工學 | |
| 1796 | 湘南學院 | 020102 | 經濟統計學 | 四年 | 經濟學 | |
| 1797 | 湘南學院 | 050261 | 翻譯 | 四年 | 文學 | |
| 1798 | 衡陽師范學院 | 050103 | 漢語國際教育 | 四年 | 文學 | |
| 1799 | 衡陽師范學院 | 071201 | 統計學 | 四年 | 理學 | |
| 1800 | 衡陽師范學院 | 080903 | 網絡工程 | 四年 | 工學 | |
| 1801 | 衡陽師范學院 | 082502 | 環境工程 | 四年 | 工學 | |
| 1802 | 衡陽師范學院 | 120204 | 財務管理 | 四年 | 管理學 | |
| 1803 | 邵陽學院 | 050262 | 商務英語 | 四年 | 文學 | |
| 1804 | 邵陽學院 | 080905 | 物聯網工程 | 四年 | 工學 | |
| 1805 | 邵陽學院 | 120202 | 市場營銷 | 四年 | 管理學 | |
| 1806 | 懷化學院 | 080401 | 材料科學與工程 | 四年 | 工學 | |
| 1807 | 懷化學院 | 082702 | 食品質量與安全 | 四年 | 工學 | |
| 1808 | 懷化學院 | 120204 | 財務管理 | 四年 | 管理學 | |
| 1809 | 懷化學院 | 120902 | 酒店管理 | 四年 | 管理學 | |
| 1810 | 湖南科技學院 | 020302 | 金融工程 | 四年 | 經濟學 | |
| 1811 | 湖南科技學院 | 130305 | 廣播電視編導 | 四年 | 藝術學 | |
| 1812 | 湖南人文科技學院 | 020302 | 金融工程 | 四年 | 經濟學 | |
| 1813 | 湖南人文科技學院 | 050262 | 商務英語 | 四年 | 文學 | |
| 1814 | 湖南人文科技學院 | 130405T | 書法學 | 四年 | 藝術學 | |
| 1815 | 湖南商學院 | 020304 | 投資學 | 四年 | 經濟學 | |
| 1816 | 湖南商學院 | 050107T | 秘書學 | 四年 | 文學 | |
| 1817 | 南華大學 | 080714T | 電子信息科學與技術 | 四年 | 工學 | |
| 1818 | 南華大學 | 082505T | 環保設備工程 | 四年 | 工學 | |
| 1819 | 南華大學 | 082803 | 風景園林 | 四年 | 藝術學 | |
| 1820 | 南華大學 | 120801 | 電子商務 | 四年 | 管理學 | |
| 1821 | 南華大學 | 130508 | 數字媒體藝術 | 四年 | 藝術學 | |
| 1822 | 湖南文理學院 | 040106 | 學前教育 | 四年 | 教育學 | |
| 1823 | 湖南文理學院 | 080705 | 光電信息科學與工程 | 四年 | 工學 | |
| 1824 | 湖南文理學院 | 120902 | 酒店管理 | 四年 | 管理學 | |
| 1825 | 湖南工程學院 | 050262 | 商務英語 | 四年 | 文學 | |
| 1826 | 湖南工程學院 | 080411T | 焊接技術與工程 | 四年 | 工學 | |
| 1827 | 湖南城市學院 | 120105 | 工程造價 | 四年 | 工學 | |
| 1828 | 湖南工學院 | 050207 | 日語 | 四年 | 文學 | |
| 1829 | 湖南工學院 | 080204 | 機械電子工程 | 四年 | 工學 | |
| 1830 | 湖南工學院 | 080905 | 物聯網工程 | 四年 | 工學 | |
| 1831 | 湖南工學院 | 120601 | 物流管理 | 四年 | 管理學 | |
| 1832 | 湖南工學院 | 120602 | 物流工程 | 四年 | 工學 | |
| 1833 | 湖南財政經濟學院 | 020202 | 稅收學 | 四年 | 經濟學 | |
| 1834 | 湖南財政經濟學院 | 050261 | 翻譯 | 四年 | 文學 | |
| 1835 | 湖南財政經濟學院 | 120104 | 房地產開發與管理 | 四年 | 管理學 | |
| 1836 | 湖南財政經濟學院 | 120402 | 行政管理 | 四年 | 管理學 | |
| 1837 | 湖南財政經濟學院 | 120801 | 電子商務 | 四年 | 管理學 | |
| 1838 | 湖南工業大學 | 020302 | 金融工程 | 四年 | 經濟學 | |
| 1839 | 湖南工業大學 | 080905 | 物聯網工程 | 四年 | 工學 | |
| 1840 | 湖南女子學院 | 030305T | 家政學 | 四年 | 法學 | |
| 1841 | 湖南女子學院 | 120601 | 物流管理 | 四年 | 管理學 | |
| 1842 | 湖南女子學院 | 120801 | 電子商務 | 四年 | 管理學 | |
| 1843 | 湖南女子學院 | 120902 | 酒店管理 | 四年 | 管理學 | |
| 1844 | 湖南女子學院 | 130309 | 播音與主持藝術 | 四年 | 藝術學 | |
| 1845 | 長沙醫學院 | 050101 | 漢語言文學 | 四年 | 文學 | |
| 1846 | 長沙醫學院 | 101007 | 衛生檢驗與檢疫 | 四年 | 理學 | |
| 1847 | 湖南第一師范學院 | 120202 | 市場營銷 | 四年 | 管理學 | |
| 1848 | 湖南第一師范學院 | 130405T | 書法學 | 四年 | 藝術學 | |
| 1849 | 湖南涉外經濟學院 | 120205 | 國際商務 | 四年 | 管理學 | |
| 1850 | 湖南涉外經濟學院 | 120402 | 行政管理 | 四年 | 管理學 | |
| 1851 | 湖南涉外經濟學院 | 120801 | 電子商務 | 四年 | 工學 | |
| 1852 | 湖南師范大學樹達學院※ | 071001 | 生物科學 | 四年 | 理學 | |
| 1853 | 湖南商學院北津學院※ | 050262 | 商務英語 | 四年 | 文學 | |
| 1854 | 湖南農業大學東方科技學院※ | 082702 | 食品質量與安全 | 四年 | 工學 | |
| 1855 | 湘潭大學興湘學院※ | 130501 | 藝術設計學 | 四年 | 藝術學 | |
| 1856 | 湖南文理學院芙蓉學院※ | 081004 | 建筑電氣與智能化 | 四年 | 工學 | |
| 1857 | 湖南中醫藥大學湘杏學院※ | 101005 | 康復治療學 | 四年 | 理學 | |
| 1858 | 衡陽師范學院南岳學院※ | 040106 | 學前教育 | 四年 | 教育學 | |
| 1859 | 衡陽師范學院南岳學院※ | 050262 | 商務英語 | 四年 | 文學 | |
注:專業代碼加有“T”者表示特設專業;專業代碼加有“K”者表示國家控制布點專業;專業代碼加有“H”者表示中外合作辦學專業;學校名稱加有“※”者為經教育部批準和確認的獨立學院。
相關閱讀:
相關鏈接:
最新本科專業目錄 | 專業解讀 | 專業與薪酬 |專業與就業| 新增專業













