合肥工業大學2013年在京本科招生計劃
2013-05-07 13:50:20合肥工業大學
| 合肥工業大學北京市2013年招生計劃(理科) | |||||||
| 翡翠湖校區、屯溪路校區 | |||||||
| 專 業 | 2013年計劃 | 2012年錄取高低分 | 2011年錄取高低分 | 2010年錄取高低分 | |||
| 錄取數 | 最高分/最低分 | 錄取數 | 最高分/最低分 | 錄取數 | 最高分/最低分 | ||
| 合計 | 32 | 42 | 601/482 | 61 | 576/484 | 70 | 593/495 |
| 機械設計制造及其自動化 | 2 | 2 | 488/486 | ||||
| 飛行器制造工程 | 2 | 2 | 543/537 | ||||
| 材料成型及控制工程 | 2 | 2 | 553/507 | 2 | 531/519 | 2 | 554/533 |
| 自動化 | 2 | 2 | 601/539 | 2 | 576/484 | 2 | 564/522 |
| 計算機科學與技術 | 2 | 2 | 540/507 | 2 | 506/488 | 3 | 528/499 |
| 通信工程 | 2 | 2 | 566/503 | 2 | 535/509 | 2 | 530/518 |
| 高分子材料與工程 | 2 | 2 | 544/510 | 3 | 552/540 | 2 | 569/512 |
| 土木工程 | 2 | 2 | 523/495 | 2 | 538/521 | 2 | 526/516 |
| 給水排水科學與工程 | 2 | 2 | 588/496 | 2 | 563/487 | 2 | 547/510 |
| 城鄉規劃 | 2 | 2 | 537/516 | 2 | 535/517 | 2 | 513/504 |
| 勘查技術與工程 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| 環境工程 | 2 | 2 | 573/557 | 2 | 524/499 | 2 | 564/510 |
| 信息管理與信息系統 | 2 | 2 | 507/507 | 2 | 553/549 | 2 | 564/523 |
| 電子科學與技術 | 2 | 2 | 569/541 | 2 | 540/534 | 2 | 548/547 |
| 信息與計算科學 | 2 | 2 | 532/513 | 2 | 519/519 | 2 | 564/561 |
| 金融工程 | 2 | 新專業 | |||||
相關閱讀













