教育部:2014年新增審批專業名單
2014-03-26 18:35:02教育部網站
本信息來自教育部公布的《教育部關于公布2013年度普通高等學校本科專業設置備案或審批結果的通知》。
| 主管部門、學校名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 修業年限 | 學位授予門類 | 備注 |
| 教育部 | |||||
| 清華大學 | 030202 | 國際政治 | 二年 | 法學 | 二學位 |
| 清華大學 | 030301 | 社會學 | 二年 | 法學 | 二學位 |
| 清華大學 | 071101 | 心理學 | 二年 | 理學 | 二學位 |
| 清華大學 | 130508 | 數字媒體藝術 | 二年 | 藝術學 | 二學位 |
| 中國政法大學 | 120201K | 工商管理 | 二年 | 管理學 | 二學位 |
| 華中科技大學 | 120103 | 工程管理 | 四年 | 工學 | 調整學位 |
| 中南大學 | 120103 | 工程管理 | 四年 | 工學 | 調整學位 |
| 北京外國語大學 | 050265T | 索馬里語 | 四年 | 文學 | |
| 西南民族大學 | 040204K | 武術與民族傳統體育 | 四年 | 教育學 | |
| 對外經濟貿易大學 | 120406TK | 海關管理 | 四年 | 管理學 | |
| 蘭州大學 | 080904K | 信息安全 | 四年 | 工學 | |
| 中央美術學院 | 130407TK | 實驗藝術 | 四年 | 藝術學 | |
| 中國海洋大學 | 120106TK | 保密管理 | 四年 | 管理學 | |
| 公安部 | |||||
| 中國人民公安大學 | 030615TK | 警務指揮與戰術 | 二年 | 法學 | 二學位 |
| 國務院僑務辦公室 | |||||
| 華僑大學 | 070503 | 人文地理與城鄉規劃 | 四年 | 管理學 | 調整學位 |
| 華僑大學 | 080403 | 材料化學 | 四年 | 工學 | 調整學位 |
| 華僑大學 | 120801 | 電子商務 | 四年 | 經濟學 | 調整學位 |
| 北京市 | |||||
| 北京警察學院 | 083108TK | 網絡安全與執法 | 四年 | 工學 | |
| 河北省 | |||||
| 河北聯合大學 | 120203K | 會計學 | 四年 | 管理學 | |
| 天津市 | |||||
| 天津醫科大學 | 100101K | 基礎醫學 | 五年 | 醫學 | |
| 山西省 | |||||
| 山西農業大學信息學院 | 082503 | 環境科學 | 四年 | 工學 | 調整學位 |
| 山西農業大學信息學院 | 120102 | 信息管理與信息系統 | 四年 | 工學 | 調整學位 |
| 遼寧省 | |||||
| 大連海洋大學 | 090604TK | 水生動物醫學 | 四年 | 農學 | |
| 沈陽化工大學 | 120701 | 工業工程 | 四年 | 工學 | 調整學位 |
| 吉林省 | |||||
| 東北電力大學 | 120103 | 工程管理 | 四年 | 工學 | 調整學位 |
| 吉林建筑大學城建學院 | 082802 | 城鄉規劃 | 五年 | 工學 | 調整年限 |
| 江蘇省 | |||||
| 江蘇警官學院 | 030615TK | 警務指揮與戰術 | 四年 | 法學 | |
| 江蘇警官學院 | 083108TK | 網絡安全與執法 | 四年 | 工學 | |
| 南京醫科大學 | 100101K | 基礎醫學 | 五年 | 醫學 | |
| 常州大學 | 120103 | 工程管理 | 四年 | 工學 | 調整學位 |
| 淮陰工學院 | 082802 | 城鄉規劃 | 五年 | 工學 | 調整年限 |
| 浙江省 | |||||
| 浙江警察學院 | 083108TK | 網絡安全與執法 | 四年 | 工學 | |
| 福建省 | |||||
| 福州外語外貿學院 | 120203K | 會計學 | 四年 | 管理學 | |
| 福建江夏學院 | 120203K | 會計學 | 四年 | 管理學 | |
| 福建農林大學 | 120103 | 工程管理 | 四年 | 工學 | 調整學位 |
| 閩南師范大學 | 120102 | 信息管理與信息系統 | 四年 | 工學 | 調整學位 |
| 福州大學陽光學院 | 120103 | 工程管理 | 四年 | 工學 | 調整學位 |
| 江西省 | |||||
| 贛南醫學院 | 100301K | 口腔醫學 | 五年 | 醫學 | |
| 南昌理工學院 | 120203K | 會計學 | 四年 | 管理學 | |
| 宜春學院 | 120201K | 工商管理 | 四年 | 管理學 | |
| 南昌師范學院 | 120901K | 旅游管理 | 四年 | 管理學 | |
| 山東省 | |||||
| 菏澤學院 | 090106 | 設施農業科學與工程 | 四年 | 工學 | 調整學位 |
| 山東警察學院 | 030606TK | 經濟犯罪偵查 | 四年 | 法學 | |
| 煙臺南山學院 | 081805K | 飛行技術 | 四年 | 工學 | |
| 山東警察學院 | 083103TK | 交通管理工程 | 四年 | 工學 | |
| 山東師范大學 | 120203K | 會計學 | 四年 | 管理學 | |
| 河南省 | |||||
| 河南牧業經濟學院 | 120203K | 會計學 | 四年 | 管理學 | |
| 河南警察學院 | 083108TK | 網絡安全與執法 | 四年 | 工學 | |
| 河南工程學院 | 082506T | 資源環境科學 | 四年 | 工學 | 調整學位 |
| 河南工程學院 | 120701 | 工業工程 | 四年 | 工學 | 調整學位 |
| 商丘師范學院 | 082802 | 城鄉規劃 | 五年 | 工學 | 調整年限 |
| 鄭州升達經貿管理學院 | 082801 | 建筑學 | 五年 | 工學 | 調整年限 |
| 湖北省 | |||||
| 湖北警官學院 | 083108TK | 網絡安全與執法 | 四年 | 工學 | |
| 湖北工業大學 | 082803 | 風景園林 | 四年 | 工學 | 調整年限 |
| 長江大學文理學院 | 082801 | 建筑學 | 五年 | 工學 | 調整年限 |
| 廣東省 | |||||
| 華南農業大學 | 090402 | 動物藥學 | 四年 | 農學 | 調整年限 |
| 南方醫科大學 | 100901K | 法醫學 | 五年 | 醫學 | |
| 嘉應學院 | 100201K | 臨床醫學 | 五年 | 醫學 | |
| 廣西壯族自治區 | |||||
| 玉林師范學院 | 120901K | 旅游管理 | 四年 | 管理學 | |
| 重慶市 | |||||
| 重慶警察學院 | 080904K | 信息安全 | 四年 | 工學 | |
| 四川省 | |||||
| 四川警察學院 | 030604TK | 禁毒學 | 四年 | 法學 | |
| 四川警察學院 | 083108TK | 網絡安全與執法 | 四年 | 工學 | |
| 云南省 | |||||
| 曲靖師范學院 | 080901 | 計算機科學與技術 | 四年 | 工學 | 調整學位 |
| 西藏自治區 | |||||
| 西藏大學 | 020301K | 金融學 | 四年 | 經濟學 | |
| 陜西省 | |||||
| 西安工業大學 | 080402 | 材料物理 | 四年 | 工學 | 調整學位 |
| 寶雞文理學院 | 120203K | 會計學 | 四年 | 管理學 | |
| 甘肅省 | |||||
| 甘肅政法學院 | 083108TK | 網絡安全與執法 | 四年 | 工學 | |
| 寧夏回族自治區 | |||||
| 寧夏大學 | 040204K | 武術與民族傳統體育 | 四年 | 教育學 | |
| 新疆維吾爾自治區 | |||||
| 新疆警察學院 | 030613TK | 涉外警務 | 四年 | 法學 | |
| 新疆警察學院 | 083101K | 刑事科學技術 | 四年 | 工學 | |
注:專業代碼加有“T”者表示特設專業;專業代碼加有“K”者表示國家控制布點專業;專業代碼加有“H”者表示中外合作辦學專業;學校名稱加有“※”者為經教育部批準和確認的獨立學院。
相關鏈接
|
最新本科專業目錄 | 專業解讀 | 專業與薪酬 |專業與就業| 新增專業 |













