2014年中山大學保送生擬錄取名單
2014-04-29 17:31:16陽光高考
| 姓名 | 性別 | 省份 | 畢業學校名稱 | 保送特征 | 院?己顺煽 | 院?己撕细駱藴 | 擬錄取專業 |
| 張冠宇 | 男 | 河北 | 石家莊外國語學校 | 41 | 通過 | 綜合成績(語文+數學+面試成績)180分且語言面試成績60分 | 日語 |
| 孟凡書 | 女 | 山東 | 濟南外國語學校 | 41 | 通過 | 綜合成績(語文+數學+面試成績)180分且語言面試成績60分 | 英語(翻譯學院) |
| 遲琛 | 女 | 山東 | 濟南外國語學校 | 41 | 通過 | 綜合成績(語文+數學+面試成績)180分且語言面試成績60分 | 英語(翻譯學院) |
| 陳恒升 | 男 | 廣東 | 廣州市廣外附設外語學校 | 41 | 通過 | 綜合成績(語文+數學+面試成績)180分且語言面試成績60分 | 英語(翻譯學院) |
| 劉彥祺 | 男 | 廣東 | 廣州市廣外附設外語學校 | 41 | 通過 | 綜合成績(語文+數學+面試成績)180分且語言面試成績60分 | 英語(翻譯學院) |
| 梁曉彤 | 女 | 廣東 | 廣州市廣外附設外語學校 | 41 | 通過 | 綜合成績(語文+數學+面試成績)180分且語言面試成績60分 | 英語(翻譯學院) |
| 梁焯坤 | 男 | 廣東 | 廣東省廣州市廣外附設外語學校 | 41 | 通過 | 綜合成績(語文+數學+面試成績)180分且語言面試成績60分 | 英語(翻譯學院) |
| 趙菡若 | 女 | 廣東 | 深圳市外國語學校 | 41 | 通過 | 綜合成績(語文+數學+面試成績)180分且語言面試成績60分 | 法語 |
| 龍云逸 | 女 | 廣東 | 深圳市外國語學校 | 41 | 通過 | 綜合成績(語文+數學+面試成績)180分且語言面試成績60分 | 法語 |
| 王茹 | 女 | 廣東 | 深圳市外國語學校 | 41 | 通過 | 綜合成績(語文+數學+面試成績)180分且語言面試成績60分 | 英語(翻譯學院) |
| 劉毅 | 女 | 廣東 | 深圳市外國語學校 | 41 | 通過 | 綜合成績(語文+數學+面試成績)180分且語言面試成績60分 | 日語 |
| 徐詩穎 | 女 | 重慶 | 四川外國語大學附屬外國語學校 | 41 | 通過 | 綜合成績(語文+數學+面試成績)180分且語言面試成績60分 | 俄語 |
| 張語菡 | 女 | 重慶 | 川外附屬外語學校 | 41 | 通過 | 綜合成績(語文+數學+面試成績)180分且語言面試成績60分 | 英語(翻譯學院) |
| 徐俊逸 | 男 | 重慶 | 四川外國語大學附屬外國語學校 | 41 | 通過 | 綜合成績(語文+數學+面試成績)180分且語言面試成績60分 | 英語(翻譯學院) |
| 陳思穎 | 女 | 重慶 | 四川外國語大學附屬外國語學校 | 41 | 通過 | 綜合成績(語文+數學+面試成績)180分且語言面試成績60分 | 阿拉伯語 |
| 謝雨潔 | 女 | 重慶 | 川外附屬外語學校 | 41 | 通過 | 綜合成績(語文+數學+面試成績)180分且語言面試成績60分 | 英語(翻譯學院) |
| 陳月 | 女 | 重慶 | 四川外國語大學附屬外國語學校 | 41 | 通過 | 綜合成績(語文+數學+面試成績)180分且語言面試成績60分 | 俄語 |
| 譚小雪 | 女 | 重慶 | 四川外國語大學附屬外國語學校 | 41 | 通過 | 綜合成績(語文+數學+面試成績)180分且語言面試成績60分 | 英語(翻譯學院) |
| 戴佳茗 | 女 | 重慶 | 四川外國語大學附屬外國語學校 | 41 | 通過 | 綜合成績(語文+數學+面試成績)180分且語言面試成績60分 | 英語(翻譯學院) |
| 冉青云 | 女 | 重慶 | 四川外國語大學附屬外國語學校 | 41 | 通過 | 綜合成績(語文+數學+面試成績)180分且語言面試成績60分 | 英語(翻譯學院) |
| 張譽瀠 | 女 | 重慶 | 四川外國語大學附屬外國語學校 | 41 | 通過 | 綜合成績(語文+數學+面試成績)180分且語言面試成績60分 | 英語(翻譯學院) |
| 葉傲霜 | 女 | 重慶 | 四川外國語大學附屬外國語學校 | 41 | 通過 | 綜合成績(語文+數學+面試成績)180分且語言面試成績60分 | 英語(翻譯學院) |
保送特征說明:
11-省級優秀學生
21-奧賽國家隊集訓學生
41-外國語中學優秀學生













