2014年重慶師范大學高水平運動員名單
2014-05-07 13:59:07陽光高考
| 姓名 | 性別 | 所在省份 | 畢業學校名稱 | 擬錄取學校名稱 | 項目 | 證書等級 | 考試類型 | 測試成績 | 測試合格標準 | 錄取優惠分值 |
| 張銳 | 男 | 重慶 | 重慶市求精中學 | 重慶師范大學 | 田徑(800m) | 二級運動員 | 文化課統考 | 合格 | 專項測試排名前50%且67分以上,或小項目第一名為合 | 生源地二本線的65% |
| 李華瑤 | 女 | 重慶 | 重慶市 | 重慶師范大學 | 田徑(400m欄) | 二級運動員 | 文化課統考 | 合格 | 專項測試排名前50%且67分以上,或小項目第一名為合 | 生源地二本線的65%(備選) |
| 李欽 | 男 | 重慶 | 重慶市四十二中學 | 重慶師范大學 | 籃球(前鋒) | 二級運動員 | 文化課統考 | 合格 | 專項成績70分以上 | 生源地二本線的65% |
| 胡成昶 | 男 | 重慶 | 重慶市第四十二中學 | 重慶師范大學 | 籃球(中鋒) | 二級運動員 | 文化課統考 | 合格 | 專項成績70分以上 | 生源地二本線的65% |
| 周楊 | 女 | 重慶 | 重慶市巴蜀中學 | 重慶師范大學 | 籃球(中鋒) | 二級運動員 | 文化課統考 | 合格 | 專項成績70分以上 | 生源地二本線的65%(備選) |
| 李雪 | 女 | 重慶 | 重慶市江北區字水中學 | 重慶師范大學 | 田徑(400m) | 一級運動員 | 文化課學校單考 | 合格 | 文化成績合格,各小項目第一名 | 文化單考,文化單考達59分以上 |
| 李安林 | 男 | 重慶 | 重慶市字水中學 | 重慶師范大學 | 田徑(110m欄) | 二級運動員 | 文化課統考 | 合格 | 專項測試排名前50%且67分以上,或小項目第一名為合 | 生源地二本線的65%(備選) |
| 孫磊 | 男 | 重慶 | 重慶市字水中學 | 重慶師范大學 | 田徑(800m) | 二級運動員 | 文化課統考 | 合格 | 專項測試排名前50%且67分以上,或小項目第一名為合 | 生源地二本線 |
| 饒家玚 | 男 | 重慶 | 重慶一中 | 重慶師范大學 | 籃球(前鋒) | 二級運動員 | 文化課統考 | 合格 | 專項成績70分以上 | 生源地二本線的65%(備選) |
| 易萍 | 女 | 重慶 | 重慶市南開中學 | 重慶師范大學 | 田徑(1500m) | 二級運動員 | 文化課統考 | 合格 | 專項測試排名前50%且67分以上,或小項目第一名為合 | 生源地二本線 |
| 賀葵制 | 男 | 重慶 | 重慶市九龍坡區鐵路中學 | 重慶師范大學 | 田徑(400m欄) | 二級運動員 | 文化課統考 | 合格 | 專項測試排名前50%且67分以上,或小項目第一名為合 | 生源地二本線的65%(備選) |
| 張俊逸 | 男 | 重慶 | 重慶市鐵路中學 | 重慶師范大學 | 田徑(800m) | 二級運動員 | 文化課統考 | 合格 | 專項測試排名前50%且67分以上,或小項目第一名為合 | 生源地二本線 |
| 吳融 | 女 | 重慶 | 重慶市九龍坡區黃桷坪五龍廟電廠 | 重慶師范大學 | 籃球(前鋒) | 二級運動員 | 文化課統考 | 合格 | 專項成績70分以上 | 生源地二本線 |
| 梁爽 | 女 | 重慶 | 重慶市第十一中學 | 重慶師范大學 | 田徑(400m) | 二級運動員 | 文化課統考 | 合格 | 專項測試排名前50%且67分以上,或小項目第一名為合 | 生源地二本線的65% |
| 喬華東 | 男 | 重慶 | 重慶市第二外國語學校 | 重慶師范大學 | 籃球(中鋒) | 二級運動員 | 文化課統考 | 合格 | 專項成績70分以上 | 生源地二本線的65% |
| 任毅 | 男 | 重慶 | 重慶市第十一中學校 | 重慶師范大學 | 田徑(800m) | 二級運動員 | 文化課統考 | 合格 | 專項測試排名前50%且67分以上,或小項目第一名為合 | 生源地二本線 |
| 何盛 | 男 | 重慶 | 重慶萬盛區第四十九中學校 | 重慶師范大學 | 田徑(100m) | 二級運動員 | 文化課統考 | 合格 | 專項測試排名前50%且67分以上,或小項目第一名為合 | 生源地二本線的65% |
| 費娟 | 女 | 重慶 | 重慶市長壽區長壽中學 | 重慶師范大學 | 田徑(100m) | 一級運動員 | 文化課學校單考 | 合格 | 文化成績合格,各小項目第一名 | 文化單考,文化單考達59分以上 |
| 雷鵬 | 男 | 重慶 | 重慶市長壽中學校 | 重慶師范大學 | 田徑(100m) | 二級運動員 | 文化課統考 | 合格 | 專項測試排名前50%且67分以上,或小項目第一名為合 | 生源地二本線 |
| 車義娜 | 女 | 重慶 | 重慶市長壽區長壽中學 | 重慶師范大學 | 田徑(100m) | 二級運動員 | 文化課統考 | 合格 | 專項測試排名前50%且67分以上,或小項目第一名為合 | 生源地二本線的65% |
| 李益興 | 男 | 重慶 | 重慶市長壽中學校 | 重慶師范大學 | 田徑(200m) | 二級運動員 | 文化課統考 | 合格 | 專項測試排名前50%且67分以上,或小項目第一名為合 | 生源地二本線的65%(備選) |
| 游宇 | 男 | 重慶 | 重慶市長壽中學校 | 重慶師范大學 | 籃球(后衛) | 二級運動員 | 文化課統考 | 合格 | 專項成績70分以上 | 生源地二本線的65%(備選) |
| 曾嘉珂 | 男 | 重慶 | 重慶市實驗中學 | 重慶師范大學 | 籃球(前鋒) | 二級運動員 | 文化課統考 | 合格 | 專項成績70分以上 | 生源地二本線的65% |
| 江云帆 | 男 | 重慶 | 重慶市實驗中學 | 重慶師范大學 | 籃球(前鋒) | 二級運動員 | 文化課統考 | 合格 | 專項成績70分以上 | 生源地二本線的65% |
| 蔡超 | 男 | 重慶 | 重慶市實驗中學 | 重慶師范大學 | 籃球(前鋒) | 二級運動員 | 文化課統考 | 合格 | 專項成績70分以上 | 生源地二本線 |
| 劉怡伶 | 女 | 重慶 | 重慶市實驗小學 | 重慶師范大學 | 籃球(后衛) | 二級運動員 | 文化課統考 | 合格 | 專項成績70分以上 | 生源地二本線的65%(備選) |
| 張文議 | 女 | 重慶 | 重慶市實驗中學 | 重慶師范大學 | 籃球(前鋒) | 一級運動員 | 文化課學校單考 | 合格 | 文化合格,專項成績70分以上 | 文化單考,文化單考達59分以上 |
| 唐詩祺 | 男 | 重慶 | 重慶市實驗中學 | 重慶師范大學 | 籃球(后衛) | 一級運動員 | 文化課學校單考 | 合格 | 文化合格,專項成績70分以上 | 文化單考,文化單考達59分以上 |
| 駱震 | 男 | 重慶 | 重慶市實驗中學 | 重慶師范大學 | 田徑(400m) | 二級運動員 | 文化課統考 | 合格 | 專項測試排名前50%且67分以上,或小項目第一名為合 | 生源地二本線 |
| 肖寧波 | 男 | 重慶 | 重慶清華中學 | 重慶師范大學 | 田徑(100m) | 二級運動員 | 文化課統考 | 合格 | 專項測試排名前50%且67分以上,或小項目第一名為合 | 生源地二本線 |
| 鄭露 | 女 | 重慶 | 重慶清華中學 | 重慶師范大學 | 田徑(1500m) | 二級運動員 | 文化課統考 | 合格 | 專項測試排名前50%且67分以上,或小項目第一名為合 | 生源地二本線 |
| 程琴琴 | 女 | 重慶 | 重慶市渝北中學校 | 重慶師范大學 | 籃球(后衛) | 二級運動員 | 文化課統考 | 合格 | 專項成績70分以上 | 生源地二本線 |
| 馬浪 | 男 | 重慶 | 重慶市合川太和中學 | 重慶師范大學 | 田徑(100m) | 二級運動員 | 文化課統考 | 合格 | 專項測試排名前50%且67分以上,或小項目第一名為合 | 生源地二本線 |
| 彭航 | 男 | 重慶 | 重慶市銅梁中學 | 重慶師范大學 | 田徑(400m) | 二級運動員 | 文化課統考 | 合格 | 專項測試排名前50%且67分以上,或小項目第一名為合 | 生源地二本線的65% |
| 劉佳 | 男 | 重慶 | 重慶市銅梁中學 | 重慶師范大學 | 田徑(跳遠) | 二級運動員 | 文化課統考 | 合格 | 專項測試排名前50%且67分以上,或小項目第一名為合 | 生源地二本線的65%(備選) |
| 孫行 | 男 | 重慶 | 重慶市銅梁中學 | 重慶師范大學 | 籃球(前鋒) | 二級運動員 | 文化課統考 | 合格 | 專項成績70分以上 | 生源地二本線 |
| 陳盼 | 男 | 重慶 | 重慶市銅梁中學 | 重慶師范大學 | 籃球(后衛) | 二級運動員 | 文化課統考 | 合格 | 專項成績70分以上 | 生源地二本線 |
| 王航 | 男 | 重慶 | 重慶市銅梁中學 | 重慶師范大學 | 籃球(前鋒) | 一級運動員 | 文化課學校單考 | 合格 | 文化合格,專項成績70分以上 | 文化單考(備選),文化單考達59分以上 |
| 劉航 | 男 | 重慶 | 重慶市銅梁中學 | 重慶師范大學 | 籃球(前鋒) | 一級運動員 | 文化課學校單考 | 合格 | 文化合格,專項成績70分以上 | 文化單考,文化單考達59分以上 |
| 王承椿 | 男 | 重慶 | 重慶市銅梁中學 | 重慶師范大學 | 籃球(中鋒) | 二級運動員 | 文化課統考 | 合格 | 專項成績70分以上 | 生源地二本線的65%(備選) |













