2016年仰恩大學錄取分數線
2016-06-02 15:58:28仰恩大學
2016年仰恩大學錄取分數線
仰恩大學2016年本科二批各專業錄取分數情況匯總(文科)
| 專業(大類)名稱 | 文科當年本專業錄取平均分數(分) | 文科最高投檔分數(分) | 文科最低投檔分數(分) |
| 工商管理 | 437.4 | 449 | 429 |
| 市場營銷 | 434.1 | 447 | 428 |
| 行政管理 | 435.2 | 457 | 429 |
| 物流管理 | 435.1 | 448 | 428 |
| 會計學 | 455.5 | 469 | 448 |
| 財務管理 | 445.4 | 465 | 440 |
| 國際經濟與貿易 | 434.6 | 460 | 428 |
| 金融學 | 440 | 451 | 433 |
| 經濟學 | 438 | 482 | 429 |
| 漢語言文學 | 441.3 | 467 | 433 |
| 廣告學 | 433.2 | 469 | 428 |
| 新聞學 | 434.3 | 461 | 427 |
| 英語 | 444.1 | 461 | 437 |
| 法學 | 440.8 | 459 | 432 |
仰恩大學2016年本科二批各專業錄取分數情況匯總(理科)
| 專業(大類)名稱 | 理科當年本專業錄取平均分數(分) | 理科最高投檔分數(分) | 理科最低投檔分數(分) |
| 計算機科學與技術 | 392.7 | 412 | 383 |
| 電子信息工程 | 390.7 | 412 | 383 |
| 網絡工程 | 387.8 | 409 | 383 |
| 電氣工程及其自動化 | 390.3 | 409 | 382 |
| 工商管理 | 393.4 | 426 | 387 |
| 市場營銷 | 393 | 423 | 383 |
| 行政管理 | 389.2 | 411 | 385 |
| 物流管理 | 393.4 | 408 | 384 |
| 會計學 | 411.9 | 437 | 407 |
| 財務管理 | 402.6 | 414 | 396 |
| 國際經濟與貿易 | 388.9 | 412 | 384 |
| 金融學 | 401.1 | 427 | 394 |
| 經濟學 | 396 | 423 | 387 |
| 廣告學 | 391.4 | 414 | 383 |
| 新聞學 | 388 | 401 | 384 |
| 英語 | 400.8 | 412 | 391 |
| 法學 | 396 | 416 | 389 |
相關鏈接:2016高考試題及答案 | 2016高考作文題目 | 2016高考成績查詢 | 2016高考分數線













