中國海洋大學2017年在內蒙古各專業錄取分數線
2018-04-17 17:24:00中國海洋大學本科招生網
大學錄取分數線是高考報考時的參考數據之一,以下為2018年高考生們整理了中國海洋大學2017年在內蒙古各專業錄取分數線,供考生們參考。
| 中國海洋大學2017年在內蒙古各專業錄取分數線 | ||
| 科類 | 專業名稱/生源省份 | 內蒙古 |
| 理工類/綜合改革類本一批 | 理工類/綜合改革類重點線 | 466 |
| 最高分/最低分 | 612/550 | |
| 平均分 | 582 | |
| 海洋科學 | ||
| 大氣科學 | ||
| 海洋技術 | 612/605 | |
| 物理學 | ||
| 電子信息科學與技術 | ||
| 電子信息工程 | 594/593 | |
| 通信工程 | 591/590 | |
| 光電信息科學與工程 | ||
| 計算機科學與技術 | 601/588 | |
| 保密管理 | ||
| 化學 | ||
| 化學工程與工藝 | 584/575 | |
| 材料科學與工程 | ||
| 高分子材料與工程 | ||
| 生物科學 | 592/591 | |
| 生物技術 | ||
| 生態學 | ||
| 食品科學與工程類 | 588/585 | |
| 藥學 | 573/569 | |
| 水產養殖學 | 576/571 | |
| 海洋資源與環境 | 593/589 | |
| 海洋漁業科學與技術 | ||
| 地質學 | 560/550 | |
| 勘查技術與工程 | 573/565 | |
| 地球信息科學與技術 | ||
| 機械設計制造及其自動化 | 580/577 | |
| 自動化 | 587/579 | |
| 土木工程 | 589/556 | |
| 港口航道與海岸工程 | ||
| 船舶與海洋工程 | 588/576 | |
| 工程管理 | 583/581 | |
| 工業設計 | 577/577 | |
| 輪機工程 | ||
| 環境科學 | ||
| 環境工程 | ||
| 數學類 | 593/579 | |
| 金融學 | 601/596 | |
| 國際經濟與貿易 | ||
| 物流管理 | ||
| 經濟學 | ||
| 會計學 | ||
| 工商管理 | 587/577 | |
| 市場營銷 | 589/583 | |
| 旅游管理 | ||
| 財務管理 | ||
| 電子商務 | ||
| 英語 | ||
| 日語 | ||
| 朝鮮語 | ||
| 法語 | ||
| 德語 | ||
| 漢語言文學 | ||
| 文化產業管理 | ||
| 新聞傳播學類 | ||
| 法學 | ||
| 政治學與行政學 | 575/560 | |
| 行政管理 | ||
| 教育技術學 | 577/572 | |
| 文史類本一批 | 文科重點線 | 472 |
| 最高分/最低分 | 576/561 | |
| 平均分 | 567 | |
| 國際經濟與貿易 | ||
| 會計學 | 576/574 | |
| 工商管理 | ||
| 市場營銷 | 565/561 | |
| 旅游管理 | ||
| 英語 | ||
| 日語 | ||
| 朝鮮語 | ||
| 法語 | ||
| 德語 | ||
| 漢語言文學 | 575/567 | |
| 文化產業管理 | 565/564 | |
| 新聞傳播學類 | 569/566 | |
| 法學 | 572/571 | |
| 政治學與行政學 | 565/564 | |
| 行政管理 | 566/561 | |
| 理工類高校專項計劃 | 最高分/最低分 | 534/534 |
| 平均分 | 534 | |
| 海洋科學 | ||
| 大氣科學 | ||
| 海洋技術 | ||
| 電子信息科學與技術 | ||
| 電子信息工程 | ||
| 通信工程 | ||
| 計算機科學與技術 | ||
| 保密管理 | ||
| 化學工程與工藝 | ||
| 高分子材料與工程 | 534/534 | |
| 食品科學與工程類 | ||
| 藥學 | ||
| 水產養殖學 | ||
| 機械設計制造及其自動化 | ||
| 自動化 | ||
| 土木工程 | ||
| 港口航道與海岸工程 | ||
| 船舶與海洋工程 | ||
| 工程管理 | ||
| 輪機工程 | ||
| 數學類 | ||
| 金融學 | ||
| 物流管理 | ||
| 會計學 | ||
| 旅游管理 | ||
| 財務管理 | ||
| 新聞傳播學類 | ||
| 文史類高校專項計劃 | 最高分/最低分 | |
| 平均分 | ||
| 會計學 | ||
| 法語 | ||
| 漢語言文學 | ||
| 文化產業管理 | ||
| 新聞傳播學類 | ||
| 法學 | ||
| 政治學與行政學 | ||
| 行政管理 | ||
| 理工類貧困專項計劃 | 最高分/最低分 | 590/557 |
| 平均分 | 576 | |
| 計算機科學與技術 | 590/586 | |
| 化學 | 586/578 | |
| 生物科學 | ||
| 藥學 | ||
| 水產養殖學 | ||
| 海洋漁業科學與技術 | ||
| 勘查技術與工程 | ||
| 地球信息科學與技術 | 560/557 | |
| 環境工程 | ||
| 數學類 | ||
| 旅游管理 | ||
| 教育技術學 | ||
| 理工類合作辦學 | 最高分/最低分 | |
| 平均分 | ||
| 海洋科學類(中外合作辦學) | ||
| 法學類(中外合作辦學) | ||
| 文史類合作辦學 | 平均分 | |
| 法學類(中外合作辦學) | ||
| 理工類民族預科 | 少數民族預科班 | 543/537 |
| 平均分 | 539 | |
| 文史類民族預科 | 少數民族預科班 | 552/543 |
| 平均分 | 547 | |













