上海電力學院2018年上海招生計劃
2018-11-09 09:10:25北京教育考試院
| 專業名稱 | 科類 | 年份 | 類別 | 地區 | 計劃數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 英語 | 文理綜合 | 2018 | 秋季招生 | 上海 | 27 |
| 日語 | 文理綜合 | 2018 | 秋季招生 | 上海 | 10 |
| 能源與動力工程 | 文理綜合 | 2018 | 秋季招生 | 上海 | 22 |
| 機械設計制造及其自動化 | 文理綜合 | 2018 | 秋季招生 | 上海 | 22 |
| 機械電子工程 | 文理綜合 | 2018 | 秋季招生 | 上海 | 15 |
| 新能源科學與工程 | 文理綜合 | 2018 | 秋季招生 | 上海 | 20 |
| 環境工程 | 文理綜合 | 2018 | 秋季招生 | 上海 | 22 |
| 材料化學 | 文理綜合 | 2018 | 秋季招生 | 上海 | 12 |
| 材料科學與工程 | 文理綜合 | 2018 | 秋季招生 | 上海 | 23 |
| 化學工程與工藝 | 文理綜合 | 2018 | 秋季招生 | 上海 | 11 |
| 應用化學 | 文理綜合 | 2018 | 秋季招生 | 上海 | 25 |
| 電氣工程及其自動化 | 文理綜合 | 2018 | 秋季招生 | 上海 | 78 |
| 自動化 | 文理綜合 | 2018 | 秋季招生 | 上海 | 46 |
| 測控技術與儀器 | 文理綜合 | 2018 | 秋季招生 | 上海 | 30 |
| 核電技術與控制工程 | 文理綜合 | 2018 | 秋季招生 | 上海 | 3 |
| 計算機科學與技術 | 文理綜合 | 2018 | 秋季招生 | 上海 | 35 |
| 軟件工程 | 文理綜合 | 2018 | 秋季招生 | 上海 | 26 |
| 網絡工程 | 文理綜合 | 2018 | 秋季招生 | 上海 | 11 |
| 信息安全 | 文理綜合 | 2018 | 秋季招生 | 上海 | 26 |
| 通信工程 | 文理綜合 | 2018 | 秋季招生 | 上海 | 25 |
| 電子信息工程 | 文理綜合 | 2018 | 秋季招生 | 上海 | 21 |
| 光電信息科學與工程 | 文理綜合 | 2018 | 秋季招生 | 上海 | 25 |
| 電子科學與技術 | 文理綜合 | 2018 | 秋季招生 | 上海 | 24 |
| 工商管理 | 文理綜合 | 2018 | 秋季招生 | 上海 | 28 |
| 工程管理 | 文理綜合 | 2018 | 秋季招生 | 上海 | 26 |
| 物流管理 | 文理綜合 | 2018 | 秋季招生 | 上海 | 23 |
| 信息管理與信息系統 | 文理綜合 | 2018 | 秋季招生 | 上海 | 26 |
| 國際經濟與貿易 | 文理綜合 | 2018 | 秋季招生 | 上海 | 26 |
| 經濟學 | 文理綜合 | 2018 | 秋季招生 | 上海 | 25 |
| 公共事業管理 | 文理綜合 | 2018 | 秋季招生 | 上海 | 17 |
| 信息與計算科學 | 文理綜合 | 2018 | 秋季招生 | 上海 | 27 |
| 應用物理學 | 文理綜合 | 2018 | 秋季招生 | 上海 | 26 |
| 電氣工程及其自動化(中英合作辦學) | 文理綜合 | 2018 | 秋季招生 | 上海 | 14 |
| 合計 | 797 | ||||













