山東農(nóng)業(yè)大學(xué)2018年青海招生計(jì)劃
2019-02-03 12:35:22網(wǎng)絡(luò)整理
| 年份 | 省份 | 層次 | 類(lèi)別 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 科類(lèi) | 招生計(jì)劃 | 學(xué)制 | 預(yù)收學(xué)費(fèi) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 63青海 | 本科 | 普通類(lèi) | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | 理工 | 2 | 四年 | 5000 |
| 2018 | 63青海 | 本科 | 普通類(lèi) | 園林 | 理工 | 2 | 四年 | 5200 |
| 2018 | 63青海 | 本科 | 普通類(lèi) | 水土保持與荒漠化防治 | 理工 | 2 | 四年 | 5000 |
| 2018 | 63青海 | 本科 | 普通類(lèi) | 生態(tài)學(xué) | 理工 | 2 | 四年 | 4900 |
| 2018 | 63青海 | 本科 | 普通類(lèi) | 工商管理類(lèi)(會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理、資產(chǎn)評(píng)估、工商管理、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)) | 理工 | 9 | 四年 | 4900 |
| 2018 | 63青海 | 本科 | 普通類(lèi) | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi)(經(jīng)濟(jì)學(xué)、金融學(xué)、國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易) | 理工 | 6 | 四年 | 5000 |
| 2018 | 63青海 | 本科 | 普通類(lèi) | 英語(yǔ) | 理工 | 2 | 四年 | 4400 |
| 2018 | 63青海 | 本科 | 普通類(lèi) | 水利水電工程 | 理工 | 2 | 四年 | 5200 |
| 2018 | 63青海 | 本科 | 普通類(lèi) | 給排水科學(xué)與工程 | 理工 | 2 | 四年 | 4900 |
| 2018 | 63青海 | 本科 | 普通類(lèi) | 土木工程 | 理工 | 3 | 四年 | 5200 |
| 2018 | 63青海 | 本科 | 普通類(lèi) | 建筑學(xué) | 理工 | 3 | 五年 | 5000 |
| 2018 | 63青海 | 本科 | 普通類(lèi) | 工商管理類(lèi)(會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理、資產(chǎn)評(píng)估、工商管理、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)) | 文史 | 7 | 四年 | 4900 |
| 2018 | 63青海 | 本科 | 普通類(lèi) | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi)(經(jīng)濟(jì)學(xué)、金融學(xué)、國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易) | 文史 | 4 | 四年 | 5000 |
| 2018 | 63青海 | 本科 | 普通類(lèi) | 英語(yǔ) | 文史 | 2 | 四年 | 4400 |
| 2018 | 63青海 | 本科 | 普通類(lèi) | 法學(xué) | 文史 | 2 | 四年 | 4400 |













