湘潭大學2018年黑龍江招生計劃
2019-02-22 11:49:17網絡整理
| 學院名稱 | 專業名稱 | 錄取批次 | 科類 | 學制(年) | 學費標準(元/年) | 招生人數 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (01)哲學系 | (010101)哲學 | 一批 | (1)文史 | (00)普通類 | 2 | |
| (02)歷史系 | (060101)歷史學 | 一批 | (1)文史 | (00)普通類 | 2 | |
| (02)歷史系 | (120210)文化產業管理 | 一批 | (1)文史 | (00)普通類 | 2 | |
| (03)商學院 | (020301)金融學 | 一批 | (1)文史 | (00)普通類 | 2 | |
| (03)商學院 | (020401)國際經濟與貿易 | 一批 | (5)理工 | (00)普通類 | 2 | |
| (03)商學院 | (120203)會計學 | 一批 | (1)文史 | (00)普通類 | 2 | |
| (03)商學院 | (120206)人力資源管理 | 一批 | (1)文史 | (00)普通類 | 2 | |
| (03)商學院 | (120901)旅游管理 | 一批 | (5)理工 | (00)普通類 | 2 | |
| (04)公共管理學院 | (030201)政治學與行政學 | 一批 | (1)文史 | (00)普通類 | 2 | |
| (04)公共管理學院 | (120102)信息管理與信息系統 | 一批 | (5)理工 | (00)普通類 | 2 | |
| (04)公共管理學院 | (1204)公共管理類(韶峰班) | 一批 | (5)理工 | (00)普通類 | 1 | |
| (04)公共管理學院 | (120402)行政管理 | 一批 | (1)文史 | (00)普通類 | 2 | |
| (04)公共管理學院 | (120501)圖書館學 | 一批 | (1)文史 | (00)普通類 | 2 | |
| (06)法學院 知識產權學院 | (030101)法學 | 一批 | (1)文史 | (00)普通類 | 2 | |
| (06)法學院 知識產權學院 | (030101)法學 | 一批 | (5)理工 | (00)普通類 | 2 | |
| (07)文學與新聞學院 | (050101)漢語言文學 | 一批 | (1)文史 | (00)普通類 | 2 | |
| (07)文學與新聞學院 | (050301)新聞學 | 一批 | (1)文史 | (00)普通類 | 2 | |
| (08)外國語學院 | (050201)英語 | 一批 | (1)文史 | (00)普通類 | 2 | |
| (08)外國語學院 | (050204)法語 | 一批 | (1)文史 | (00)普通類 | 2 | |
| (08)外國語學院 | (050207)日語 | 一批 | (1)文史 | (00)普通類 | 1 | |
| (10)數學與計算科學學院 | (0701)數學類 | 一批 | (5)理工 | (00)普通類 | 2 | |
| (10)數學與計算科學學院 | (080910)數據科學與大數據技術 | 一批 | (5)理工 | (00)普通類 | 2 | |
| (11)物理與光電工程學院 | (080301)測控技術與儀器 | 一批 | (5)理工 | (00)普通類 | 2 | |
| (12)材料科學與工程學院 | (080401)材料科學與工程 | 一批 | (5)理工 | (00)普通類 | 2 | |
| (13)化學學院 | (0703)化學類(韶峰班) | 一批 | (5)理工 | (00)普通類 | 2 | |
| (13)化學學院 | (070301)化學 | 一批 | (5)理工 | (00)普通類 | 2 | |
| (13)化學學院 | (080407)高分子材料與工程 | 一批 | (5)理工 | (00)普通類 | 2 | |
| (14)化工學院 | (081301)化學工程與工藝 | 一批 | (5)理工 | (00)普通類 | 2 | |
| (14)化工學院 | (082701)食品科學與工程 | 一批 | (5)理工 | (00)普通類 | 2 | |
| (15)機械工程學院 | (080202)機械設計制造及其自動化 | 一批 | (5)理工 | (00)普通類 | 2 | |
| (15)機械工程學院 | (080203)材料成型及控制工程 | 一批 | (5)理工 | (00)普通類 | 2 | |
| (15)機械工程學院 | (0805)能源動力類 | 一批 | (5)理工 | (00)普通類 | 2 | |
| (16)信息工程學院 | (080801)自動化 | 一批 | (5)理工 | (00)普通類 | 2 | |
| (17)土木工程與力學學院 | (080102)工程力學 | 一批 | (5)理工 | (00)普通類 | 2 | |
| (17)土木工程與力學學院 | (081001)土木工程 | 一批 | (5)理工 | (00)普通類 | 2 | |
| (18)環境與資源學院 | (082503)環境科學 | 一批 | (5)理工 | (00)普通類 | 2 | |
| 專業、批次、計劃數以教育主管部門公布為準 |
招生計劃、錄取批次如有變動,以各。ㄊ、區)招生辦公布數據為準。













