2019瓊臺師范學院部分省份招生計劃
2019-06-13 13:51:12網絡整理
2019瓊臺師范學院部分省份招生計劃
| 專業名稱 | 學費 | 招生人數 | 其中生源計劃數 | |||||||||||
| 3510 | 其中單招 | 海南 | 四川 | 湖南 | 山東 | 河南 | 廣西 | 廣東 | 合計 | |||||
| 層次 | 科類 | 師范 | 非師范 | 50 | ||||||||||
| 合計 | 521 | 65 | 20 | 20 | 50 | 100 | 30 | 1300 | ||||||
| 漢語言文學 | 4180 | 本科 | 文理 | 120 | 54 | 5 | 2 | 2 | 3 | 10 | 2 | 120 | ||
| 小學教育 | 4180 | 本科 | 文理 | 90 | 46 | 5 | 2 | 3 | 6 | 2 | 90 | |||
| 網絡與新媒體 | 4600 | 本科 | 文理 | 40 | 15 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 40 | |||
| 數學與應用數學 | 4600 | 本科 | 理工 | 120 | 66 | 5 | 1 | 4 | 10 | 2 | 120 | |||
| 科學教育 | 4600 | 本科 | 文理 | 40 | 20 | 3 | 2 | 2 | 2 | 40 | ||||
| 生物科學 | 4600 | 本科 | 理工 | 40 | 14 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 40 | |||
| 學前教育 | 4180 | 本科 | 文理 | 100 | 43 | 8 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 100 | ||
| 特殊教育 | 4600 | 本科 | 文理 | 35 | 14 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 35 | |||
| 音樂學 | 8800 | 本科 | 音樂 | 80 | 24 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 80 | ||
| 音樂表演 | 8800 | 本科 | 音樂 | 40 | 15 | 2 | 2 | 6 | 40 | |||||
| 美術學 | 8800 | 本科 | 美術 | 80 | 20 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 80 | ||
| 藝術設計學 | 8800 | 本科 | 美術 | 80 | 20 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 80 | ||
| 書法學 | 8800 | 本科 | 書法/美術 | 35 | 10 | 3 | 3 | 3 | 2 | 35 | ||||
| 英語 | 4600 | 本科 | 文理 | 95 | 45 | 4 | 2 | 2 | 4 | 8 | 95 | |||
| 計算機科學與技術 | 4600 | 本科 | 文理 | 90 | 41 | 3 | 3 | 6 | 90 | |||||
| 軟件工程 | 4600 | 本科 | 理工 | 40 | 12 | 2 | 2 | 3 | 2 | 40 | ||||
| 教育技術學 | 4600 | 本科 | 文理 | 45 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 45 | ||
| 數據與大數據技術 | 4600 | 本科 | 理工 | 40 | 14 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 40 | |||
| 財務管理 | 4600 | 本科 | 文理 | 45 | 17 | 2 | 4 | 2 | 45 | |||||
| 體育教育 | 4600 | 本科 | 體育 | 45 | 11 | 2 | 2 | 2 | 45 | |||||
| 885 | 415 | 521 | 65 | 20 | 20 | 50 | 100 | 30 | 1300 | |||||
| 海南 | 四川 | 湖南 | 山東 | 河南 | 廣西 | 廣東 | ||||||||
| 923 | 150 | 70 | 30 | 75 | 57 | 120 | 2210 | |||||||
| 語文教育 | 4180 | 專科 | 文理 | 150 | 45 | 7 | 5 | 2 | 7 | 6 | 6 | 150 | ||
| 文秘(商務助理方向) | 4950 | 專科 | 文理 | 50 | 13 | 4 | 3 | 2 | 2 | 6 | 50 | |||
| 數學教育 | 4600 | 專科 | 文理 | 150 | 58 | 6 | 4 | 3 | 4 | 6 | 8 | 150 | ||
| 小學教育 | 4600 | 專科 | 文理 | 100 | 47 | 7 | 2 | 2 | 4 | 2 | 9 | 100 | ||
| 學前教育 | 4180 | 專科 | 文理 | 350 | 50 | 236 | 15 | 15 | 2 | 8 | 6 | 8 | 350 | |
| 音樂教育 | 8000 | 專科 | 音樂 | 90 | 27 | 14 | 4 | 90 | ||||||
| 音樂表演 | 8000 | 專科 | 音樂 | 50 | 13 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 50 | |||
| 舞蹈表演 | 8000 | 專科 | 舞蹈 | 50 | 13 | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 50 | |||
| 環境藝術設計 | 8000 | 專科 | 美術 | 45 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 45 | ||||
| 視覺傳播設計與制作 | 8000 | 專科 | 美術 | 45 | 8 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 45 | |||
| 工藝美術品設計 | 8000 | 專科 | 美術 | 45 | 9 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 45 | ||
| 服裝與服飾設計 | 8001 | 專科 | 美術 | 45 | 10 | 5 | 2 | 2 | 3 | 45 | ||||
| 英語教育 | 4600 | 專科 | 文理 | 150 | 70 | 10 | 2 | 5 | 5 | 10 | 150 | |||
| 旅游英語 | 5700 | 專科 | 文理 | 50 | 18 | 5 | 2 | 2 | 3 | 50 | ||||
| 應用俄語 | 5700 | 專科 | 文理 | 50 | 9 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 50 | ||
| 體育教育 | 4600 | 專科 | 體育 | 100 | 35 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 100 | ||
| 體育運營與管理 | 5700 | 專科 | 體育 | 90 | 29 | 5 | 3 | 3 | 4 | 6 | 90 | |||
| 高爾夫球運動與管理 | 5700 | 專科 | 體育 | 50 | 15 | 2 | 2 | 3 | 50 | |||||
| 現代教育技術 | 4600 | 專科 | 文理 | 80 | 40 | 7 | 2 | 4 | 4 | 80 | ||||
| 計算機應用技術 | 5700 | 專科 | 文理 | 100 | 42 | 5 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 100 | ||
| 旅游管理 | 5700 | 專科 | 文理 | 100 | 58 | 8 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 100 | ||
| 酒店管理 | 5700 | 專科 | 文理 | 50 | 14 | 8 | 2 | 2 | 2 | 4 | 50 | |||
| 會計 | 5700 | 專科 | 文理 | 120 | 59 | 8 | 2 | 3 | 2 | 7 | 120 | |||
| 財務管理 | 5700 | 專科 | 文理 | 100 | 45 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 100 | |||
| 合計 | 1170 | 1040 | 50 | 923 | 150 | 70 | 30 | 75 | 57 | 120 | 2210 | |||
最新高考資訊、高考政策、考前準備、高考預測、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號














