2019海南大學招生計劃
2019-06-14 13:28:03網絡整理
2019海南大學招生計劃
| 學院 | 招生專業 | 科類 | 錄取批次 | 招生計劃 | 學費 | 辦學地點 |
| (元/學年) | ||||||
| 經濟學院 | 經濟統計學 | 理工 | 一本 | 待定 | 4600 | 海甸校區(一年級在城西校區) |
| 經濟學院 | 金融學 | 文理 | 一本 | 待定 | 4600 | |
| 經濟學院 | 國際經濟與貿易 | 文理 | 一本 | 待定 | 4600 | |
| 法學院 | 法學 | 文理 | 一本 | 待定 | 4600 | 海甸校區(一年級在城西校區) |
| 馬克思主義學院 | 思想政治教育 | 文史 | 一本 | 待定 | 4600 | 海甸校區 |
| 人文傳播學院 | 中國語言文學類(漢語言文學、漢語國際教育) | 文史 | 一本 | 待定 | 4100 | 海甸校區(一年級在城西校區)海甸校區(一年級在城西校區) |
| 新聞傳播學類(傳播學、廣告學) | 文史 | 一本 | 待定 | 4600 | ||
| 戲劇影視文學(影視編導方向) | 藝術(文) | 提前批 | 待定 | 6600 | ||
| 外國語學院 | 外國語言文學類(商務英語、英語) | 文史 | 一本 | 待定 | 4600 | 海甸校區(一年級在城西校區) |
| 俄語 | 文史 | 一本 | 待定 | 4600 | ||
| 日語 | 文史 | 一本 | 待定 | 4600 | ||
| 理學院 | 數學類(數學與應用數學、信息與計算科學) | 理工 | 一本 | 待定 | 4600 | 海甸校區 |
| 應用化學 | 理工 | 一本 | 待定 | 4600 | ||
| 生命科學與藥學院 | 生物科學 | 理工 | 一本 | 待定 | 4600 | 海甸校區 |
| 生物工程 | 理工 | 一本 | 待定 | 4600 | ||
| 藥學 | 理工 | 一本 | 待定 | 4600 | ||
| 制藥工程 | 理工 | 一本 | 待定 | 4600 | ||
| 生態與環境學院 | 生態學 | 理工 | 二本 | 待定 | 7150 | 儋州校區 |
| 環境科學 | 理工 | 一本 | 待定 | 4600 | 海甸校區 | |
| 機電工程學院 | 機械類(機械設計制造及其自動化、機械電子工程、車輛工程) | 理工 | 一本 | 待定 | 4600 | 海甸校區 |
| 電氣工程及其自動化 | 理工 | 一本 | 待定 | 4600 | ||
| 自動化 | 理工 | 一本 | 待定 | 4600 | ||
| 交通運輸 | 理工 | 一本 | 待定 | 4600 | ||
| 農業機械化及其自動化 | 理工 | 一本 | 待定 | 4600 | ||
| 材料科學與工程學院 | 材料類(材料科學與工程、高分子材料與工程) | 理工 | 一本 | 待定 | 4600 | 海甸校區 |
| 信息與通信工程學院 | 電子信息類(電子信息工程、通信工程) | 理工 | 一本 | 待定 | 4600 | 海甸校區 |
| 智能科學與技術 | 理工 | 一本 | 待定 | 4600 | ||
| 計算機與網絡空間安全學院 | 計算機類(計算機科學與技術、信息安全、網絡工程、軟件工程) | 理工 | 一本 | 待定 | 4600 | 海甸校區 |
| 數據科學與大數據技術 | 理工 | 一本 | 待定 | 4600 | ||
| 軟件工程(NIIT) | 理工 | 一本 | 待定 | 13600 | ||
| 土木建筑工程學院 | 建筑學 | 理工 | 一本 | 待定 | 4600 | 海甸校區 |
| 土木工程 | 理工 | 一本 | 待定 | 4600 | ||
| 工程管理 | 理工 | 一本 | 待定 | 4600 | ||
| 海洋工程與技術 | 理工 | 一本 | 待定 | 4600 | ||
| 化學工程與技術學院 | 化學工程與工藝 | 理工 | 一本 | 待定 | 4600 | 海甸校區 |
| 食品科學與工程學院 | 食品科學與工程類(食品科學與工程、食品質量與安全) | 理工 | 一本 | 待定 | 4600 | 海甸校區 |
| 熱帶作物學院 | 生物技術 | 理工 | 一本 | 待定 | 4600 | 海甸校區 |
| 農學 | 理工 | 一本 | 待定 | 4100 | ||
| 農業資源與環境 | 理工 | 一本 | 待定 | 4100 | ||
| 種子科學與工程 | 理工 | 二本 | 待定 | 7150 | 儋州校區 | |
| 園藝學院 | 園藝 | 理工 | 一本 | 待定 | 4100 | 海甸校區 |
| 園藝(3+2) | 理工 | 待定 | 4100 | |||
| 設施農業科學與工程 | 理工 | 一本 | 待定 | 4600 | ||
| 植物保護學院 | 植物保護 | 理工 | 一本 | 待定 | 4100 | 海甸校區 |
| 動物科技學院 | 動物科學 | 理工 | 一本 | 待定 | 4100 | 海甸校區 |
| 動物醫學 | 理工 | 一本 | 待定 | 4100 | ||
| 林學院 | 園林 | 理工 | 一本 | 待定 | 4600 | 海甸校區 |
| 風景園林 | 理工 | 一本 | 待定 | 4600 | ||
| 野生動物與自然保護管理 | 理工 | 二本 | 待定 | 7150 | 儋州校區 | |
| 林學類(林學、森林保護) | 理工 | 二本 | 待定 | 7150 | ||
| 風景園林(園林工程技術方向) | 理工 | 二本 | 待定 | 7150 | ||
| 海洋學院 | 海洋科學 | 理工 | 一本 | 待定 | 4600 | 海甸校區 |
| 海洋資源與環境 | 理工 | 一本 | 待定 | 4600 | ||
| 水產養殖學 | 理工 | 一本 | 待定 | 4100 | ||
| 管理學院 | 工商管理類(會計學、財務管理、工商管理、人力資源管理、市場營銷) | 文理 | 一本 | 待定 | 4600 | 海甸校區(一年級在城西校區) |
| 信息管理與信息系統 | 理工 | 一本 | 待定 | 4600 | ||
| 物流管理 | 理工 | 一本 | 待定 | 4600 | ||
| 農林經濟管理 | 文理 | 一本 | 待定 | 4600 | ||
| 管理學院 | 財務管理(與海南經貿職業技術學院聯合培養4+0) | 文理 | 一本 | 待定 | 4600 | 海南經貿職業技術學院 |
| 政治與公共管理學院 | 公共管理類(行政管理、公共關系學、土地資源管理) | 文理 | 一本 | 待定 | 4600 | 海甸校區(一年級在城西校區) |
| 旅游學院 | 旅游管理類(旅游管理、酒店管理、會展經濟與管理) | 文理 | 一本 | 待定 | 4600 | 海甸校區(一年級在城西校區) |
| 人文地理與城鄉規劃 | 理工 | 一本 | 待定 | 4600 | ||
| 會展經濟管理(中外合作辦學) | 文理 | 一本 | 待定 | 33000 | 海甸校區 | |
| 音樂與舞蹈學院 | 音樂表演(聲樂方向) | 藝術(文) | 提前批 | 待定 | 8800 | 海甸校區, |
| 音樂表演(鋼琴方向) | 藝術(文) | 提前批 | 待定 | 8800 | ||
| 音樂表演(小提琴方向) | 藝術(文) | 提前批 | 待定 | 8800 | ||
| 音樂表演(單簧管方向) | 藝術(文) | 提前批 | 待定 | 8800 | ||
| 音樂表演(小號方向) | 藝術(文) | 提前批 | 待定 | 8800 | ||
| 音樂表演(長號方向) | 藝術(文) | 提前批 | 待定 | 8800 | ||
| 音樂表演(大提琴方向) | 藝術(文) | 提前批 | 待定 | 8800 | ||
| 音樂表演(古箏方向) | 藝術(文) | 提前批 | 待定 | 8800 | ||
| 音樂表演(低音提琴方向) | 藝術(文) | 提前批 | 待定 | 8800 | ||
| 音樂表演(二胡方向) | 藝術(文) | 提前批 | 待定 | 8800 | ||
| 音樂表演(圓號方向) | 藝術(文) | 提前批 | 待定 | 8800 | ||
| 音樂表演(揚琴方向) | 藝術(文) | 提前批 | 待定 | 8800 | ||
| 舞蹈編導 | 藝術(文) | 提前批 | 待定 | 8800 | ||
| 美術與設計學院 | 繪畫 | 藝術(文) | 提前批 | 待定 | 8800 | 海甸校區 |
| 視覺傳達設計 | 藝術(文) | 提前批 | 待定 | 8800 | ||
| 環境設計 | 藝術(文) | 提前批 | 待定 | 8800 | ||
| 服裝與服飾設計 | 藝術(文) | 提前批 | 待定 | 8800 | ||
| 國際旅游學院 | 酒店管理(中外合作辦學) | 文理 | 一本 | 待定 | 60000 | 海甸校區 |
| 人文地理與城鄉規劃(中外合作辦學) | 文理 | 一本 | 待定 | 60000 | ||
| 行政管理(中外合作辦學) | 文理 | 一本 | 待定 | 60000 | ||
| 體育部 | 休閑體育 | 文理 | 一本 | 待定 | 4600 | 海甸校區 |
| 應用科技學院 | 俄語(商務俄語方向) | 文史 | 二本 | 待定 | 6820 | 儋州校區 |
| 行政管理(行政文秘方向) | 文史 | 二本 | 待定 | 6820 | ||
| 會計學(涉外會計方向) | 文理 | 二本 | 待定 | 6820 | ||
| 財務管理(企業理財方向) | 文理 | 二本 | 待定 | 6820 | ||
| 審計學 | 文理 | 二本 | 待定 | 6820 | ||
| 電子商務 | 文理 | 二本 | 待定 | 6820 | ||
| 物聯網工程 | 理工 | 二本 | 待定 | 7150 | ||
| 電子科學與技術 | 理工 | 二本 | 待定 | 7150 | ||
| 合計 | 待定 | |||||
| 住宿費標準: 四人間學生公寓1200元/學年,六人間學生公寓800元/學年,普通宿舍600元/學年。2019年新生入學前若海南省物價局調整收費標準,則執行最新的收費標準。 | ||||||
最新高考資訊、高考政策、考前準備、高考預測、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號














