2019年暨南大學377本科提前A批(理科)在內蒙古招生計劃
2019-06-26 23:57:26內蒙古招生考試信息網
2019年暨南大學377本科提前A批(理科)在內蒙古招生計劃
| 本科提前A | 普通理科 | 377 | 暨南大學 | |||||
|
專 業 代 號 |
專業名稱 | 計劃性質 |
學制 年限 |
學費 | 外語語種 | 專業備注 | 辦學地點 |
招生 計劃 人數 |
| 04 | 新聞學 | 非定向 | 4 | 6060 | 石牌校區 | 1 | ||
| 06 | 廣播電視學 | 非定向 | 4 | 6060 | 石牌校區 | 2 | ||
| 07 | 網絡與新媒體 | 非定向 | 4 | 6060 | 石牌校區 | 3 | ||
| 0E | 金融學 | 非定向 | 4 | 6060 | 番禺校區 | 2 | ||
| 14 | 工商管理 | 非定向 | 4 | 6060 | 番禺校區 | 2 | ||
| 18 | 會計學(ACCA) | 非定向 | 4 | 18000 | 番禺校區 | 2 | ||
| 1C | 電子商務 | 非定向 | 4 | 6060 | 番禺校區 | 2 | ||
| 29 | 食品科學與工程 | 非定向 | 4 | 6850 | 石牌校區 | 4 | ||
| 35 | 通信工程 | 非定向 | 4 | 6850 | 番禺校區 | 3 | ||
| 36 | 計算機科學與技術 | 非定向 | 4 | 6850 | 番禺校區 | 3 | ||
| 3E | 生物科學 | 非定向 | 4 | 6850 | 石牌校區 | 2 | ||
| 43 | 臨床醫學 | 非定向 | 5 | 7660 | 校本部班 | 石牌校區 | 3 | |
| 48 | 中醫學 | 非定向 | 5 | 7660 | 石牌校區 | 2 | ||
| 49 | 藥學 | 非定向 | 4 | 7660 | 番禺校區 | 3 | ||
| 64 | 電氣工程及其自動化 | 非定向 | 4 | 6850 | 珠海校區 | 3 | ||
| 6B | 工業工程 | 非定向 | 4 | 6850 | 珠海校區 | 3 | ||
| 77 | 光電信息科學與工程(創新班) | 非定向 | 4 | 6850 | 番禺校區 | 2 | ||
最新高考資訊、高考政策、考前準備、高考預測、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號














