2019年廣西省普通高校招生本科第一批最低投檔分數線(征集)
2019-07-17 14:21:03廣西招生考試院
|
注:1.中南民族大學、西南民族大學對少數民族考生投檔比例有要求,按學校要求進行投檔; 2.表中空白處表示無相應科類招生計劃或無出檔考生。 |
||||
| 院校代碼 | 院校名稱 | 文史類 | 理工類 | 備注 |
| 10025 | 首都醫科大學 | 625 | ||
| 10026 | 北京中醫藥大學 | 598 | ||
| 10030 | 北京外國語大學 | 628 | ||
| 10031 | 北京第二外國語學院 | 585 | ||
| 10033 | 中國傳媒大學 | 614 | ||
| 10034 | 中央財經大學 | 638 | ||
| 10038 | 首都經濟貿易大學 | 616 | ||
| 10043 | 北京體育大學 | 562 | ||
| 10054 | 華北電力大學(北京) | 625 | ||
| 10058 | 天津工業大學 | 566 | ||
| 10059 | 中國民航大學 | 577 | ||
| 10060 | 天津理工大學 | 552 | ||
| 10062 | 天津醫科大學 | 570 | ||
| 10063 | 天津中醫藥大學 | 535 | ||
| 10065 | 天津師范大學 | 540 | 543 | |
| 10070 | 天津財經大學 | 554 | 545 | |
| 10075 | 河北大學 | 533 | 531 | |
| 10078 | 華北水利水電大學 | 556 | ||
| 10079 | 華北電力大學(保定) | 606 | 611 | |
| 10080 | 河北工業大學 | 593 | ||
| 10081 | 華北理工大學 | 544 | ||
| 10094 | 河北師范大學 | 524 | ||
| 10108 | 山西大學 | 541 | ||
| 10126 | 內蒙古大學 | 560 | ||
| 10147 | 遼寧工程技術大學 | 518 | ||
| 10153 | 沈陽建筑大學 | 524 | ||
| 10159 | 中國醫科大學 | 588 | ||
| 10163 | 沈陽藥科大學 | 522 | ||
| 10172 | 大連外國語大學 | 542 | 612 | |
| 10184 | 延邊大學 | 586 | ||
| 10199 | 長春中醫藥大學 | 534 | ||
| 10200 | 東北師范大學 | 576 | 607 | |
| 10212 | 黑龍江大學 | 539 | ||
| 10214 | 哈爾濱理工大學 | 551 | ||
| 10216 | 燕山大學 | 573 | ||
| 10224 | 東北農業大學 | 528 | ||
| 10225 | 東北林業大學 | 555 | ||
| 10226 | 哈爾濱醫科大學 | 535 | 529 | |
| 10228 | 黑龍江中醫藥大學 | 532 | 526 | |
| 10254 | 上海海事大學 | 571 | ||
| 10259 | 上海應用技術大學 | 540 | ||
| 10264 | 上海海洋大學 | 551 | ||
| 10268 | 上海中醫藥大學 | 544 | ||
| 10270 | 上海師范大學 | 567 | ||
| 10273 | 上海對外經貿大學 | 574 | ||
| 10289 | 江蘇科技大學 | 538 | 532 | |
| 10291 | 南京工業大學 | 571 | ||
| 10292 | 常州大學 | 535 | ||
| 10293 | 南京郵電大學 | 600 | ||
| 10298 | 南京林業大學 | 565 | ||
| 10299 | 江蘇大學 | 576 | ||
| 10312 | 南京醫科大學 | 549 | ||
| 10315 | 南京中醫藥大學 | 542 | 538 | |
| 10327 | 南京財經大學 | 581 | 540 | |
| 10336 | 杭州電子科技大學 | 601 | ||
| 10337 | 浙江工業大學 | 587 | ||
| 10346 | 杭州師范大學 | 583 | ||
| 10353 | 浙江工商大學 | 565 | 577 | |
| 10356 | 中國計量大學 | 544 | 563 | |













