福建江夏學院2019年福建本科批分專業錄取分數線(理工)
2019-08-23 11:25:47福建江夏學院
福建江夏學院2019年福建本科批分專業錄取分數線(理工)
|
|
批次 | 省線 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
| 經濟學 | 本科二批 | - | 474 | 478.72 | 485 |
| 經濟統計學 | 本科二批 | - | 472 | 475.47 | 485 |
| 稅收學 | 本科二批 | - | 472 | 476.61 | 485 |
| 金融學 | 本科二批 | - | 482 | 485.7 | 492 |
| 金融工程 | 本科二批 | - | 473 | 477.02 | 487 |
| 保險學 | 本科二批 | - | 472 | 476.45 | 484 |
| 投資學 | 本科二批 | - | 472 | 476.45 | 483 |
| 國際經濟與貿易 | 本科二批 | - | 473 | 478.62 | 487 |
| 法學 | 本科二批 | - | 483 | 487.52 | 501 |
| 社會工作 | 本科二批 | - | 440 | 467.73 | 482 |
| 法語 | 本科二批 | - | 472 | 478.42 | 489 |
| 商務英語 | 本科二批 | - | 480 | 483.62 | 488 |
| 數學與應用數學 | 本科二批 | - | 479 | 483 | 489 |
| 工業設計 | 本科二批 | - | 472 | 475.64 | 491 |
| 電子信息工程 | 本科二批 | - | 478 | 481.59 | 487 |
| 光電信息科學與工程 | 本科二批 | - | 472 | 475.24 | 483 |
| 物聯網工程 | 本科二批 | - | 477 | 481.59 | 489 |
| 數據科學與大數據技術 | 本科二批 | - | 478 | 481.91 | 489 |
| 土木工程 | 本科二批 | - | 472 | 477.87 | 492 |
| 風景園林 | 本科二批 | - | 472 | 476.33 | 486 |
| 信息管理與信息系統 | 本科二批 | - | 473 | 477.52 | 487 |
| 工程管理 | 本科二批 | - | 472 | 476.29 | 485 |
| 工程造價 | 本科二批 | - | 472 | 478.18 | 492 |
| 市場營銷 | 本科二批 | - | 473 | 479.33 | 486 |
| 會計學 | 本科二批 | - | 485 | 488.74 | 497 |
| 財務管理 | 本科二批 | - | 479 | 483.11 | 491 |
| 國際商務 | 本科二批 | - | 472 | 475.44 | 483 |
| 人力資源管理 | 本科二批 | - | 472 | 477.51 | 492 |
| 審計學 | 本科二批 | - | 476 | 480.17 | 486 |
| 資產評估 | 本科二批 | - | 472 | 479.21 | 484 |
| 物業管理 | 本科二批 | - | 472 | 475.94 | 480 |
| 公共事業管理 | 本科二批 | - | 473 | 476.2 | 480 |
| 行政管理 | 本科二批 | - | 472 | 476.38 | 485 |
| 物流管理 | 本科二批 | - | 472 | 475.18 | 480 |
| 工業工程 | 本科二批 | - | 472 | 475.29 | 483 |
| 電子商務 | 本科二批 | - | 472 | 475.79 | 485 |
| 酒店管理 | 本科二批 | - | 472 | 476.62 | 482 |
最新高考資訊、高考政策、考前準備、高考預測、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號














