廣東輕工職業技術學院2020年理科招生計劃
2020-03-23 13:25:18網絡整理
| 專業 | 專業名稱 | 招生 | 學費 | 學制 | 住宿費 | 辦學地點 | 特征要求 |
| 代碼 | 人數 | (元/學年) | (元/學年) | ||||
| 201 | 機電一體化技術 | 96 | 6410元/學年 | 3 | 1300元/學年 | 南海校區 | 不招單色識別不全者 |
| 202 | 機械制造與自動化 | 136 | 6410元/學年 | 3 | 1300元/學年 | 南海校區 | 不招單色識別不全者 |
| 203 | 機械設計與制造 | 92 | 6410元/學年 | 3 | 1300元/學年 | 南海校區 | 不招單色識別不全者 |
| 204 | 工業機器人技術 | 56 | 6410元/學年 | 3 | 1300元/學年 | 南海校區 | 不招單色識別不全者 |
| 205 | 電氣自動化技術 | 96 | 6410元/學年 | 3 | 1300元/學年 | 南海校區 | 不招單色識別不全者 |
| 207 | 汽車運用與維修技術 | 32 | 6410元/學年 | 3 | 1300元/學年 | 南海校區 | 不招單色識別不全者 |
| 208 | 汽車智能技術 | 64 | 6410元/學年 | 3 | 1300元/學年 | 南海校區 | 不招單色識別不全者 |
| 209 | 新能源汽車技術 | 24 | 6410元/學年 | 3 | 1300元/學年 | 南海校區 | 不招單色識別不全者 |
| 210 | 制冷與空調技術 | 8 | 6410元/學年 | 3 | 1300元/學年 | 南海校區 | 不招單色識別不全者 |
| 211 | 高分子材料加工技術 | 64 | 6410元/學年 | 3 | 1300元/學年 | 南海校區 | 不招色盲色弱 |
| 212 | 精細化工技術 | 24 | 6410元/學年 | 3 | 1300元/學年 | 南海校區 | 不招色盲色弱 |
| 214 | 化妝品技術 | 24 | 6410元/學年 | 3 | 1300元/學年 | 南海校區 | 不招色盲色弱 |
| 216 | 商檢技術 | 32 | 6410元/學年 | 3 | 1300元/學年 | 南海校區 | 不招色盲色弱 |
| 221 | 食品營養與檢測 | 80 | 6410元/學年 | 3 | 1300元/學年 | 南海校區 | 不招色盲色弱 |
| 223 | 化工生物技術 | 32 | 6410元/學年 | 3 | 1300元/學年 | 南海校區 | 不招色盲色弱 |
| 224 | 藥品生產技術 | 32 | 6410元/學年 | 3 | 1300元/學年 | 南海校區 | 不招色盲色弱 |
| 225 | 軟件技術 | 40 | 6410元/學年 | 3 | 1300元/學年 | 南海校區 | 不招單色識別不全者 |
| 226 | 計算機應用技術 | 77 | 6410元/學年 | 3 | 1300元/學年 | 南海校區 | 不招單色識別不全者 |
| 227 | 數字媒體應用技術 | 64 | 6410元/學年 | 3 | 1300元/學年 | 南海校區 | 不招單色識別不全者 |
| 228 | 通信技術 | 56 | 6410元/學年 | 3 | 1300元/學年 | 南海校區 | 不招單色識別不全者 |
| 230 | 大數據技術與應用 | 32 | 6410元/學年 | 3 | 1300元/學年 | 南海校區 | 不招單色識別不全者 |
| 231 | 智能終端技術與應用 | 64 | 6410元/學年 | 3 | 1300元/學年 | 南海校區 | 不招單色識別不全者 |
| 233 | 環境工程技術 | 80 | 6410元/學年 | 3 | 1300元/學年 | 南海校區 | 不招色盲色弱 |
| 235 | 環境監測與控制技術 | 32 | 6410元/學年 | 3 | 1300元/學年 | 南海校區 | 不招色盲色弱 |
| 241 | 經濟信息管理 | 32 | 5250元/學年 | 3 | 1300元/學年 | 廣州校區 | 無 |
最新高考資訊、高考政策、考前準備、高考預測、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號














