2020年山東大學擬在山東招生普通高校專業(類)選考科目要求
2020-04-25 09:12:39高考網整理
2020年山東大學擬在山東招生普通高校專業(類)選考科目要求
學校名稱:山東大學
學校代碼:10422
| 序號 | 層次 | 專業(類)名稱 | 選考科目要求 | 類中所含專業 |
| 1 | 本科 | 漢語國際教育 | 不提科目要求 | |
| 2 | 本科 | 經濟學類 | 不提科目要求 | 經濟學 |
| 國際經濟與貿易 | ||||
| 財政學 | ||||
| 金融學 | ||||
| 保險學 | ||||
| 金融工程 | ||||
| 3 | 本科 | 音樂學 | 不提科目要求 | |
| 4 | 本科 | 中國語言文學類 | 不提科目要求 | 漢語言文學 |
| 5 | 本科 | 視覺傳達設計 | 不提科目要求 | |
| 6 | 本科 | 產品設計 | 不提科目要求 | |
| 7 | 本科 | 新聞傳播學類 | 不提科目要求 | 新聞學 |
| 8 | 本科 | 社會學類 | 不提科目要求 | 社會學 |
| 社會工作 | ||||
| 人類學 | ||||
| 9 | 本科 | 英語(可向翻譯專業分流) | 不提科目要求 | |
| 10 | 本科 | 法學類 | 不提科目要求 | 法學 |
| 11 | 本科 | 外國語言文學類(非英語) | 不提科目要求 | 俄語 |
| 德語 | ||||
| 法語 | ||||
| 西班牙語 | ||||
| 日語 | ||||
| 朝鮮語 | ||||
| 12 | 本科 | 文化產業管理 | 不提科目要求 | |
| 13 | 本科 | 護理學 | 不提科目要求 | |
| 14 | 本科 | 美術學 | 不提科目要求 | |
| 15 | 本科 | 公共管理類 | 不提科目要求 | 行政管理 |
| 公共事業管理 | ||||
| 16 | 本科 | 工商管理類 | 不提科目要求 | 工商管理 |
| 市場營銷 | ||||
| 會計學 | ||||
| 人力資源管理 | ||||
| 國際商務 | ||||
| 17 | 本科 | 旅游管理類 | 不提科目要求 | 旅游管理 |
| 18 | 本科 | 社會體育指導與管理 | 不提科目要求 | |
| 19 | 本科 | 哲學類 | 不提科目要求 | 哲學 |
| 20 | 本科 | 歷史學類 | 歷史,地理(2門科目考生選考其中一門即可報考) | 歷史學 |
| 世界史 | ||||
| 檔案學 | ||||
| 考古學 | ||||
| 文物與博物館學 | ||||
| 21 | 本科 | 政治學類 | 思想政治(1門科目考生必須選考方可報考) | 政治學與行政學 |
| 國際政治 | ||||
| 科學社會主義 | ||||
| 22 | 本科 | 管理科學與工程類 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 信息管理與信息系統 |
| 工業工程 | ||||
| 工程管理 | ||||
| 物流管理 | ||||
| 23 | 本科 | 計算機科學與技術 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | |
| 24 | 本科 | 電氣工程及其自動化 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | |
| 25 | 本科 | 數學類 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 數學與應用數學 |
| 信息與計算科學 | ||||
| 統計學 | ||||
| 信息安全 | ||||
| 26 | 本科 | 能源動力類 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 能源與動力工程 |
| 能源與環境系統工程 | ||||
| 交通運輸 | ||||
| 27 | 本科 | 微電子科學與工程(含微電子、集成電路) | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | |
| 28 | 本科 | 城市地下空間工程 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | |
| 29 | 本科 | 土木類 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 土木工程 |
| 水利水電工程 | ||||
| 30 | 本科 | 軟件工程(含軟件、數媒技術) | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | |
| 31 | 本科 | 物理學類 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 物理學 |
| 應用物理學 | ||||
| 32 | 本科 | 材料類 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 金屬材料工程 |
| 無機非金屬材料工程 | ||||
| 高分子材料與工程 | ||||
| 材料成型及控制工程 | ||||
| 材料物理 | ||||
| 材料化學 | ||||
| 包裝工程 | ||||
| 33 | 本科 | 電子信息類 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 電子信息科學與技術 |
| 電子信息工程 | ||||
| 通信工程 | ||||
| 物聯網工程 | ||||
| 光電信息科學與工程 | ||||
| 電子科學與技術 | ||||
| 34 | 本科 | 自動化類 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 自動化 |
| 測控技術與儀器 | ||||
| 物流工程 | ||||
| 生物醫學工程 | ||||
| 35 | 本科 | 機械類 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 機械設計制造及其自動化 |
| 過程裝備與控制工程 | ||||
| 車輛工程 | ||||
| 工業設計 | ||||
| 36 | 本科 | 化學類 | 物理,化學(2門科目考生均需選考方可報考) | 化學 |
| 應用化學 | ||||
| 化學工程與工藝 | ||||
| 37 | 本科 | 臨床醫學(5+3) | 物理,化學,生物(3門科目考生均需選考方可報考) | |
| 38 | 本科 | 臨床醫學(五年制) | 物理,化學,生物(3門科目考生均需選考方可報考) | |
| 39 | 本科 | 臨床醫學(5+3,兒科方向) | 物理,化學,生物(3門科目考生均需選考方可報考) | |
| 40 | 本科 | 口腔醫學(五年制) | 物理,化學,生物(3門科目考生選考其中一門即可報考) | |
| 41 | 本科 | 環境科學與工程類 | 物理,化學,生物(3門科目考生選考其中一門即可報考) | 環境工程 |
| 環境科學 | ||||
| 資源循環科學與工程 | ||||
| 42 | 本科 | 生物科學類 | 物理,化學,生物(3門科目考生選考其中一門即可報考) | 生物科學 |
| 生物技術 | ||||
| 生態學 | ||||
| 生物工程 | ||||
| 43 | 本科 | 口腔醫學(5+3) | 物理,化學,生物(3門科目考生選考其中一門即可報考) | |
| 44 | 本科 | 臨床藥學(五年制) | 物理,化學,生物(3門科目考生選考其中一門即可報考) | |
| 45 | 本科 | 預防醫學(五年制) | 物理,化學,生物(3門科目考生選考其中一門即可報考) | |
| 46 | 本科 | 藥學類 | 物理,化學,生物(3門科目考生選考其中一門即可報考) | 藥學 |
| 制藥工程 | ||||
| 47 | 本科 | 建筑學(五年制) | 物理,歷史(2門科目考生選考其中一門即可報考) |
最新高考資訊、高考政策、考前準備、高考預測、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號














