2020年武漢大學擬在山東招生普通高校專業(類)選考科目要求
2020-04-26 16:27:09高考網整理
2020年武漢大學擬在山東招生普通高校專業(類)選考科目要求
學校名稱:武漢大學
學校代碼:10486
| 序號 | 層次 | 專業(類)名稱 | 選考科目要求 | 類中所含專業 |
| 1 | 本科 | 播音與主持藝術 | 不提科目要求 | |
| 2 | 本科 | 護理學 | 不提科目要求 | |
| 3 | 本科 | 外國語言文學類 | 不提科目要求 | 英語 |
| 俄語 | ||||
| 德語 | ||||
| 法語 | ||||
| 日語 | ||||
| 翻譯 | ||||
| 4 | 本科 | 政治學類 | 不提科目要求 | 政治學與行政學 |
| 外交學 | ||||
| 5 | 本科 | 哲學類 | 不提科目要求 | 哲學 |
| 宗教學 | ||||
| 6 | 本科 | 社會學類 | 不提科目要求 | 社會學 |
| 社會工作 | ||||
| 7 | 本科 | 新聞傳播學類 | 不提科目要求 | 新聞學 |
| 廣播電視學 | ||||
| 廣告學 | ||||
| 傳播學 | ||||
| 8 | 本科 | 人文科學試驗班(文學、哲學) | 不提科目要求 | 漢語言文學 |
| 哲學 | ||||
| 9 | 本科 | 經濟學類 | 不提科目要求 | 經濟學 |
| 財政學 | ||||
| 金融學 | ||||
| 金融工程 | ||||
| 保險學 | ||||
| 國際經濟與貿易 | ||||
| 10 | 本科 | 心理學 | 不提科目要求 | |
| 11 | 本科 | 中國語言文學類 | 不提科目要求 | 漢語言文學 |
| 漢語國際教育 | ||||
| 12 | 本科 | 戲劇影視文學 | 不提科目要求 | |
| 13 | 本科 | 表演 | 不提科目要求 | |
| 14 | 本科 | 法學 | 不提科目要求 | |
| 15 | 本科 | 設計學類 | 不提科目要求 | 環境設計 |
| 產品設計 | ||||
| 16 | 本科 | 公共管理類 | 不提科目要求 | 行政管理 |
| 公共事業管理 | ||||
| 勞動與社會保障 | ||||
| 17 | 本科 | 歷史學類 | 歷史(1門科目考生必須選考方可報考) | 歷史學 |
| 世界史 | ||||
| 考古學 | ||||
| 18 | 本科 | 思想政治教育 | 思想政治(1門科目考生必須選考方可報考) | |
| 19 | 本科 | 測繪類 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 測繪工程 |
| 導航工程 | ||||
| 20 | 本科 | 地球物理學 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | |
| 21 | 本科 | 工商管理類 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 工商管理 |
| 市場營銷 | ||||
| 會計學 | ||||
| 財務管理 | ||||
| 人力資源管理 | ||||
| 物流管理 | ||||
| 工程管理 | ||||
| 22 | 本科 | 電子信息類 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 測控技術與儀器 |
| 光電信息科學與工程 | ||||
| 通信工程 | ||||
| 電子信息工程 | ||||
| 電波傳播與天線 | ||||
| 23 | 本科 | 土木類 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 土木工程 |
| 給排水科學與工程 | ||||
| 工程力學 | ||||
| 24 | 本科 | 理科試驗班(數學、物理) | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 數學與應用數學 |
| 物理學 | ||||
| 25 | 本科 | 物理學類 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 物理學 |
| 材料物理 | ||||
| 微電子科學與工程 | ||||
| 26 | 本科 | 計算機類 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 網絡空間安全 |
| 信息安全 | ||||
| 27 | 本科 | 金融學(數理金融與數理經濟試驗班) | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | |
| 28 | 本科 | 建筑類(中外合作辦學) | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 建筑學 |
| 29 | 本科 | 數學類 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 數學與應用數學 |
| 信息與計算科學 | ||||
| 統計學 | ||||
| 30 | 本科 | 電氣工程及其自動化 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | |
| 31 | 本科 | 工科試驗班 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 能源與動力工程 |
| 核工程與核技術 | ||||
| 能源化學工程 | ||||
| 自動化 | ||||
| 機械設計制造及其自動化 | ||||
| 金屬材料工程 | ||||
| 材料成型及控制工程 | ||||
| 32 | 本科 | 計算機類 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 計算機科學與技術 |
| 軟件工程 | ||||
| 33 | 本科 | 建筑類 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 建筑學 |
| 城鄉規劃 | ||||
| 34 | 本科 | 遙感科學與技術 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | |
| 35 | 本科 | 水利類 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 水利水電工程 |
| 水文與水資源工程 | ||||
| 港口航道與海岸工程 | ||||
| 農業水利工程 | ||||
| 36 | 本科 | 臨床醫學(5+3) | 物理,化學(2門科目考生均需選考方可報考) | |
| 37 | 本科 | 臨床醫學(八年) | 物理,化學(2門科目考生均需選考方可報考) | |
| 38 | 本科 | 臨床醫學類 | 物理,化學(2門科目考生均需選考方可報考) | 臨床醫學(五年) |
| 醫學檢驗技術 | ||||
| 39 | 本科 | 基礎醫學 | 物理,化學(2門科目考生均需選考方可報考) | |
| 40 | 本科 | 藥學類 | 物理,化學(2門科目考生選考其中一門即可報考) | 藥學 |
| 生物制藥 | ||||
| 41 | 本科 | 公共衛生與預防醫學類 | 物理,化學(2門科目考生選考其中一門即可報考) | 預防醫學 |
| 全球健康學 | ||||
| 42 | 本科 | 口腔醫學(5+3) | 物理,化學(2門科目考生選考其中一門即可報考) | |
| 43 | 本科 | 口腔醫學(八年) | 物理,化學(2門科目考生選考其中一門即可報考) | |
| 44 | 本科 | 生物科學類 | 物理,化學(2門科目考生選考其中一門即可報考) | 生物科學 |
| 生物技術 | ||||
| 生態學 | ||||
| 45 | 本科 | 口腔醫學(五年) | 物理,化學(2門科目考生選考其中一門即可報考) | |
| 46 | 本科 | 化學類 | 物理,化學(2門科目考生選考其中一門即可報考) | 化學 |
| 應用化學 | ||||
| 47 | 本科 | 輕工類 | 物理,化學(2門科目考生選考其中一門即可報考) | 印刷工程 |
| 包裝工程 |
最新高考資訊、高考政策、考前準備、高考預測、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號














