福建工程學院2020年福建(文史)分專業錄取分數線
2020-10-22 11:57:08福建工程學院
福建工程學院2020年福建(文史)分專業錄取分數線
| 省份 | 科類 | 專業 | 計劃數 | 錄取人數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 福建 | 文史 | 金融工程 | 25 | 25 | 539 | 523 | 532 |
| 國際經濟與貿易 | 35 | 35 | 539 | 523 | 529.3 | ||
| 法學 | 33 | 33 | 553 | 536 | 541.9 | ||
| 知識產權 | 13 | 13 | 536 | 532 | 535.5 | ||
| 漢語言文學 | 25 | 25 | 548 | 538 | 542.2 | ||
| 英語 | 17 | 17 | 546 | 536 | 540.5 | ||
| 翻譯 | 18 | 18 | 537 | 533 | 535.5 | ||
| 新聞學 | 20 | 20 | 542 | 534 | 537 | ||
| 廣告學 | 15 | 15 | 541 | 536 | 538.3 | ||
| 網絡與新媒體 | 11 | 11 | 545 | 539 | 542.9 | ||
| 城鄉規劃 | 11 | 11 | 549 | 534 | 541.1 | ||
| 風景園林 | 13 | 13 | 554 | 529 | 538.1 | ||
| 歷史建筑保護工程 | 8 | 8 | 532 | 527 | 529.5 | ||
| 房地產開發與管理 | 10 | 10 | 537 | 527 | 531.2 | ||
| 工商管理 | 35 | 35 | 545 | 524 | 530.2 | ||
| 市場營銷 | 45 | 33 | 533 | 486 | 514.6 | ||
| 會計學 | 23 | 23 | 563 | 537 | 545.5 | ||
| 財務管理 | 57 | 57 | 537 | 523 | 531.3 | ||
| 國際商務 | 45 | 45 | 532 | 523 | 530.2 | ||
| 公共事業管理 | 9 | 9 | 533 | 531 | 532.4 | ||
| 物流管理 | 22 | 22 | 540 | 525 | 529.9 | ||
| 電子商務 | 25 | 25 | 534 | 523 | 528.7 |
點擊查看:高考新聞資訊匯總














