上海健康醫學院2020年遼寧專科分專業錄取分數線
2020-11-04 13:45:54上海健康醫學院
上海健康醫學院2020年遼寧專科分專業錄取分數線
| 生源地 | 科類 | 專業名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 遼寧 | 理工類 | 精密醫療器械技術(精密醫療器械方向) | 406 | 393 | 398 |
| 康復工程技術 | 410 | 400 | 404 | ||
| 眼視光技術 | 433 | 394 | 409 | ||
| 醫療設備應用技術(醫學影像設備方向) | 410 | 392 | 401 | ||
| 合計 | 433 | 392 | 403 |
點擊查看:高考新聞資訊匯總

2020-11-04 13:45:54上海健康醫學院
上海健康醫學院2020年遼寧專科分專業錄取分數線
| 生源地 | 科類 | 專業名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 遼寧 | 理工類 | 精密醫療器械技術(精密醫療器械方向) | 406 | 393 | 398 |
| 康復工程技術 | 410 | 400 | 404 | ||
| 眼視光技術 | 433 | 394 | 409 | ||
| 醫療設備應用技術(醫學影像設備方向) | 410 | 392 | 401 | ||
| 合計 | 433 | 392 | 403 |
點擊查看:高考新聞資訊匯總


歡迎掃描二維碼
關注高考網微信
ID:gaokao_com