上海健康醫學院2020年河南本科分專業錄取分數線
2020-11-04 13:59:50上海健康醫學院
上海健康醫學院2020年河南本科分專業錄取分數線
| 生源地 | 科類 | 專業名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 河南 | 理工類 | 護理學 | 582 | 571 | 573 |
| 健康服務與管理 | 583 | 571 | 575 | ||
| 康復物理治療 | 577 | 573 | 574 | ||
| 口腔醫學技術 | 588 | 579 | 583 | ||
| 臨床工程技術 | 585 | 574 | 579 | ||
| 生物醫學工程 | 579 | 573 | 574 | ||
| 數據科學與大數據技術 | 577 | 574 | 575 | ||
| 藥學 | 582 | 573 | 575 | ||
| 醫療產品管理 | 585 | 571 | 574 | ||
| 醫學檢驗技術 | 579 | 574 | 575 | ||
| 醫學影像技術 | 603 | 578 | 585 | ||
| 合計 | 603 | 571 | 576 |
點擊查看:高考新聞資訊匯總














