錦州師范高等專科學校2019年貴州分專業錄取分數線
2020-11-30 10:08:13錦州師范高等專科學校
錦州師范高等專科學校2019年貴州分專業錄取分數線
| 系別 | 專 業 | 科類 | 招生對象 | 貴州 | |||||
| 第一志愿 | 第二志愿 | 總體 | |||||||
| 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||||
| 經濟管理系 | 思想政治教育(師范類) | 文史 | 高中生 | ||||||
| 市場營銷 | 文史 | 高中生 | 392.09 | 387.09 | 392.09 | 387.09 | |||
| 會計 | 文史 | 高中生 | |||||||
| 旅游管理 | 文史 | 高中生 | |||||||
| 商務管理 | 文史 | 高中生 | |||||||
| 電子商務 | 文史 | 高中生 | |||||||
| 中文系 | 語文教育(師范類) | 文史 | 高中生 | 438.09 | 402.09 | 438.09 | 402.09 | ||
| 漢語 | 文史 | 高中生 | |||||||
| 文秘 | 文史 | 高中生 | |||||||
| 英語系 | 英語教育(師范類) | 文史 | 高中生 | 426.09 | 404.09 | 426.09 | 404.09 | ||
| 理工 | 高中生 | ||||||||
| 應用英語 | 文史 | 高中生 | |||||||
| 旅游英語 | 文史 | 高中生 | |||||||
| 理工 | 高中生 | ||||||||
| 計算機系 | 數學教育(師范類) | 理工 | 高中生 | 353.08 | 318.08 | 353.08 | 318.08 | ||
| 物聯網應用技術 | 理工 | 高中生 | |||||||
| 虛擬現實應用技術 | 理工 | 高中生 | |||||||
| 文史 | 高中生 | ||||||||
| 現代教育技術(師范類) | 理工 | 高中生 | 313.08 | 292.08 | 313.08 | 292.08 | |||
| 機械電子工程系 | 物理教育(師范類) | 理工 | 高中生 | 356.08 | 311.08 | 356.08 | 311.08 | ||
| 數控設備應用與維護 | 理工 | 高中生 | 351.08 | 227.07 | 227.07 | 227.07 | 351.08 | 227.07 | |
| 化學與環境科學系 | 科學教育(師范類) | 理工 | 高中生 | ||||||
| 文史 | 高中生 | ||||||||
| 環境工程技術 | 理工 | 高中生 | 271.08 | 271.08 | 271.08 | 271.08 | |||
| 體育系 | 體育教育(師范類) | 體育(文) | 高中生 | ||||||
| 體育(理) | 高中生 | ||||||||
| 學前教育系 | 學前教育(師范類) | 文史 | 高中生 | 440.09 | 390.09 | 440.09 | 390.09 | ||
| 理工 | 高中生 | 334.08 | 308.08 | 334.08 | 308.08 | ||||
| 單獨考試 | 三校生 | ||||||||
| 早期教育(師范類) | 文史 | 高中生 | |||||||
| 理工 | 高中生 | ||||||||
| 音樂系 | 音樂教育 | 藝術(文) | 高中生 | ||||||
| 美術系 | 美術教育(師范類) | 文史 | 高中生 | ||||||
| 單獨考試 | 三校生 | ||||||||
| 動漫設計 | 文史 | 高中生 | |||||||
| 理工 | 高中生 | 307.08 | 237.07 | 307.08 | 237.07 | ||||
| 視覺傳播設計與制作 | 藝術(文) | 高中生 | |||||||
| 數字媒體應用技術 | 文史 | 高中生 | 400.09 | 400.09 | 400.09 | 400.09 | |||
| 理工 | 高中生 | 320.08 | 243.07 | 320.08 | 243.07 | ||||
| 小學教育系 | 小學教育(全科教育)(師范類) | 文史 | 高中生 | 441.09 | 404.09 | 441.09 | 404.09 | ||
| 理工 | 高中生 | ||||||||
| 藝術教育(師范類) | 文史 | 高中生 | |||||||
| 理工 | 高中生 | ||||||||
| 生物教育(師范類) | 理工 | 高中生 | 360.08 | 323.08 | 360.08 | 323.08 | |||
| 小學教育(綜合理科教育)(師范類) | 理工 | 高中生 | 376.08 | 340.08 | 376.08 | 340.08 | |||
| 小學教育(綜合文科教育)(師范類) | 文史 | 高中生 | 439.09 | 397.09 | 439.09 | 397.09 | |||
| 三、二分段 | ---- | ---- | |||||||
點擊查看:高考新聞資訊匯總














