東北電力大學2019年山西分專業錄取分數線
2020-12-27 19:03:35東北電力大學
東北電力大學2019年山西分專業錄取分數線
| 專業 | 類別 | 最高分 | 最低分 |
| 財務管理 | 理工 | 504 | 504 |
| 測控技術與儀器 | 理工 | 505 | 503 |
| 電氣工程及其自動化 | 理工 | 550 | 530 |
| 電氣工程及其自動化(中外合作辦學) | 理工 | 518 | 494 |
| 電子信息工程 | 理工 | 518 | 502 |
| 給排水科學與工程 | 理工 | 501 | 500 |
| 工程管理 | 理工 | 502 | 499 |
| 工商管理 | 理工 | 500 | 500 |
| 核工程與核技術 | 理工 | 501 | 501 |
| 化學工程與工業生物工程 | 理工 | 500 | 500 |
| 環境工程 | 理工 | 501 | 501 |
| 會計學 | 理工 | 501 | 501 |
| 機械類 | 理工 | 508 | 501 |
| 計算機科學與技術 | 理工 | 504 | 502 |
| 建筑環境與能源應用工程 | 理工 | 502 | 500 |
| 金融工程 | 理工 | 503 | 499 |
| 能源化學工程 | 理工 | 503 | 499 |
| 能源與動力工程 | 理工 | 525 | 504 |
| 軟件工程 | 理工 | 505 | 501 |
| 數學與應用數學 | 理工 | 502 | 501 |
| 通信工程 | 理工 | 512 | 504 |
| 統計學 | 理工 | 502 | 502 |
| 土木工程 | 理工 | 504 | 500 |
| 新能源材料與器件 | 理工 | 504 | 504 |
| 新能源科學與工程 | 理工 | 507 | 505 |
| 信息管理與信息系統 | 理工 | 503 | 502 |
| 信息與計算科學 | 理工 | 503 | 503 |
| 應用化學 | 理工 | 506 | 502 |
| 智能電網信息工程 | 理工 | 519 | 519 |
| 智能科學與技術 | 理工 | 504 | 503 |
| 自動化 | 理工 | 514 | 505 |
| 發電廠及電力系統 | 理工 | 417 | 371 |
| 高壓輸配電線路施工運行與維護 | 理工 | 412 | 327 |
| 供用電技術 | 理工 | 404 | 343 |
| 火電廠集控運行 | 理工 | 351 | 306 |
| 機電一體化技術 | 理工 | 417 | 366 |
相關推薦:
大學錄取分數線匯總
中國礦業大學(北京)2020年安徽高校專項錄取分數線














