東北電力大學2020年江蘇分專業錄取分數線
2020-12-27 20:15:26東北電力大學
東北電力大學2020年江蘇分專業錄取分數線
| 專業 | 類別 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 廣播電視編導 | 藝術不分文理 | 526 | 522 | ||
| 視覺傳達設計 | 藝術不分文理 | 507 | 498 | ||
| 環境設計 | 藝術不分文理 | 500 | 496 | ||
| 數字媒體藝術 | 藝術不分文理 | 499 | 495 | ||
| 服裝與服飾設計 | 藝術不分文理 | 498 | 473 | ||
| 能源與動力工程 | 理工 | 371 | 367 | ||
| 機械類 | 理工 | 356 | 353 | ||
| 自動化 | 理工 | 370 | 358 | ||
| 測控技術與儀器 | 理工 | 361 | 354 | ||
| 土木工程 | 理工 | 369 | 355 | ||
| 電氣工程及其自動化 | 理工 | 374 | 372 | ||
| 智能電網信息工程 | 理工 | 372 | 372 | ||
| 電子信息工程 | 理工 | 371 | 358 | ||
| 建筑環境與能源應用工程 | 理工 | 370 | 353 | ||
| 通信工程 | 理工 | 370 | 361 | ||
| 軟件工程 | 理工 | 365 | 357 | ||
| 新能源科學與工程 | 理工 | 363 | 363 | ||
| 計算機科學與技術 | 理工 | 362 | 358 | ||
| 給排水科學與工程 | 理工 | 358 | 351 | ||
| 智能科學與技術 | 理工 | 358 | 356 | ||
| 工程管理 | 理工 | 357 | 354 | ||
| 信息與計算科學 | 理工 | 356 | 356 | ||
| 應用化學 | 理工 | 356 | 351 | ||
| 核工程與核技術 | 理工 | 356 | 354 | ||
| 能源化學工程 | 理工 | 356 | 354 | ||
| 環境工程 | 理工 | 355 | 354 | ||
| 機器人工程 | 理工 | 355 | 351 | ||
| 數學與應用數學 | 理工 | 354 | 354 | ||
| 信息管理與信息系統 | 理工 | 354 | 352 | ||
| 金融工程 | 理工 | 354 | 354 | ||
| 會計學 | 理工 | 353 | 353 | ||
| 統計學 | 理工 | 353 | 352 | ||
| 財務管理 | 理工 | 353 | 353 | ||
| 化學工程與工業生物工程 | 理工 | 352 | 352 | ||
| 工商管理 | 理工 | 352 | 351 | ||
| 電氣工程及其自動化(中外合作辦學) | 理工 | 368 | 361 | ||
| 土木工程(中外合作辦學) | 理工 | 357 | 350 |
相關推薦:
大學錄取分數線匯總
中國石油大學(北京)2020年黑龍江高校專項錄取分數線














