鄭州大學2019年貴州分專業錄取分數線
2020-12-30 12:02:17鄭州大學
鄭州大學2019年貴州分專業錄取分數線
| 類別 | 專業名稱 | 最高分 | 最低分 |
| 提前批藝術類 | 書法學 | 255.661 | 239.651 |
| 共1個專業 | 錄取規則見招生簡章 | ||
| 本科一批文史類 | 思想政治教育 | 609 | 605 |
| 教育學 | 606 | 605 | |
| 公共管理類 | 607 | 607 | |
| 中國語言文學類 | 610 | 608 | |
| 工商管理類 | 616 | 616 | |
| 英語 | 606 | 605 | |
| 旅游管理類 | 607 | 606 | |
| 法學類 | 613 | 611 | |
| 新聞傳播學類 | 610 | 607 | |
| 共9個專業 | 616 | 605 | |
| 一本線542 | 高出線 | 63 | |
| 本科一批理工類 | 信息管理與信息系統 | 572 | 571 |
| 藥學類 | 581 | 570 | |
| 臨床醫學類 | 597 | 579 | |
| 管理科學與工程類 | 574 | 571 | |
| 網絡與新媒體 | 570 | 569 | |
| 水利類 | 577 | 569 | |
| 物理學類 | 573 | 568 | |
| 土木類 | 577 | 569 | |
| 數學類 | 573 | 569 | |
| 地理信息科學 | 567 | 567 | |
| 生物工程 | 567 | 567 | |
| 工程力學 | 568 | 566 | |
| 旅游管理類 | 572 | 571 | |
| 安全工程 | 567 | 566 | |
| 生物科學類 | 567 | 566 | |
| 工業設計 | 569 | 569 | |
| 建筑學 | 577 | 574 | |
| 機械工程 | 576 | 566 | |
| 化學類 | 573 | 566 | |
| 口腔醫學 | 583 | 580 | |
| 電子信息類 | 575 | 572 | |
| 材料類 | 571 | 568 | |
| 預防醫學 | 579 | 574 | |
| 自動化類 | 575 | 569 | |
| 電氣工程及其自動化 | 577 | 568 | |
| 計算機類 | 582 | 576 | |
| 環境科學 | 567 | 566 | |
| 能源動力類 | 573 | 568 | |
| 共28個專業 | 597 | 566 | |
| 一本線470 | 高出線 | 96 | |
| 類別 | 專業名稱 | 最高分 | 最低分 |
| 提前批藝術類 | 書法學 | 255.661 | 239.651 |
| 共1個專業 | 錄取規則見招生簡章 | ||
| 本科一批文史類 | 思想政治教育 | 609 | 605 |
| 教育學 | 606 | 605 | |
| 公共管理類 | 607 | 607 | |
| 中國語言文學類 | 610 | 608 | |
| 工商管理類 | 616 | 616 | |
| 英語 | 606 | 605 | |
| 旅游管理類 | 607 | 606 | |
| 法學類 | 613 | 611 | |
| 新聞傳播學類 | 610 | 607 | |
| 共9個專業 | 616 | 605 | |
| 一本線542 | 高出線 | 63 | |
| 本科一批理工類 | 信息管理與信息系統 | 572 | 571 |
| 藥學類 | 581 | 570 | |
| 臨床醫學類 | 597 | 579 | |
| 管理科學與工程類 | 574 | 571 | |
| 網絡與新媒體 | 570 | 569 | |
| 水利類 | 577 | 569 | |
| 物理學類 | 573 | 568 | |
| 土木類 | 577 | 569 | |
| 數學類 | 573 | 569 | |
| 地理信息科學 | 567 | 567 | |
| 生物工程 | 567 | 567 | |
| 工程力學 | 568 | 566 | |
| 旅游管理類 | 572 | 571 | |
| 安全工程 | 567 | 566 | |
| 生物科學類 | 567 | 566 | |
| 工業設計 | 569 | 569 | |
| 建筑學 | 577 | 574 | |
| 機械工程 | 576 | 566 | |
| 化學類 | 573 | 566 | |
| 口腔醫學 | 583 | 580 | |
| 電子信息類 | 575 | 572 | |
| 材料類 | 571 | 568 | |
| 預防醫學 | 579 | 574 | |
| 自動化類 | 575 | 569 | |
| 電氣工程及其自動化 | 577 | 568 | |
| 計算機類 | 582 | 576 | |
| 環境科學 | 567 | 566 | |
| 能源動力類 | 573 | 568 | |
| 共28個專業 | 597 | 566 | |
| 一本線470 | 高出線 | 96 | |
相關推薦:
大學錄取分數線匯總
河北大學2020年江西本科提前批錄取分數線














