西南交通大學2019年遼寧分專業錄取分數線
2020-12-31 14:29:06西南交通大學
西南交通大學2019年遼寧分專業錄取分數線
| 序號 | 校區 | 類別名稱 | 專業名稱 | 錄取數 | 省控線 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省份 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 犀浦校區 | 理科 | 土木工程 | 14 | 369 | 612 | 603 | 604 | 遼寧省 |
| 2 | 犀浦校區 | 理科 | 鐵道工程 | 5 | 369 | 613 | 604 | 608 | 遼寧省 |
| 3 | 犀浦校區 | 理科 | 機械類 | 5 | 369 | 619 | 611 | 616 | 遼寧省 |
| 4 | 犀浦校區 | 理科 | 車輛工程 | 3 | 369 | 617 | 613 | 615 | 遼寧省 |
| 5 | 犀浦校區 | 理科 | 電氣工程及其自動化 | 8 | 369 | 629 | 617 | 620 | 遼寧省 |
| 6 | 犀浦校區 | 理科 | 電子信息工程 | 2 | 369 | 617 | 614 | 615 | 遼寧省 |
| 7 | 犀浦校區 | 理科 | 軌道交通信號與控制 | 2 | 369 | 616 | 614 | 615 | 遼寧省 |
| 8 | 犀浦校區 | 理科 | 計算機類 | 3 | 369 | 617 | 615 | 616 | 遼寧省 |
| 9 | 犀浦校區 | 理科 | 電子信息類 | 3 | 369 | 616 | 612 | 613 | 遼寧省 |
| 10 | 犀浦校區 | 理科 | 物流管理與工程類 | 2 | 369 | 612 | 611 | 611 | 遼寧省 |
| 11 | 犀浦校區 | 理科 | 交通運輸類 | 3 | 369 | 631 | 625 | 628 | 遼寧省 |
| 12 | 犀浦校區 | 理科 | 建筑類 | 2 | 369 | 614 | 605 | 609 | 遼寧省 |
| 13 | 犀浦校區 | 理科 | 建筑學 | 1 | 369 | 617 | 617 | 617 | 遼寧省 |
| 14 | 犀浦校區 | 理科 | 材料類 | 6 | 369 | 612 | 606 | 608 | 遼寧省 |
| 15 | 犀浦校區 | 理科 | 生物醫學工程 | 4 | 369 | 603 | 602 | 602 | 遼寧省 |
| 16 | 犀浦校區 | 理科 | 地質工程 | 5 | 369 | 606 | 604 | 605 | 遼寧省 |
| 17 | 犀浦校區 | 理科 | 測繪類 | 5 | 369 | 606 | 602 | 603 | 遼寧省 |
| 18 | 犀浦校區 | 理科 | 工程力學 | 5 | 369 | 606 | 604 | 604 | 遼寧省 |
| 19 | 犀浦校區 | 理科 | 電子信息科學與技術 | 4 | 369 | 612 | 610 | 611 | 遼寧省 |
| 20 | 犀浦校區 | 理科 | 應用物理學 | 2 | 369 | 607 | 605 | 606 | 遼寧省 |
| 21 | 犀浦校區 | 理科 | 數學與應用數學 | 1 | 369 | 608 | 608 | 608 | 遼寧省 |
| 22 | 犀浦校區 | 理科 | 統計學 | 3 | 369 | 608 | 604 | 605 | 遼寧省 |
| 23 | 犀浦校區 | 理科 | 數據科學與大數據技術 | 2 | 369 | 616 | 614 | 615 | 遼寧省 |
| 24 | 犀浦校區 | 理科 | 生物工程 | 3 | 369 | 604 | 602 | 602 | 遼寧省 |
| 25 | 犀浦校區 | 理科 | 制藥工程 | 3 | 369 | 606 | 603 | 604 | 遼寧省 |
| 26 | 犀浦校區 | 理科 | 應用心理學 | 2 | 369 | 606 | 602 | 604 | 遼寧省 |
| 27 | 九里校區 | 理科 | 工商管理類 | 2 | 369 | 609 | 606 | 607 | 遼寧省 |
| 28 | 九里校區 | 理科 | 經濟與貿易類 | 5 | 369 | 605 | 602 | 603 | 遼寧省 |
| 29 | 犀浦校區 | 文科 | 法學 | 5 | 482 | 612 | 607 | 609 | 遼寧省 |
| 30 | 犀浦校區 | 文科 | 思想政治教育 | 2 | 482 | 608 | 607 | 607 | 遼寧省 |
| 31 | 犀浦校區 | 文科 | 新聞傳播學類 | 4 | 482 | 613 | 608 | 610 | 遼寧省 |
| 32 | 犀浦校區 | 文科 | 漢語言文學 | 3 | 482 | 615 | 608 | 610 | 遼寧省 |
| 33 | 犀浦校區 | 文科 | 外國語言文學類 | 5 | 482 | 612 | 607 | 609 | 遼寧省 |
| 34 | 犀浦校區 | 高校專項理 | 地質工程 | 1 | 369 | 564 | 564 | 564 | 遼寧省 |
| 35 | 九里校區 | 高校專項理 | 工商管理類 | 1 | 369 | 565 | 565 | 565 | 遼寧省 |
| 36 | 犀浦校區 | 中外合作辦學成都理 | 計算機類(中外合作辦學) | 4 | 369 | 599 | 590 | 594 | 遼寧省 |
| 37 | 犀浦校區 | 中外合作辦學成都理 | 機械類(中外合作辦學) | 3 | 369 | 596 | 594 | 595 | 遼寧省 |
| 38 | 犀浦校區 | 中外合作辦學成都理 | 電子信息類(中外合作辦學) | 4 | 369 | 593 | 590 | 591 | 遼寧省 |
| 39 | 犀浦校區 | 中外合作辦學成都理 | 土木類(中外合作辦學) | 3 | 369 | 596 | 590 | 593 | 遼寧省 |
| 40 | 峨眉校區 | 中外合作辦學峨眉理 | 安全科學與工程類(中外合作辦學) | 2 | 369 | 566 | 561 | 563 | 遼寧省 |
相關推薦:
大學錄取分數線匯總
山西大學2020年山西省國家專項各專業錄取成績














