延邊大學2019年吉林(理工)一批錄取分數線
2021-01-08 20:22:40延邊大學
延邊大學2019年吉林(理工)一批錄取分數線
| 序號 | 年份 | 省份 | 民族 | 科類 | 批次 | 學院 | 專業 | 最高分 | 最低分 | 分數線 |
| 1 | 2019 | 吉林 | 非朝鮮族 | 理工 | 一批 | 經濟管理學院 | 經濟學類(國際經濟與貿易、經濟學) | 567 | 551 | 530 |
| 2 | 2019 | 吉林 | 非朝鮮族 | 理工 | 一批 | 法學院 | 法學 | 591 | 546 | 530 |
| 3 | 2019 | 吉林 | 非朝鮮族 | 理工 | 一批 | 朝漢文學院 | 中國少數民族語言文學(朝鮮語言文學) | 525 | 530 | |
| 4 | 2019 | 吉林 | 非朝鮮族 | 理工 | 一批 | 外國語學院 | 英語 | 586 | 570 | 530 |
| 5 | 2019 | 吉林 | 非朝鮮族 | 理工 | 一批 | 外國語學院 | 英語(商務英語) | 558 | 525 | 530 |
| 6 | 2019 | 吉林 | 非朝鮮族 | 理工 | 一批 | 外國語學院 | 俄語 | 558 | 525 | 530 |
| 7 | 2019 | 吉林 | 非朝鮮族 | 理工 | 一批 | 外國語學院 | 俄語(俄語翻譯) | 537 | 525 | 530 |
| 8 | 2019 | 吉林 | 非朝鮮族 | 理工 | 一批 | 外國語學院 | 日語(經貿日語)(零起點) | 558 | 525 | 530 |
| 9 | 2019 | 吉林 | 非朝鮮族 | 理工 | 一批 | 外國語學院 | 日語(零起點) | 556 | 541 | 530 |
| 10 | 2019 | 吉林 | 非朝鮮族 | 理工 | 一批 | 朝漢文學院 | 朝鮮語 | 579 | 550 | 530 |
| 11 | 2019 | 吉林 | 非朝鮮族 | 理工 | 一批 | 朝漢文學院 | 新聞學 | 525 | 530 | |
| 12 | 2019 | 吉林 | 非朝鮮族 | 理工 | 一批 | 理學院 | 數學類(數學與應用數學、統計學) | 566 | 540 | 530 |
| 13 | 2019 | 吉林 | 非朝鮮族 | 理工 | 一批 | 理學院 | 物理學 | 561 | 525 | 530 |
| 14 | 2019 | 吉林 | 非朝鮮族 | 理工 | 一批 | 理學院 | 化學類(化學、應用化學) | 575 | 536 | 530 |
| 15 | 2019 | 吉林 | 非朝鮮族 | 理工 | 一批 | 地理與海洋科學學院 | 地理科學類(地理科學、地理信息科學) | 558 | 525 | 530 |
| 16 | 2019 | 吉林 | 非朝鮮族 | 理工 | 一批 | 師范學院 | 心理學 | 560 | 525 | 530 |
| 17 | 2019 | 吉林 | 非朝鮮族 | 理工 | 一批 | 工學院 | 機械類(機械設計制造及其自動化、農業機械化及其自動化) | 569 | 525 | 530 |
| 18 | 2019 | 吉林 | 非朝鮮族 | 理工 | 一批 | 工學院 | 電子信息類(電子信息工程、通信工程、計算機科學與技術、數字媒體技術) | 575 | 525 | 530 |
| 19 | 2019 | 吉林 | 非朝鮮族 | 理工 | 一批 | 工學院 | 土木工程 | 551 | 525 | 530 |
| 20 | 2019 | 吉林 | 非朝鮮族 | 理工 | 一批 | 工學院 | 建筑學 | 566 | 525 | 530 |
| 21 | 2019 | 吉林 | 非朝鮮族 | 理工 | 一批 | 醫學院 | 麻醉學 | 598 | 569 | 530 |
| 22 | 2019 | 吉林 | 非朝鮮族 | 理工 | 一批 | 醫學院 | 口腔醫學 | 595 | 573 | 530 |
| 23 | 2019 | 吉林 | 非朝鮮族 | 理工 | 一批 | 醫學院 | 預防醫學 | 568 | 525 | 530 |
| 24 | 2019 | 吉林 | 非朝鮮族 | 理工 | 一批 | 藥學院 | 藥學類(藥學、藥物制劑) | 566 | 525 | 530 |
| 25 | 2019 | 吉林 | 非朝鮮族 | 理工 | 一批 | 經濟管理學院 | 信息管理與信息系統 | 567 | 525 | 530 |
| 26 | 2019 | 吉林 | 非朝鮮族 | 理工 | 一批 | 經濟管理學院 | 工商管理類(工商管理、會計學、市場營銷) | 562 | 535 | 530 |
| 27 | 2019 | 吉林 | 非朝鮮族 | 理工 | 一批 | 人文社會科學學院 | 行政管理 | 564 | 525 | 530 |
| 28 | 2019 | 吉林 | 非朝鮮族 | 理工 | 一批 | 經濟管理學院 | 物流管理 | 561 | 525 | 530 |
| 29 | 2019 | 吉林 | 非朝鮮族 | 理工 | 一批 | 經濟管理學院 | 旅游管理 | 532 | 525 | 530 |
| 30 | 2019 | 吉林 | 朝鮮族 | 理工 | 一批 | 經濟管理學院 | 經濟學類(國際經濟與貿易、經濟學) | 530 | 487 | 530 |
| 31 | 2019 | 吉林 | 朝鮮族 | 理工 | 一批 | 法學院 | 法學 | 536 | 463 | 530 |
| 32 | 2019 | 吉林 | 朝鮮族 | 理工 | 一批 | 朝漢文學院 | 中國少數民族語言文學(朝鮮語言文學) | 527 | 436 | 530 |
| 33 | 2019 | 吉林 | 朝鮮族 | 理工 | 一批 | 外國語學院 | 英語(零起點) | 456 | 436 | 530 |
| 34 | 2019 | 吉林 | 朝鮮族 | 理工 | 一批 | 外國語學院 | 英語 | 508 | 495 | 530 |
| 35 | 2019 | 吉林 | 朝鮮族 | 理工 | 一批 | 外國語學院 | 英語(商務英語) | 460 | 436 | 530 |
| 36 | 2019 | 吉林 | 朝鮮族 | 理工 | 一批 | 外國語學院 | 俄語(俄語翻譯) | 445 | 436 | 530 |
| 37 | 2019 | 吉林 | 朝鮮族 | 理工 | 一批 | 外國語學院 | 俄語 | 477 | 436 | 530 |
| 38 | 2019 | 吉林 | 朝鮮族 | 理工 | 一批 | 外國語學院 | 日語(零起點) | 523 | 473 | 530 |
| 39 | 2019 | 吉林 | 朝鮮族 | 理工 | 一批 | 外國語學院 | 日語 | 436 | 530 | |
| 40 | 2019 | 吉林 | 朝鮮族 | 理工 | 一批 | 外國語學院 | 日語(經貿日語)(零起點) | 461 | 436 | 530 |
| 41 | 2019 | 吉林 | 朝鮮族 | 理工 | 一批 | 朝漢文學院 | 新聞學 | 470 | 436 | 530 |
| 42 | 2019 | 吉林 | 朝鮮族 | 理工 | 一批 | 理學院 | 數學類(數學與應用數學、統計學) | 517 | 436 | 530 |
| 43 | 2019 | 吉林 | 朝鮮族 | 理工 | 一批 | 理學院 | 物理學 | 484 | 436 | 530 |
| 44 | 2019 | 吉林 | 朝鮮族 | 理工 | 一批 | 理學院 | 化學類(化學、應用化學) | 544 | 477 | 530 |
| 45 | 2019 | 吉林 | 朝鮮族 | 理工 | 一批 | 地理與海洋科學學院 | 地理科學類(地理科學、地理信息科學) | 459 | 452 | 530 |
| 46 | 2019 | 吉林 | 朝鮮族 | 理工 | 一批 | 師范學院 | 心理學 | 474 | 436 | 530 |
| 47 | 2019 | 吉林 | 朝鮮族 | 理工 | 一批 | 工學院 | 機械類(機械設計制造及其自動化、農業機械化及其自動化) | 533 | 436 | 530 |
| 48 | 2019 | 吉林 | 朝鮮族 | 理工 | 一批 | 工學院 | 電子信息類(電子信息工程、通信工程、計算機科學與技術、數字媒體技術) | 558 | 436 | 530 |
| 49 | 2019 | 吉林 | 朝鮮族 | 理工 | 一批 | 工學院 | 土木工程 | 485 | 436 | 530 |
| 50 | 2019 | 吉林 | 朝鮮族 | 理工 | 一批 | 工學院 | 建筑學 | 515 | 436 | 530 |
| 51 | 2019 | 吉林 | 朝鮮族 | 理工 | 一批 | 醫學院 | 麻醉學 | 574 | 524 | 530 |
| 52 | 2019 | 吉林 | 朝鮮族 | 理工 | 一批 | 醫學院 | 口腔醫學 | 571 | 528 | 530 |
| 53 | 2019 | 吉林 | 朝鮮族 | 理工 | 一批 | 醫學院 | 預防醫學 | 523 | 436 | 530 |
| 54 | 2019 | 吉林 | 朝鮮族 | 理工 | 一批 | 藥學院 | 藥學類(藥學、藥物制劑) | 515 | 436 | 530 |
| 55 | 2019 | 吉林 | 朝鮮族 | 理工 | 一批 | 經濟管理學院 | 信息管理與信息系統 | 477 | 436 | 530 |
| 56 | 2019 | 吉林 | 朝鮮族 | 理工 | 一批 | 經濟管理學院 | 工商管理類(工商管理、會計學、市場營銷) | 567 | 436 | 530 |
| 57 | 2019 | 吉林 | 朝鮮族 | 理工 | 一批 | 人文社會科學學院 | 行政管理 | 451 | 449 | 530 |
| 58 | 2019 | 吉林 | 朝鮮族 | 理工 | 一批 | 經濟管理學院 | 物流管理 | 484 | 436 | 530 |
| 59 | 2019 | 吉林 | 朝鮮族 | 理工 | 一批 | 經濟管理學院 | 旅游管理 | 452 | 436 | 530 |
相關推薦:
大學錄取分數線匯總
蘇州大學2020年湖北高校專項計劃錄取分數線














