重慶工商大學2019年河北(文史)分專業錄取分數線
2021-01-15 17:11:50重慶工商大學
重慶工商大學2019年河北(文史)分專業錄取分數線
| 序號 | 專業 | 批次 | 省線 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 公共管理類 | 本科二批 | 461 | 569 | 569 | 569 | 108 | 108 | |
| 2 | 廣告學 | 本科二批 | 461 | 571 | 571 | 571 | 110 | 110 | |
| 3 | 旅游管理類 | 本科二批 | 461 | 570 | 570 | 570 | 109 | 109 | |
| 4 | 商務英語 | 本科二批 | 461 | 570 | 570 | 570 | 109 | 109 | |
| 5 | 網絡與新媒體 | 本科二批 | 461 | 571 | 571 | 571 | 110 | 110 | |
| 6 | 新聞學 | 本科二批 | 461 | 578 | 578 | 578 | 117 | 117 | |
| 7 | 英語 | 本科二批 | 461 | 572 | 572 | 572 | 111 | 111 | |
| 8 | 財政學類 | 本科一批 | 549 | 600 | 600 | 600 | 51 | 51 | |
| 9 | 工商管理 | 本科一批 | 549 | 605 | 605 | 605 | 56 | 56 | |
| 10 | 工商管理類 | 本科一批 | 549 | 600 | 603 | 609 | 51 | 54 | |
| 11 | 國際商務 | 本科一批 | 549 | 602 | 602 | 602 | 53 | 53 | |
| 12 | 會展經濟與管理 | 本科一批 | 549 | 600 | 600 | 600 | 51 | 51 | |
| 13 | 金融學類 | 本科一批 | 549 | 602 | 606 | 608 | 53 | 57 | |
| 14 | 經濟學 | 本科一批 | 549 | 601 | 601 | 601 | 52 | 52 | |
| 15 | 經濟與貿易類 | 本科一批 | 549 | 603 | 604 | 604 | 54 | 55 | |
| 16 | 人力資源管理 | 本科一批 | 549 | 601 | 601 | 601 | 52 | 52 | |
| 17 | 場營銷 | 本科一批 | 549 | 598 | 599 | 600 | 49 | 50 | |
| 18 | 物流管理 | 本科一批 | 549 | 600 | 600 | 600 | 51 | 51 |
相關推薦:
大學錄取分數線匯總
中南大學2020年甘肅本科一批分專業錄取分數線














