重慶工商大學2019年重慶農村專項(文史)分專業錄取分數線
2021-01-15 18:50:14重慶工商大學
重慶工商大學2019年重慶農村專項(文史)分專業錄取分數線
| 序號 | 專業 | 批次 | 省線 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 財政學類 | 本科一批 | - | 540 | 543 | 545 | - | - | |
| 2 | 工商管理 | 本科一批 | - | 550 | 550 | 550 | - | - | |
| 3 | 工商管理類 | 本科一批 | - | 543 | 548 | 551 | - | - | |
| 4 | 公共管理類 | 本科一批 | - | 540 | 544 | 550 | - | - | |
| 5 | 國際商務 | 本科一批 | - | 542 | 542 | 542 | - | - | |
| 6 | 會展經濟與管理 | 本科一批 | - | 542 | 542 | 542 | - | - | |
| 7 | 金融學類 | 本科一批 | - | 545 | 546 | 548 | - | - | |
| 8 | 經濟學 | 本科一批 | - | 546 | 546 | 546 | - | - | |
| 9 | 經濟與貿易類 | 本科一批 | - | 541 | 544 | 548 | - | - | |
| 10 | 旅游管理類 | 本科一批 | - | 543 | 543 | 543 | - | - | |
| 11 | 人力資源管理 | 本科一批 | - | 540 | 540 | 540 | - | - | |
| 12 | 商務英語 | 本科一批 | - | 547 | 547 | 547 | - | - | |
| 13 | 市場營銷 | 本科一批 | - | 540 | 545 | 551 | - | - | |
| 14 | 網絡與新媒體 | 本科一批 | - | 551 | 551 | 551 | - | - | |
| 15 | 物流管理 | 本科一批 | - | 540 | 540 | 540 | - | - | |
| 16 | 新聞學 | 本科一批 | - | 549 | 549 | 549 | - | - | |
| 17 | 英語 | 本科一批 | - | 547 | 547 | 547 | - | - |
相關推薦:
大學錄取分數線匯總
湖南師范大學2020年上海體育類分專業錄取分數線














