重慶科技學院2019年四川(理科)分專業錄取分數線
2021-01-17 18:45:52重慶科技學院
重慶科技學院2019年四川(理科)分專業錄取分數線
| 序號 | 專業 | 批次 | 省線 | 錄取數 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石油工程 | 本科二批 | 459 | 15 | 545 | 550 | 560 | 86 | 91 | |
| 2 | 油氣儲運工程 | 本科二批 | 459 | 5 | 544 | 549 | 558 | 85 | 90 | |
| 3 | 地質學 | 本科二批 | 459 | 10 | 540 | 541 | 544 | 81 | 82 | |
| 4 | 海洋油氣工程 | 本科二批 | 459 | 10 | 540 | 542 | 545 | 81 | 83 | |
| 5 | 地球物理學 | 本科二批 | 459 | 10 | 540 | 541 | 544 | 81 | 82 | |
| 6 | 地質類 | 本科二批 | 459 | 5 | 534 | 540 | 543 | 75 | 81 | |
| 7 | 冶金工程 | 本科二批 | 459 | 10 | 540 | 541 | 543 | 81 | 82 | |
| 8 | 材料成型及控制工程 | 本科二批 | 459 | 5 | 543 | 547 | 563 | 84 | 88 | |
| 9 | 材料物理 | 本科二批 | 459 | 10 | 540 | 541 | 548 | 81 | 82 | |
| 10 | 材料類 | 本科二批 | 459 | 15 | 540 | 541 | 545 | 81 | 82 | |
| 11 | 機械類 | 本科二批 | 459 | 25 | 543 | 544 | 554 | 84 | 85 | |
| 12 | 汽車服務工程 | 本科二批 | 459 | 10 | 540 | 541 | 543 | 81 | 82 | |
| 13 | 過程裝備與控制工程 | 本科二批 | 459 | 10 | 540 | 541 | 543 | 81 | 82 | |
| 14 | 能源與動力工程 | 本科二批 | 459 | 5 | 545 | 546 | 548 | 86 | 87 | |
| 15 | 智能制造工程 | 本科二批 | 459 | 5 | 545 | 546 | 548 | 86 | 87 | |
| 16 | 電氣工程及其自動化 | 本科二批 | 459 | 10 | 547 | 549 | 552 | 88 | 90 | |
| 17 | 測控技術與儀器 | 本科二批 | 459 | 5 | 543 | 543 | 545 | 84 | 84 | |
| 18 | 自動化 | 本科二批 | 459 | 10 | 545 | 546 | 549 | 86 | 87 | |
| 19 | 化學類 | 本科二批 | 459 | 20 | 540 | 542 | 554 | 81 | 83 | |
| 20 | 環境工程 | 本科二批 | 459 | 5 | 544 | 548 | 557 | 85 | 89 | |
| 21 | 能源化學工程 | 本科二批 | 459 | 5 | 543 | 544 | 548 | 84 | 85 | |
| 22 | 化工與制藥類 | 本科二批 | 459 | 10 | 540 | 541 | 544 | 81 | 82 | |
| 23 | 土木類 | 本科二批 | 459 | 15 | 541 | 543 | 548 | 82 | 84 | |
| 24 | 管理科學與工程類 | 本科二批 | 459 | 15 | 541 | 543 | 553 | 82 | 84 | |
| 25 | 建筑環境與能源應用工程 | 本科二批 | 459 | 5 | 511 | 535 | 542 | 52 | 76 | |
| 26 | 理論與應用力學 | 本科二批 | 459 | 10 | 540 | 542 | 549 | 81 | 83 | |
| 27 | 消防工程 | 本科二批 | 459 | 10 | 541 | 543 | 552 | 82 | 84 | |
| 28 | 安全工程 | 本科二批 | 459 | 10 | 541 | 542 | 546 | 82 | 83 | |
| 29 | 工商管理類 | 本科二批 | 459 | 15 | 543 | 544 | 552 | 84 | 85 | |
| 30 | 物流管理 | 本科二批 | 459 | 10 | 541 | 543 | 546 | 82 | 84 | |
| 31 | 酒店管理 | 本科二批 | 459 | 5 | 507 | 533 | 546 | 48 | 74 | |
| 32 | 西班牙語 | 本科二批 | 459 | 5 | 543 | 545 | 550 | 84 | 86 | |
| 33 | 計算機科學與技術 | 本科二批 | 459 | 15 | 546 | 548 | 557 | 87 | 89 | |
| 34 | 智能科學與技術 | 本科二批 | 459 | 5 | 546 | 547 | 551 | 87 | 88 |
相關推薦:
大學錄取分數線匯總
華中師范大學2020年河北國家專項錄取分數線














