華北理工大學2019年陜西本科分專業錄取分數線
2021-01-17 21:43:45華北理工大學
華北理工大學2019年陜西本科分專業錄取分數線
| 陜西省各專業錄取分數一覽表 | |||
| 藝術類提前本科B段(文) | |||
| 專業 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
| 產品設計 | 236 | 237 | 236.50 |
| 環境設計 | 235 | 244 | 238.67 |
| 繪畫 | 233 | 242 | 237.50 |
| 匯總 | 233 | 244 | 237.83 |
| 藝術類提前本科B段(理) | |||
| 專業 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
| 產品設計 | 251 | 251 | 251.00 |
| 環境設計 | 262 | 262 | 262.00 |
| 繪畫 | 230 | 230 | 230.00 |
| 匯總 | 230 | 262 | 247.67 |
| 本科二批文史類 | |||
| 專業 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
| 法學 | 518 | 520 | 519.00 |
| 工商管理 | 515 | 518 | 516.50 |
| 公共事業管理 | 515 | 517 | 516.00 |
| 國際經濟與貿易 | 515 | 517 | 516.00 |
| 漢語國際教育 | 517 | 521 | 519.00 |
| 會計學 | 518 | 520 | 519.00 |
| 勞動與社會保障 | 515 | 515 | 515.00 |
| 日語 | 515 | 515 | 515.00 |
| 社會工作 | 514 | 515 | 514.50 |
| 信息管理與信息系統 | 515 | 515 | 515.00 |
| 應用心理學 | 515 | 535 | 522.33 |
| 匯總 | 514 | 535 | 517.36 |
| 本科二批理工類 | |||
| 專業 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
| 安全工程 | 470 | 473 | 471.33 |
| 材料成型及控制工程 | 470 | 474 | 471.75 |
| 采礦工程 | 472 | 476 | 473.00 |
| 測繪工程 | 470 | 470 | 470.00 |
| 測控技術與儀器 | 474 | 475 | 474.50 |
| 地理信息科學 | 470 | 471 | 470.67 |
| 電氣工程及其自動化 | 476 | 476 | 476.00 |
| 電子科學與技術 | 476 | 476 | 476.00 |
| 法學 | 471 | 476 | 473.00 |
| 給排水科學與工程 | 473 | 474 | 473.33 |
| 工程管理 | 472 | 473 | 472.67 |
| 工業工程 | 471 | 471 | 471.00 |
| 公共事業管理 | 470 | 474 | 471.67 |
| 過程裝備與控制工程 | 472 | 473 | 472.50 |
| 漢語國際教育 | 473 | 474 | 473.50 |
| 護理學 | 471 | 476 | 473.33 |
| 化學 | 472 | 473 | 472.67 |
| 化學工程與工藝 | 470 | 473 | 471.67 |
| 計算機科學與技術 | 475 | 475 | 475.00 |
| 建筑環境與能源應用工程 | 473 | 476 | 474.00 |
| 交通運輸 | 474 | 475 | 474.67 |
| 金屬材料工程 | 472 | 472 | 472.00 |
| 經濟統計學 | 470 | 471 | 470.50 |
| 康復治療學 | 471 | 478 | 474.75 |
| 礦物加工工程 | 471 | 471 | 471.00 |
| 臨床醫學 | 481 | 481 | 481.00 |
| 社會工作 | 470 | 473 | 471.50 |
| 石油工程 | 472 | 472 | 472.00 |
| 數學與應用數學 | 474 | 478 | 476.00 |
| 通信工程 | 480 | 480 | 480.00 |
| 衛生檢驗與檢疫 | 475 | 481 | 478.00 |
| 無機非金屬材料工程 | 472 | 474 | 473.33 |
| 物流工程 | 470 | 472 | 471.00 |
| 信息與計算科學 | 474 | 474 | 474.00 |
| 藥物制劑 | 470 | 470 | 470.00 |
| 藥學 | 473 | 473 | 473.00 |
| 醫學實驗技術 | 471 | 472 | 471.33 |
| 應用化學 | 472 | 474 | 473.00 |
| 應用統計學 | 474 | 475 | 474.50 |
| 預防醫學 | 474 | 476 | 474.67 |
| 中藥學 | 471 | 473 | 472.00 |
| 自動化 | 479 | 479 | 479.00 |
| 匯總 | 470 | 481 | 473.11 |
相關推薦:
大學錄取分數線匯總
華中師范大學2020年寧夏預科錄取分數線














