浙江傳媒學院2019年天津(文史)分專業(yè)錄取分數(shù)線
2021-02-15 11:26:57浙江傳媒學院
浙江傳媒學院2019年天津(文史)分專業(yè)錄取分數(shù)線
| 年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業(yè) | 最低分 | 最高分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 天津 | 文史 | 普通類 | 文化產業(yè)管理 | 534 | 535 |
| 2019 | 天津 | 文史 | 普通類 | 會展經濟與管理 | 534 | 534 |
| 2019 | 天津 | 文史 | 普通類 | 中國語言文學類 | 535 | 535 |
| 2019 | 天津 | 文史 | 普通類 | 編輯出版學 | 535 | 535 |
| 2019 | 天津 | 文史 | 普通類 | 廣告學 | 536 | 536 |
| 2019 | 天津 | 文史 | 普通類 | 廣播電視學 | 544 | 544 |
| 2019 | 天津 | 文史 | 普通類 | 網絡與新媒體 | 546 | 546 |
| 2019 | 天津 | 文史 | 普通類 | 新聞學 | 560 | 560 |
相關推薦:
大學錄取分數(shù)線匯總
上海應用技術學院2020年內蒙古各批錄取分數(shù)線














