天水師范學院2020年甘肅省內K段分專業錄取分數線
2021-02-25 13:41:25天水師范學院
天水師范學院2020年甘肅省內K段分專業錄取分數線
| 序號 | 類別 | 文科 | 理科 | 備注 | ||||
| 省控線 | 最高分 | 最低分 | 省控線 | 最高分 | 最低分 | |||
| 1 | 漢語言文學 | 439 | 540 | 509 | ||||
| 2 | 文化產業管理 | 439 | 507 | 500 | ||||
| 3 | 歷史學 | 439 | 512 | 504 | ||||
| 4 | 文物與博物館學 | 439 | 505 | 500 | ||||
| 5 | 會計學 | 439 | 509 | 501 | ||||
| 6 | 財務管理 | 439 | 508 | 500 | ||||
| 7 | 市場營銷 | 439 | 515 | 499 | ||||
| 8 | 酒店管理 | 439 | 隔年招生 | 隔年招生 | ||||
| 9 | 學前教育 | 439 | 512 | 507 | ||||
| 10 | 小學教育 | 439 | 537 | 508 | ||||
| 11 | 應用心理學 | 439 | 隔年招生 | 隔年招生 | ||||
| 12 | 思想政治教育 | 439 | 520 | 505 | ||||
| 13 | 法學 | 439 | 516 | 502 | ||||
| 14 | 網絡與新媒體 | 439 | 508 | 499 | ||||
| 15 | 地理科學 | 439 | 517 | 503 | 372 | 453 | 431 | |
| 16 | 英語 | 439 | 528 | 517 | 372 | 471 | 471 | |
| 17 | 商務英語 | 439 | 516 | 501 | 372 | 451 | 434 | |
| 18 | 會計學 | 439 | 509 | 501 | 372 | 450 | 429 | |
| 19 | 財務管理 | 439 | 508 | 500 | 372 | 440 | 427 | |
| 20 | 市場營銷 | 439 | 515 | 499 | 372 | 436 | 420 | |
| 21 | 酒店管理 | 439 | 隔年招生 | 隔年招生 | 372 | 隔年招生 | 隔年招生 | |
| 22 | 學前教育 | 439 | 512 | 507 | 372 | 458 | 443 | |
| 23 | 小學教育 | 439 | 537 | 508 | 372 | 467 | 453 | |
| 24 | 應用心理學 | 439 | 隔年招生 | 隔年招生 | 372 | 隔年招生 | 隔年招生 | |
| 25 | 物理學 | 372 | 469 | 431 | ||||
| 26 | 電子信息工程 | 372 | 446 | 414 | ||||
| 27 | 電氣工程及其自動化 | 372 | 436 | 413 | ||||
| 28 | 物聯網工程 | 372 | 438 | 411 | ||||
| 29 | 計算機類(網絡工程、計算機科學與技術) | 372 | 446 | 420 | ||||
| 30 | 通信工程 | 372 | 435 | 411 | ||||
| 31 | 土木工程 | 372 | 437 | 411 | ||||
| 32 | 管理科學與工程類(工程管理、工程造價) | 372 | 438 | 411 | ||||
| 33 | 機器人工程 | 372 | 429 | 411 | ||||
| 34 | 機械類(機械設計制造及其自動化、機械電子工程) | 372 | 427 | 410 | ||||
| 35 | 材料成型及控制工程 | 372 | 442 | 412 | ||||
| 36 | 汽車服務工程 | 372 | 457 | 413 | ||||
| 37 | 智能制造工程 | 372 | 432 | 411 | ||||
| 38 | 數學與應用數學 | 372 | 472 | 437 | ||||
| 39 | 統計學 | 372 | 450 | 419 | ||||
| 40 | 數據科學與大數據技術 | 372 | 436 | 411 | ||||
| 41 | 生物科學 | 372 | 463 | 436 | ||||
| 42 | 生物技術 | 372 | 437 | 421 | ||||
| 43 | 生物制藥 | 372 | 439 | 415 | ||||
| 44 | 食品質量與安全 | 372 | 435 | 415 | ||||
| 45 | 測繪工程 | 372 | 446 | 409 | ||||
| 46 | 化學 | 372 | 465 | 432 | ||||
| 47 | 應用化學 | 372 | 436 | 421 | ||||
| 48 | 化學工程與工藝 | 372 | 447 | 411 | ||||
| 49 | 計算機科學與技術(云計算) | 372 | 438 | 415 | ||||
| 50 | 文物保護與技術 | 372 | 427 | 411 | ||||
相關推薦:
大學錄取分數線匯總
河南理工大學2020年寧夏二本分專業錄取分數線














