中國石油大學勝利學院2019年吉林分專業錄取分數線
2021-03-06 16:06:08中國石油大學勝利學院
中國石油大學勝利學院2019年吉林分專業錄取分數線
| 吉林 | 2019 | ||||
| 專業 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分位次 |
| (030101)法學 | (1)文史 | ||||
| (030101)法學 | (Z)綜合改革 | ||||
| (040106)學前教育 | (1)文史 | 439 | 437 | 438.1 | 14489 |
| (040106)學前教育 | (5)理工 | ||||
| (040106)學前教育 | (9)單獨考試 | ||||
| (040106)學前教育 | (Z)綜合改革 | ||||
| (050101)漢語言文學 | (0)文理綜合 | ||||
| (050101)漢語言文學 | (1)文史 | 437 | 433 | 435.1 | 14981 |
| (050101)漢語言文學 | (Z)綜合改革 | ||||
| (050103)漢語國際教育 | (1)文史 | ||||
| (050103)漢語國際教育 | (Z)綜合改革 | ||||
| (050107)秘書學 | (1)文史 | ||||
| (050201)英語 | (1)文史 | ||||
| (050201)英語 | (Z)綜合改革 | ||||
| (070102)信息與計算科學 | (0)文理綜合 | ||||
| (070102)信息與計算科學 | (5)理工 | ||||
| (070102)信息與計算科學 | (Z)綜合改革 | ||||
| (070302)應用化學 | (5)理工 | 407 | 400 | 403.6 | 50860 |
| (070302)應用化學 | (Z)綜合改革 | ||||
| (071202)應用統計學 | (5)理工 | ||||
| (080202)機械設計制造及其自動化 | (5)理工 | 420 | 411 | 415.6 | 48162 |
| (080202)機械設計制造及其自動化 | (Z)綜合改革 | ||||
| (080203)材料成型及控制工程 | (0)文理綜合 | ||||
| (080203)材料成型及控制工程 | (5)理工 | ||||
| (080601)電氣工程及其自動化 | (0)文理綜合 | ||||
| (080601)電氣工程及其自動化 | (5)理工 | ||||
| (080801)自動化 | (0)文理綜合 | ||||
| (080801)自動化 | (5)理工 | 406 | 395 | 400.3 | 52076 |
| (080801)自動化 | (Z)綜合改革 | ||||
| (080901)計算機科學與技術 | (0)文理綜合 | ||||
| (080901)計算機科學與技術 | (5)理工 | 410 | 403 | 406.6 | 50161 |
| (080902)軟件工程 | (5)理工 | ||||
| (080905)物聯網工程 | (5)理工 | ||||
| (081002)建筑環境與能源應用工程 | (5)理工 | ||||
| (081301)化學工程與工藝 | (0)文理綜合 | ||||
| (081301)化學工程與工藝 | (5)理工 | ||||
| (081403)資源勘查工程 | (0)文理綜合 | ||||
| (081403)資源勘查工程 | (5)理工 | 401 | 398 | 399.6 | 48967 |
| (081502)石油工程 | (0)文理綜合 | ||||
| (081502)石油工程 | (5)理工 | 414 | 403 | 407.6 | 50161 |
| (081504)油氣儲運工程 | (0)文理綜合 | ||||
| (081504)油氣儲運工程 | (5)理工 | 411 | 410 | 410.6 | 48428 |
| (081504)油氣儲運工程 | (Z)綜合改革 | ||||
| (082502)環境工程 | (5)理工 | ||||
| (101101)護理學 | (1)文史 | ||||
| (101101)護理學 | (5)理工 | ||||
| (101101)護理學 | (9)單獨考試 | ||||
| (120202)市場營銷 | (0)文理綜合 | ||||
| (120202)市場營銷 | (1)文史 | 432 | 431 | 431.6 | 15256 |
| (120202)市場營銷 | (5)理工 | ||||
| (120202)市場營銷 | (Z)綜合改革 | ||||
| (120204)財務管理 | (0)文理綜合 | ||||
| (120204)財務管理 | (1)文史 | 481 | 432 | 445.6 | 15121 |
| (120204)財務管理 | (5)理工 | 407 | 400 | 403.6 | 50860 |
| (120204)財務管理 | (Z)綜合改革 | ||||
| (130202)音樂學 | (3)藝術(文) | ||||
| (130202)音樂學 | (A)藝術(不分文理) | ||||
| (130502)視覺傳達設計 | (3)藝術(文) | ||||
| (130502)視覺傳達設計 | (7)藝術(理) | ||||
| (130502)視覺傳達設計 | (A)藝術(不分文理) | ||||
| (130503)環境設計 | (3)藝術(文) | ||||
| (130503)環境設計 | (7)藝術(理) | ||||
| (130503)環境設計 | (A)藝術(不分文理) | ||||
相關推薦:
大學錄取分數線匯總
大連醫科大學2020年湖北國家專項計劃錄取分數線














