大連東軟信息學院2019年黑龍江本科錄取分數線
2021-03-10 11:46:52大連東軟信息學院
大連東軟信息學院2019年黑龍江本科錄取分數線
| 普通類分數線 | 理工: 387 |
| 文史: 413 | |
| 藝術類分數線 | 藝術(理): |
| 藝術(文): 363 |
| 專業 | 科類 | 錄取分數 |
|---|---|---|
| 人力資源管理 | 文史 | 415 |
| 俄語 | 文史 | 414 |
| 商務英語 | 文史 | 421 |
| 市場營銷 | 文史 | 415 |
| 日語 | 文史 | 413 |
| 電子商務 | 文史 | 418 |
| 英語 | 文史 | 425 |
| 財務管理 | 文史 | 415 |
| 俄語 | 理工 | 388 |
| 信息管理與信息系統 | 理工 | 389 |
| 健康服務與管理 | 理工 | 387 |
| 醫學影像技術 | 理工 | 391 |
| 醫療產品管理 | 理工 | 390 |
| 工程管理 | 理工 | 390 |
| 微電子科學與工程 | 理工 | 388 |
| 數據科學與大數據技術 | 理工 | 397 |
| 日語 | 理工 | 388 |
| 智能醫學工程 | 理工 | 390 |
| 智能科學與技術 | 理工 | 392 |
| 物聯網工程 | 理工 | 392 |
| 電子信息工程 | 理工 | 393 |
| 網絡工程 | 理工 | 392 |
| 計算機科學與技術 | 理工 | 398 |
| 軟件工程 | 理工 | 400 |
| 集成電路設計與集成系統 | 理工 | 394 |
| 動畫 | 藝文 | 373.5 |
| 影視攝影與制作 | 藝文 | 363.5 |
| 數字媒體藝術 | 藝文 | 368.5 |
| 視覺傳達設計 | 藝文 | 376.0 |
相關推薦:
大學錄取分數線匯總
杭州師范大學2020年湖南本科一批(文)錄取分數線














