四川建筑職業技術學院2020年河南分專業錄取分數線
2021-03-24 12:53:36四川建筑職業技術學院
四川建筑職業技術學院2020年河南分專業錄取分數線
| 科類 | 專業 | 最高分 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 理科 | 建筑工程技術 | 431 | 358 |
| 理科 | 建筑工程技術(工程質量與安全管理) | 360 | 318 |
| 理科 | 道路橋梁工程技術 | 388 | 283 |
| 理科 | 工程造價 | 421 | 361 |
| 文科 | 建筑經濟管理(材料供應與管理) | 463 | 355 |
相關推薦:
專科錄取分數線匯總
重慶工程職業技術學院2020年山東藝術計劃投檔錄取分數線














