重慶財經職業學院2020年四川省分專業錄取分數線
2021-06-01 08:02:25重慶財經職業學院
重慶財經職業學院2020年四川省分專業錄取分數線
| 序號 | 年份 | 省份 | 院系 | 專業 | 科類 | 考試類型 | 省控線 | 最低成績 |
| 1 | 2020 | 四川省 | 會計 | 財務管理 | 理工類 | 秋季統考 | 150 | 410 |
| 2 | 2020 | 四川省 | 應用技術 | 大數據技術與應用 | 理工類 | 秋季統考 | 150 | 411 |
| 3 | 2020 | 四川省 | 工商管理 | 電子商務 | 理工類 | 秋季統考 | 150 | 409 |
| 4 | 2020 | 四川省 | 應用技術 | 服裝設計與工藝 | 理工類 | 秋季統考 | 150 | 413 |
| 5 | 2020 | 四川省 | 工商管理 | 工程造價 | 理工類 | 秋季統考 | 150 | 421 |
| 6 | 2020 | 四川省 | 工商管理 | 工商企業管理 | 理工類 | 秋季統考 | 150 | 411 |
| 7 | 2020 | 四川省 | 經濟貿易 | 國際經濟與貿易 | 理工類 | 秋季統考 | 150 | 413 |
| 8 | 2020 | 四川省 | 金融 | 互聯網金融 | 理工類 | 秋季統考 | 150 | 424 |
| 9 | 2020 | 四川省 | 會計 | 會計 | 理工類 | 秋季統考 | 150 | 409 |
| 10 | 2020 | 四川省 | 商務大數據 | 會計信息管理 | 理工類 | 秋季統考 | 150 | 433 |
| 11 | 2020 | 四川省 | 經濟貿易 | 會展策劃與管理 | 理工類 | 秋季統考 | 150 | 410 |
| 12 | 2020 | 四川省 | 應用技術 | 計算機應用技術 | 理工類 | 秋季統考 | 150 | 409 |
| 13 | 2020 | 四川省 | 應用技術 | 建筑設計 | 理工類 | 秋季統考 | 150 | 411 |
| 14 | 2020 | 四川省 | 金融 | 金融管理 | 理工類 | 秋季統考 | 150 | 410 |
| 15 | 2020 | 四川省 | 工商管理 | 連鎖經營管理 | 理工類 | 秋季統考 | 150 | 418 |
| 16 | 2020 | 四川省 | 經濟貿易 | 旅游管理 | 理工類 | 秋季統考 | 150 | 423 |
| 17 | 2020 | 四川省 | 經濟貿易 | 商務英語 | 理工類 | 秋季統考 | 150 | 410 |
| 18 | 2020 | 四川省 | 會計 | 審計 | 理工類 | 秋季統考 | 150 | 409 |
| 19 | 2020 | 四川省 | 工商管理 | 市場營銷 | 理工類 | 秋季統考 | 150 | 409 |
| 20 | 2020 | 四川省 | 經濟貿易 | 物流管理 | 理工類 | 秋季統考 | 150 | 409 |
| 21 | 2020 | 四川省 | 應用技術 | 云計算技術與應用 | 理工類 | 秋季統考 | 150 | 409 |
| 22 | 2020 | 四川省 | 經濟貿易 | 報關與國際貨運 | 文史類 | 秋季統考 | 150 | 444 |
| 23 | 2020 | 四川省 | 會計 | 財務管理 | 文史類 | 秋季統考 | 150 | 440 |
| 24 | 2020 | 四川省 | 應用技術 | 大數據技術與應用 | 文史類 | 秋季統考 | 150 | 442 |
| 25 | 2020 | 四川省 | 工商管理 | 電子商務 | 文史類 | 秋季統考 | 150 | 440 |
| 26 | 2020 | 四川省 | 應用技術 | 服裝設計與工藝 | 文史類 | 秋季統考 | 150 | 442 |
| 27 | 2020 | 四川省 | 工商管理 | 工程造價 | 文史類 | 秋季統考 | 150 | 440 |
| 28 | 2020 | 四川省 | 工商管理 | 工商企業管理 | 文史類 | 秋季統考 | 150 | 442 |
| 29 | 2020 | 四川省 | 經濟貿易 | 國際經濟與貿易 | 文史類 | 秋季統考 | 150 | 459 |
| 30 | 2020 | 四川省 | 金融 | 互聯網金融 | 文史類 | 秋季統考 | 150 | 443 |
| 31 | 2020 | 四川省 | 會計 | 會計 | 文史類 | 秋季統考 | 150 | 440 |
| 32 | 2020 | 四川省 | 經濟貿易 | 會展策劃與管理 | 文史類 | 秋季統考 | 150 | 443 |
| 33 | 2020 | 四川省 | 應用技術 | 計算機應用技術 | 文史類 | 秋季統考 | 150 | 440 |
| 34 | 2020 | 四川省 | 金融 | 金融管理 | 文史類 | 秋季統考 | 150 | 443 |
| 35 | 2020 | 四川省 | 工商管理 | 連鎖經營管理 | 文史類 | 秋季統考 | 150 | 441 |
| 36 | 2020 | 四川省 | 經濟貿易 | 旅游管理 | 文史類 | 秋季統考 | 150 | 440 |
| 37 | 2020 | 四川省 | 工商管理 | 商務數據分析與應用 | 文史類 | 秋季統考 | 150 | 448 |
| 38 | 2020 | 四川省 | 經濟貿易 | 商務英語 | 文史類 | 秋季統考 | 150 | 440 |
| 39 | 2020 | 四川省 | 會計 | 審計 | 文史類 | 秋季統考 | 150 | 442 |
| 40 | 2020 | 四川省 | 工商管理 | 市場營銷 | 文史類 | 秋季統考 | 150 | 440 |
| 41 | 2020 | 四川省 | 金融 | 投資與理財 | 文史類 | 秋季統考 | 150 | 441 |
| 42 | 2020 | 四川省 | 經濟貿易 | 文秘 | 文史類 | 秋季統考 | 150 | 442 |
| 43 | 2020 | 四川省 | 經濟貿易 | 物流管理 | 文史類 | 秋季統考 | 150 | 440 |
| 44 | 2020 | 四川省 | 應用技術 | 移動應用開發 | 文史類 | 秋季統考 | 150 | 443 |
| 45 | 2020 | 四川省 | 應用技術 | 智能產品開發 | 文史類 | 秋季統考 | 150 | 443 |
相關推薦:
專科錄取分數線匯總
陜西警官職業學院2020年省外高職(專科)錄取分數線














