白城醫(yī)學高等專科學校2020年吉林(理工)分專業(yè)錄取分數(shù)線
2021-06-02 16:59:10白城醫(yī)學高等專科學校
白城醫(yī)學高等專科學校2020年吉林(理工)分專業(yè)錄取分數(shù)線
| 理工 | 吉林理 | |
| 錄取人數(shù) | 1045 | |
| 藥品經(jīng)營與管理 | 最高分 | 338 |
| 最低分 | 126 | |
| 臨床醫(yī)學 | 最高分 | 390 |
| 最低分 | 252 | |
| 口腔醫(yī)學 | 最高分 | 422 |
| 最低分 | 282 | |
| 針灸推拿 | 最高分 | 350 |
| 最低分 | 222 | |
| 護理 | 最高分 | 371 |
| 最低分 | 257 | |
| 助產(chǎn) | 最高分 | 345 |
| 最低分 | 222 | |
| 藥學 | 最高分 | 326 |
| 最低分 | 198 | |
| 中藥學 | 最高分 | 290 |
| 最低分 | 200 | |
| 醫(yī)學檢驗技術 | 最高分 | 359 |
| 最低分 | 206 | |
| 醫(yī)學影像技術 | 最高分 | 366 |
| 最低分 | 200 | |
| 醫(yī)學美容技術 | 最高分 | 346 |
| 最低分 | 198 | |
| 眼視光技術 | 最高分 | 313 |
| 最低分 | 208 | |
| 口腔醫(yī)學技術 | 最高分 | 354 |
| 最低分 | 213 | |
| 放射治療技術 | 最高分 | 348 |
| 最低分 | 202 | |
| 康復治療技術 | 最高分 | 330 |
| 最低分 | 201 | |
| 中醫(yī)康復技術 | 最高分 | 312 |
| 最低分 | 198 | |
| 中醫(yī)養(yǎng)生保健 | 最高分 | 275 |
| 最低分 | 199 | |
| 老年保健與管理 | 最高分 | 258 |
| 最低分 | 202 | |
| 家政服務與管理 | 最高分 | 318 |
| 最低分 | 231 | |
| 幼兒發(fā)展與健康管理 | 最高分 | 282 |
| 最低分 | 199 | |
| 總計 | 最高分 | 422 |
| 最低分 | 126 |
相關推薦:
專科錄取分數(shù)線匯總
湖南大眾傳媒職業(yè)技術學院2020年天津錄取分數(shù)線














