深圳大學2021年普通本科分專業外省招生計劃表
2021-06-11 16:02:48深圳大學本科招生網
深圳大學2021年普通本科分專業外省招生計劃表
醫學部、材料學院、化學與環境工程學院和生命與海洋科學學院、經濟學院、管理學院、法學院相關專業報到校區為麗湖校區;其它專業報到校區為粵海校區。
深圳大學2021年普通本科分專業外省招生計劃表(非高考改革省份)
| 招生專業 | 專業代碼 | 科類 | 學制 | 山西 | 內蒙古 | 吉林 | 黑龍江 | 安徽 | 江西 | 河南 | 廣西 | 四川 | 貴州 | 云南 | 陜西 | 甘肅 | 青海 | 寧夏 | 西藏 | 新疆 | 小計 | 備注 |
| ★省(自治區、直轄市)合計 | 23 | 36 | 32 | 53 | 91 | 74 | 63 | 53 | 72 | 49 | 73 | 48 | 31 | 15 | 20 | 10 | 20 | 763 | ||||
| 廣告學 | 50303 | 文史 | 四 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 22 | |||||||
| 新聞學 | 50301 | 文史 | 四 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 16 | ||||||||
| 法學 | 30101 | 文史 | 四 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 46 | |
| 社會學 | 30301 | 文史 | 四 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||
| 工商管理 | 120201 | 文史 | 四 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 39 | |
| 行政管理 | 120402 | 文史 | 四 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 13 | ||||||||||
| 國際經濟與貿易 | 20401 | 文史 | 四 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 32 | ||||
| 會計學 | 120203 | 文史 | 四 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 21 | ||||
| 漢語言文學 | 50101 | 文史 | 四 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 11 | ||||||||
| 歷史學 | 60101 | 文史 | 四 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||
| 德語(德英) | 50203 | 文史 | 四 | 1 | 1 | 1 | 3 | 僅招英語、德語語種考生 | ||||||||||||||
| 法語(法英) | 50204 | 文史 | 四 | 1 | 1 | 僅招英語、法語語種考生 | ||||||||||||||||
| 日語 | 50207 | 文史 | 四 | 1 | 1 | 2 | 僅招英語、日語語種考生 | |||||||||||||||
| 西班牙語 | 50205 | 文史 | 四 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 僅招英語、西班牙語語種考生 | ||||||||||||
| 英語 | 50201 | 文史 | 四 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 15 | 僅招英語語種考生 | |||||
| 文史小計 | 8 | 11 | 11 | 14 | 26 | 22 | 21 | 13 | 19 | 17 | 21 | 14 | 10 | 8 | 8 | 4 | 7 | 234 | ||||
| 材料科學與工程 | 80401 | 理工 | 四 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 不招色盲 | ||||||||
| 網絡與新媒體 | 50306 | 理工 | 四 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 12 | ||||||||
| 電子科學與技術 | 80702 | 理工 | 四 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 22 | ||||||
| 電子信息工程 | 80701 | 理工 | 四 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 2 | 3 | 37 | |||||||||
| 通信工程 | 80703 | 理工 | 四 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 22 | ||||||||
| 信息管理與信息系統 | 120102 | 理工 | 四 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||
| 電子商務 | 120801 | 理工 | 四 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 | |||||||||||||
| 環境工程 | 82502 | 理工 | 四 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 14 | 不招色盲、色弱 | |||||||
| 機器人工程 | 80803 | 理工 | 四 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||
| 機械設計制造及其自動化 | 80202 | 理工 | 四 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 12 | ||||||||||||
| 自動化 | 80801 | 理工 | 四 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 23 | ||||||
| 計算機科學與技術 | 80901 | 理工 | 四 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 64 | |
| 軟件工程(騰班) | 80902 | 理工 | 四 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | |||||||
| 地理空間信息工程(智慧城市) | 81205 | 理工 | 四 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | |||||||||||
| 城鄉規劃 | 82802 | 理工 | 五 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 不招色盲 | ||||||||||||
| 風景園林 | 82803 | 理工 | 五 | 1 | 1 | 1 | 3 | 不招色盲 | ||||||||||||||
| 建筑學 | 82801 | 理工 | 五 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 13 | 不招色盲 | ||||||||
| 金融科技 | 20310 | 理工 | 四 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||||
| 金融學 | 20301 | 理工 | 四 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 38 | |
| 哲學 | 10101 | 理工 | 四 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 生物技術 | 71002 | 理工 | 四 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 11 | 不招色盲、色弱 | |||||||||
| 心理學 | 71101 | 理工 | 四 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 16 | 不招色盲、色弱 | ||||||
| 數學與應用數學 | 70101 | 理工 | 四 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 16 | ||||||||
| 信息與計算科學 | 70102 | 理工 | 四 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 | ||||||||||||
| 土木工程 | 81001 | 理工 | 四 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 21 | |||||
| 光電信息科學與工程 | 80705 | 理工 | 四 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 35 | |||
| 核工程與核技術 | 82201 | 理工 | 四 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||
| 物理學 | 70201 | 理工 | 四 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||
| 口腔醫學 | 100301 | 理工 | 五 | 1 | 1 | 1 | 3 | 不招色盲、色弱 | ||||||||||||||
| 臨床醫學 | 100201 | 理工 | 五 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 16 | 不招色盲、色弱 | ||||||
| 臨床醫學(卓越班) | 100201 | 理工 | 五 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 17 | 不招色盲、色弱 | |||||||
| 生物醫學工程 | 82601 | 理工 | 四 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 不招色盲、色弱 | |||||||||||||
| 藥學 | 100701 | 理工 | 四 | 1 | 1 | 1 | 3 | 不招色盲、色弱 | ||||||||||||||
| 預防醫學 | 100401 | 理工 | 五 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 不招色盲、色弱 | |||||||||||||
| 理工小計 | 15 | 25 | 21 | 36 | 58 | 52 | 42 | 33 | 41 | 32 | 52 | 31 | 21 | 7 | 12 | 6 | 13 | 497 | ||||
| 美術學 | 130401 | 美術 | 四 | 5 | 5 | 不招色盲 | ||||||||||||||||
| 設計學類 | 1305 | 美術 | 四 | 7 | 7 | 14 | 不招色盲 | |||||||||||||||
| 播音與主持藝術 | 130309 | 音樂 | 四 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
| 舞蹈編導 | 130206 | 音樂 | 四 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
| 音樂表演(流行演唱) | 130201 | 音樂 | 四 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
| 音樂表演(聲樂演唱) | 130201 | 音樂 | 四 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
| 藝術小計 | 3 | 7 | 7 | 12 | 3 | 32 | ||||||||||||||||
備注:1.計劃及科類等以當地省(自治區、直轄市)公布的招生專業目錄為準;
2.按專業招生,按通識教育與專業教育相結合的大類模式培養,未申報畢業前均有轉專業的機會;
3.學費(不含書費)按學分制收費,由課程學分學費和專業學費兩部分組成,每學期學分學費按學生實際修讀的課程總學分計算。













