2021年南陽師范學院招生章程(2)
2021-06-11 22:51:13陽光高考
| 專業名稱 | 專業代碼 | 類型 | 培養類型 | 面向人群 | 學制 | 師范 | 藝術 | 中外合作辦學 | 招生人數 | 學費(元/年) | 方向 | 備注 |
| 藝術設計 | 550101 | 普通 | 3 | 是 | 是 | - | 15000 | 與韓國京畿大學合作辦學 | ||||
| 學前教育 | 570102K | 普通 | 3 | 是 | - | 3700 | ||||||
| 小學教育 | 570103K | 普通 | 3 | 是 | - | 3700 | ||||||
| 動漫制作技術 | 510215 | 普通 | 2 | - | 9000 | |||||||
| 數字媒體藝術 | 130508 | 普通 | 4 | 否 | 是 | 否 | - | 8000 | ||||
| 環境設計 | 130503 | 普通 | 4 | 否 | 是 | 否 | - | 8000 | ||||
| 工藝美術 | 130507 | 普通 | 4 | 否 | 是 | 否 | - | 8000 | ||||
| 視覺傳達設計 | 130502 | 普通 | 4 | 否 | 是 | 否 | - | 8000 | ||||
| 雕塑 | 130403 | 普通 | 4 | 否 | 是 | 否 | - | 8000 | ||||
| 美術學 | 130401 | 普通 | 4 | 是 | 是 | 否 | - | 8000 | ||||
| 播音與主持藝術 | 130309 | 普通 | 4 | 否 | 是 | 否 | - | 8000 | ||||
| 廣播電視編導 | 130305 | 普通 | 4 | 否 | 是 | 否 | - | 8000 | ||||
| 舞蹈編導 | 130206 | 普通 | 4 | 否 | 是 | 否 | - | 8000 | ||||
| 音樂學 | 130202 | 普通 | 4 | 是 | 是 | 否 | - | 8000 | ||||
| 音樂表演 | 130201 | 普通 | 4 | 否 | 是 | 否 | - | 8000 | ||||
| 旅游管理 | 120901K | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 4400 | ||||
| 工程管理 | 120103 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 4400 | ||||
| 制藥工程 | 081302 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 5000 | ||||
| 軟件工程 | 080902 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 11000 | 軟件開發方向 | |||
| 計算機科學與技術 | 080901 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 5000 | ||||
| 自動化 | 080801 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 5000 | ||||
| 寶石及材料工藝學 | 080410T | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 5000 | ||||
| 材料化學 | 080403 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 5000 | ||||
| 應用心理學 | 071102 | 普通 | 4 | 是 | 否 | 否 | - | 5000 | ||||
| 統計學 | 071201 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 5000 | ||||
| 生物科學 | 071001 | 普通 | 4 | 是 | 否 | 否 | - | 5000 | ||||
| 化學 | 070301 | 普通 | 4 | 是 | 否 | 否 | - | 5000 | ||||
| 物理學 | 070201 | 普通 | 4 | 是 | 否 | 否 | - | 5000 | ||||
| 數學與應用數學 | 070101 | 普通 | 4 | 是 | 否 | 否 | - | 5000 | ||||
| 歷史學 | 060101 | 普通 | 4 | 是 | 否 | 否 | - | 4400 | ||||
| 新聞學 | 050301 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 4400 | ||||
| 日語 | 050207 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 4400 | ||||
| 商務英語 | 050262 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 4400 | ||||
| 漢語國際教育 | 050103 | 普通 | 4 | 是 | 否 | 否 | - | 4400 | ||||
| 漢語言文學 | 050101 | 普通 | 4 | 是 | 否 | 否 | - | 4400 | ||||
| 運動訓練 | 040202K | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 8000 | ||||
| 學前教育 | 040106 | 普通 | 4 | 是 | 否 | 否 | - | 4400 | ||||
| 體育教育 | 040201 | 普通 | 4 | 是 | 否 | 否 | - | 5000 | ||||
| 思想政治教育 | 030503 | 普通 | 4 | 是 | 否 | 否 | - | 4400 | ||||
| 建筑學 | 082801 | 普通 | 5 | 否 | 否 | 否 | - | 5000 | ||||
| 英語 | 050201 | 普通 | 4 | 是 | 否 | 否 | - | 4400 | ||||
| 國際經濟與貿易 | 020401 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 4400 | ||||
| 法學 | 030101K | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 4400 | ||||
| 應用化學 | 070302 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 5000 | ||||
| 水質科學與技術 | 082507T | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 5000 | ||||
| 教育學 | 040101 | 普通 | 4 | 是 | 否 | 否 | - | 4400 | ||||
| 金融工程 | 020302 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 5000 | ||||
| 農學 | 090101 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 5000 | ||||
| 生物工程 | 083001 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 5000 | ||||
| 廣播電視編導 | 130305 | 普通 | 4 | 否 | 是 | 是 | - | 16000 | 與韓國全州大學合作辦學 | |||
| 軟件工程 | 080902 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 11000 | 智能設備方向 | |||
| 軟件工程 | 080902 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 11000 | 數據庫技術應用方向 | |||
| 軟件工程 | 080902 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 11000 | 網絡攻防方向 | |||
| 翻譯 | 050261 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 4400 | ||||
| 舞蹈學 | 130205 | 普通 | 4 | 否 | 是 | 否 | - | 8000 | ||||
| 化學 | 070301 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 是 | - | 16000 | 與泰國曼谷皇家理工大學合作辦學 | |||
| 電氣工程及其自動化 | 080601 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 5000 | ||||
| 學前教育 | 040106 | 普通 | 4 | 是 | 否 | 否 | - | 4400 | 培養地點:鄭州幼兒師范高等專科學校 | |||
| 機械電子工程 | 080204 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 是 | - | 18000 | 與韓國京畿大學合作辦學 | |||
| 動畫 | 130310 | 普通 | 4 | 否 | 是 | 否 | - | 8000 | ||||
| 地理科學類 | 0705 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 5000 | 含地理科學(師范)、地理信息科學 | |||
| 計算機類 | 0809 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 5000 | 含網絡工程、物聯網工程、智能科學與技術、數據科學與大數據技術 | |||
| 工商管理類 | 1202 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 4400 | 含工商管理、財務管理、物流管理 | |||
| 電子信息類 | 0807 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 5000 | 含電子信息工程、通信工程 | |||
| 機械類 | 0802 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 5000 | 含機械電子工程、汽車服務工程 | |||
| 生物工程 | 083001 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 5000 | 動物疫苗與抗體工程方向 | |||
| 地理科學 | 070501 | 普通 | 4 | 是 | 否 | 否 | - | 5000 | 非西藏生定藏就業 | |||
| 土木類 | 0810 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 5000 | 含土木工程、給排水科學與工程 | |||
| 漢語言文學 | 050101 | 普通 | 4 | 是 | 否 | 否 | - | 4400 | 非西藏生定藏就業 | |||
| 小學教育 | 040107 | 普通 | 4 | 是 | 否 | 否 | - | 4400 | ||||
| 漢語言文學 | 050101 | 普通 | 4 | 是 | 否 | 否 | - | - | "學科教師"地方公費師范生 | |||
| 英語 | 050201 | 普通 | 4 | 是 | 否 | 否 | - | - | "學科教師"地方公費師范生 | |||
| 生物科學 | 071001 | 普通 | 4 | 是 | 否 | 否 | - | - | "學科教師"地方公費師范生 | |||
| 思想政治教育 | 030503 | 普通 | 4 | 是 | 否 | 否 | - | - | "學科教師"地方公費師范生 | |||
| 地理科學 | 070501 | 普通 | 4 | 是 | 否 | 否 | - | - | "學科教師"地方公費師范生 | |||
| 音樂學 | 130202 | 普通 | 4 | 是 | 是 | 否 | - | - | "學科教師"地方公費師范生 |
相關推薦:
高校招生簡章匯總
2020年許昌學院招生章程
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號














