洛陽師范學院2021年招生章程(2)
2021-06-11 22:53:10陽光高考
| 專業名稱 | 專業代碼 | 類型 | 培養類型 | 面向群體 | 學制 | 師范 | 藝術 | 中外合作辦學 | 招生人數 | 所屬學科門類 | 學費(元/年) | 方向 | 備注 |
| 化學工程與工藝 | 081301 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | ||||
| 物聯網工程 | 080905 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | ||||
| 環境設計 | 130503 | 普通 | 4 | 否 | 是 | 否 | - | 藝術類 | 8000 | ||||
| 視覺傳達設計 | 130502 | 普通 | 4 | 否 | 是 | 否 | - | 藝術類 | 8000 | ||||
| 繪畫 | 130402 | 普通 | 4 | 否 | 是 | 否 | - | 藝術類 | 8000 | ||||
| 播音與主持藝術 | 130309 | 普通 | 4 | 否 | 是 | 否 | - | 藝術類 | 8000 | ||||
| 廣播電視編導 | 130305 | 普通 | 4 | 否 | 是 | 否 | - | 藝術類 | 8000 | ||||
| 戲劇影視文學 | 130304 | 普通 | 4 | 否 | 是 | 否 | - | 藝術類 | 8000 | ||||
| 音樂表演 | 130201 | 普通 | 4 | 否 | 是 | 否 | - | 藝術類 | 8000 | ||||
| 音樂學 | 130202 | 普通 | 4 | 是 | 是 | 否 | - | 藝術類 | 8000 | ||||
| 學前教育 | 040106 | 普通 | 4 | 是 | 否 | 是 | - | 文科類 | 15000 | ||||
| 旅游管理 | 120901K | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 4400 | ||||
| 電子商務 | 120801 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 5000 | ||||
| 物流管理 | 120601 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 4400 | ||||
| 土地資源管理 | 120404 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 4400 | ||||
| 文化產業管理 | 120210 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 4400 | ||||
| 會計學 | 120203K | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 4400 | ||||
| 工商管理 | 120201K | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 4400 | ||||
| 人工智能 | 080717T | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | ||||
| 計算機科學與技術 | 080901 | 普通 | 4 | 是 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | ||||
| 地理科學 | 070501 | 普通 | 4 | 是 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | ||||
| 動畫 | 130310 | 普通 | 4 | 否 | 是 | 否 | - | 藝術類 | 8000 | ||||
| 舞蹈學 | 130205 | 普通 | 4 | 否 | 是 | 否 | - | 藝術類 | 8000 | ||||
| 小學教育 | 040107 | 普通 | 4 | 是 | 否 | 是 | - | 文科類 | 15000 | 與美國阿克倫大學合作 | |||
| 酒店管理 | 120902 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 4400 | ||||
| 電子信息工程 | 080701 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | ||||
| 數據科學與大數據技術 | 080910T | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | ||||
| 文物與博物館學 | 060104 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 4400 | ||||
| 音樂學 | 130202 | 普通 | 4 | 是 | 是 | 是 | - | 藝術類 | 18000 | ||||
| 少數民族預科生升入 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | - | ||||||
| 軟件工程 | 080902 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 12000 | 省級特色化示范性軟件學院 | |||
| 制藥工程 | 081302 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | ||||
| 食品科學與工程 | 082701 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | ||||
| 自動化 | 080801 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | ||||
| 美術學 | 130401 | 普通 | 4 | 是 | 是 | 否 | - | 藝術類 | 8000 | ||||
| 行政管理 | 120402 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 4400 | 公共文化服務與管理方向 | |||
| 金融數學 | 020305T | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 5000 | ||||
| 國際經濟與貿易 | 020401 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 4400 | ||||
| 法學 | 030101K | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 4400 | ||||
| 社會工作 | 030302 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 4400 | ||||
| 思想政治教育 | 030503 | 普通 | 4 | 是 | 否 | 否 | - | 文科類 | 4400 | ||||
| 教育學 | 040101 | 普通 | 4 | 是 | 否 | 否 | - | 文科類 | 4400 | ||||
| 學前教育 | 040106 | 普通 | 4 | 是 | 否 | 否 | - | 文科類 | 4400 | ||||
| 體育教育 | 040201 | 普通 | 4 | 是 | 否 | 否 | - | 文科類 | 4400 | ||||
| 運動訓練 | 040202K | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 8000 | ||||
| 武術與民族傳統體育 | 040204K | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 8000 | ||||
| 漢語言文學 | 050101 | 普通 | 4 | 是 | 否 | 否 | - | 文科類 | 4400 | ||||
| 英語 | 050201 | 普通 | 4 | 是 | 否 | 否 | - | 文科類 | 4400 | ||||
| 日語 | 050207 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 4400 | ||||
| 翻譯 | 050261 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 4400 | ||||
| 商務英語 | 050262 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 4400 | ||||
| 新聞學 | 050301 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 4400 | ||||
| 歷史學 | 060101 | 普通 | 4 | 是 | 否 | 否 | - | 文科類 | 4400 | ||||
| 數學與應用數學 | 070101 | 普通 | 4 | 是 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | ||||
| 物理學 | 070201 | 普通 | 4 | 是 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | ||||
| 化學 | 070301 | 普通 | 4 | 是 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | ||||
| 應用化學 | 070302 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | ||||
| 地理信息科學 | 070504 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | ||||
| 漢語國際教育 | 050103 | 普通 | 4 | 是 | 否 | 否 | - | 文科類 | 4400 | ||||
| 通信工程 | 080703 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | ||||
| 社會體育指導與管理 | 040203 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 4400 | ||||
| 應用心理學 | 071102 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | ||||
| 生物科學 | 071001 | 普通 | 4 | 是 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | ||||
| 生物技術 | 071002 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | ||||
| 化妝品技術與工程 | 081705T | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | ||||
| 應用統計學 | 071202 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | ||||
| 電氣工程及其自動化 | 080601 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | ||||
| 小學教育 | 040107 | 普通 | 4 | 是 | 否 | 否 | - | 文科類 | 4400 | ||||
| 數學與應用數學 | 070101 | 普通 | 4 | 是 | 否 | 否 | - | 理工類 | - | “學科教師”地方公費師范生 | |||
| 物理學 | 070201 | 普通 | 4 | 是 | 否 | 否 | - | 理工類 | - | “學科教師”地方公費師范生 | |||
| 化學 | 070301 | 普通 | 4 | 是 | 否 | 否 | - | 理工類 | - | “學科教師”地方公費師范生 | |||
| 英語 | 050201 | 普通 | 4 | 是 | 否 | 否 | - | 文科類 | - | “學科教師”地方公費師范生 | |||
| 生物科學 | 071001 | 普通 | 4 | 是 | 否 | 否 | - | 理工類 | - | “學科教師”地方公費師范生 | |||
| 音樂學 | 130202 | 普通 | 4 | 是 | 是 | 否 | - | 藝術類 | - | “學科教師”地方公費師范生 | |||
| 計算機科學與技術 | 080901 | 普通 | 4 | 是 | 否 | 否 | - | 理工類 | - | “學科教師”地方公費師范生 |
相關推薦:
高校招生簡章匯總
2020年洛陽師范學院招生章程
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號














