河南財經(jīng)政法大學2021年招生章程(2)
2021-06-11 22:56:25陽光高考
| 專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 類型 | 培養(yǎng)類型 | 面向群體 | 學制 | 師范 | 藝術(shù) | 中外合作辦學 | 招生人數(shù) | 所屬學科門類 | 學費(元/年) | 方向 | 備注 |
| 數(shù)學類 | 0701 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 5000 | 含數(shù)學與應用數(shù)學、信息與計算科學專業(yè) | ||||
| 繪畫 | 130402 | 普通 | 4 | 否 | 是 | 否 | - | 8000 | |||||
| 設計學類 | 1305 | 普通 | 4 | 否 | 是 | 否 | - | 8000 | 含視覺傳達設計、環(huán)境設計專業(yè) | ||||
| 金融學 | 020301K | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 4800 | CFA方向 | ||||
| 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 070503 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 是 | - | 18000 | 與俄羅斯人民友誼大學合作辦學 | ||||
| 金融學 | 020301K | 普通 | 4 | 否 | 否 | 是 | - | 18000 | 與俄羅斯人民友誼大學合作辦學 | ||||
| 法學 | 030101K | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 4400 | 檢察方向 | 與河南檢察職業(yè)學院聯(lián)辦 | |||
| 體育經(jīng)濟與管理 | 120212T | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 4400 | 高水平運動員 | ||||
| 旅游管理類 | 1209 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 4400 | 含旅游管理、會展經(jīng)濟與管理專業(yè) | ||||
| 公共管理類 | 1204 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 4400 | 含公共事業(yè)管理、行政管理、勞動與社會保障專業(yè) | ||||
| 國際商務 | 120205 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 4400 | |||||
| 信用管理 | 020306T | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 4400 | |||||
| 房地產(chǎn)開發(fā)與管理 | 120104 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 4400 | |||||
| 信息管理與信息系統(tǒng) | 120102 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 4400 | |||||
| 知識產(chǎn)權(quán) | 030102T | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 4400 | |||||
| 金融數(shù)學 | 020305T | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 4400 | |||||
| 經(jīng)濟統(tǒng)計學 | 020102 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 4400 | |||||
| 法學 | 030101K | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 4800 | |||||
| 電子商務 | 120801 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 4400 | |||||
| 物流管理 | 120601 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 4400 | |||||
| 人力資源管理 | 120206 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 4400 | |||||
| 審計學 | 120207 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 4400 | |||||
| 財務管理 | 120204 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 4400 | |||||
| 會計學 | 120203K | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 4800 | CPA Canada方向 | ||||
| 會計學 | 120203K | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 4800 | ACCA方向 | ||||
| 會計學 | 120203K | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 4800 | 注冊會計師方向 | ||||
| 會計學 | 120203K | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 4800 | |||||
| 管理科學 | 120101 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 4400 | 項目管理方向 | ||||
| 外國語言文學類 | 0502 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 4400 | 含英語、商務英語專業(yè) | ||||
| 經(jīng)濟與貿(mào)易類 | 0204 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 4400 | 含國際經(jīng)濟與貿(mào)易、貿(mào)易經(jīng)濟專業(yè) | ||||
| 金融學類 | 0203 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 4400 | 含金融學、保險學、金融工程、投資學(期貨方向)、投資學專業(yè) | ||||
| 財政學類 | 0202 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 4800 | 含財政學、稅收學專業(yè) | ||||
| 音樂學 | 130202 | 普通 | 4 | 否 | 是 | 否 | - | 8000 | |||||
| 俄語 | 050202 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 4400 | |||||
| 少數(shù)民族預科生升入 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | - | ||||||
| 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 080910T | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 5000 | |||||
| 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 082802 | 普通 | 5 | 否 | 否 | 否 | - | 5000 | |||||
| 工商管理類 | 1202 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 4400 | 含工商管理、市場營銷(大數(shù)據(jù)營銷方向)專業(yè) | ||||
| 管理科學與工程類 | 1201 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 4400 | 含工程管理、工程管理(BIM方向)、工程造價專業(yè) | ||||
| 農(nóng)林經(jīng)濟管理 | 120301 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 4400 | |||||
| 計算機類 | 0809 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 5000 | 含計算機科學與技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)工程專業(yè) | ||||
| 軟件工程 | 080902 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 5500 | DNIIT國際認證方向 | ||||
| 經(jīng)濟學類 | 0201 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 4400 | 含經(jīng)濟學、經(jīng)濟學(經(jīng)濟計量方向)、能源經(jīng)濟專業(yè) | ||||
| 社會學類 | 0303 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 4400 | 含社會工作、社會學專業(yè) | ||||
| 電子商務及法律 | 120802T | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 4400 | |||||
| 統(tǒng)計學類 | 0712 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 5000 | 含統(tǒng)計學、應用統(tǒng)計學(風險管理與精算方向)專業(yè) | ||||
| 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 070503 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 5000 | |||||
| 地理信息科學 | 070504 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 5000 | |||||
| 漢語言文學 | 050101 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 4400 | |||||
| 秘書學 | 050107T | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 4400 | |||||
| 會計學 | 120203K | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 4800 | CIMA方向 | ||||
| 新聞學 | 050301 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 4400 | |||||
| 廣告學 | 050303 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 4400 | |||||
| 網(wǎng)絡與新媒體 | 050306T | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 4400 | |||||
| 廣播電視學 | 050302 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 4400 | |||||
| 工程管理 | 120103 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 4400 | IPMP國際認證方向 | ||||
| 貿(mào)易經(jīng)濟 | 020402 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 4400 | 跨境數(shù)字貿(mào)易方向 | 特色化創(chuàng)新實驗班 | |||
| 國際商務 | 120205 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 4400 | 特色化創(chuàng)新實驗班 | ||||
| 國際金融 | 530207 | 普通 | 3 | 是 | - | 13600 | 與愛爾蘭國立考克大學合作辦學 | ||||||
| 工商企業(yè)管理 | 530601 | 普通 | 3 | 是 | - | 13600 | 與愛爾蘭卡羅理工學院合作辦學 | ||||||
| 大數(shù)據(jù)與會計 | 530302 | 普通 | 3 | 是 | - | 13600 | 與愛爾蘭卡羅理工學院合作辦學 | ||||||
| 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 510205 | 普通 | 3 | 是 | - | 13600 | 與愛爾蘭卡羅理工學院合作辦學 | ||||||
| 計算機網(wǎng)絡技術(shù) | 510202 | 普通 | 3 | 是 | - | 13600 | 與愛爾蘭國立考克大學合作辦學 | ||||||
| 軟件工程 | 80902 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 12000 | 金融信息化方向 | 省級特色化示范性軟件學院 |
相關推薦:
高校招生簡章匯總
2020年商丘師范學院招生章程
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號














