河南財政金融學院2021年普通高校招生章程 (2)
2021-06-11 23:25:27陽光高考
| 普通本科招生計劃(在豫招生代碼:6215) | ||||||||||
| 錄取批次 | 所在學院 | 序號 | 專業名稱 |
學制 /年 |
招生計劃 |
學費 元/年 |
就讀校區 | |||
|
文科 計劃 |
理科 計劃 |
省外 合計 |
省內 合計 |
|||||||
| 本科二批 | 財政稅務學院 | 1 | 財政學 | 4 | 50 | 50 | 20 | 100 | 4400 | 象湖校區 |
| 2 | 稅收學 | 4 | 50 | 50 | 20 | 100 | 4400 | 象湖校區 | ||
| 3 | 資產評估 | 4 | 60 | 60 | 120 | 4400 | 象湖校區 | |||
| 金融學院 | 4 | 投資學 | 4 | 50 | 50 | 20 | 100 | 4400 | 象湖校區 | |
| 5 | 保險學 | 4 | 60 | 60 | 120 | 4400 | 象湖校區 | |||
| 6 | 金融學 | 4 | 50 | 50 | 20 | 100 | 4400 | 象湖校區 | ||
| 會計學院 | 7 | 會計學 | 4 | 24 | 56 | 20 | 80 | 4400 | 象湖校區 | |
| 8 | 財務管理 | 4 | 24 | 56 | 20 | 80 | 4400 | 象湖校區 | ||
| 9 | 審計學 | 4 | 20 | 40 | 60 | 4400 | 象湖校區 | |||
| 國際經濟與貿易學院 | 10 | 國際經濟與貿易 | 4 | 55 | 55 | 40 | 110 | 4400 | 象湖校區 | |
| 11 | 國際商務 | 4 | 50 | 50 | 100 | 4400 | 象湖校區 | |||
| 工商管理學院 | 12 | 物流管理 | 4 | 20 | 80 | 100 | 4400 | 象湖校區 | ||
| 13 | 電子商務 | 4 | 16 | 64 | 20 | 80 | 4400 | 象湖校區 | ||
| 14 | 人力資源管理 | 4 | 50 | 50 | 100 | 4400 | 象湖校區 | |||
| 旅游管理學院 | 15 | 會展經濟與管理 | 4 | 50 | 50 | 100 | 4400 | 象湖校區 | ||
| 16 | 酒店管理 | 4 | 40 | 40 | 20 | 80 | 4400 | 象湖校區 | ||
| 工程經濟學院 | 17 | 工程造價 | 4 | 110 | 40 | 110 | 4400 | 象湖校區 | ||
| 18 | 工程管理 | 4 | 130 | 20 | 130 | 4400 | 象湖校區 | |||
| 19 | 房地產開發與管理 | 4 | 50 | 50 | 100 | 4400 | 象湖校區 | |||
| 法學院 | 20 | 社會工作 | 4 | 56 | 24 | 20 | 80 | 4400 | 象湖校區 | |
| 21 | 信用風險管理與法律防控 | 4 | 56 | 24 | 20 | 80 | 4400 | 象湖校區 | ||
| 計算機與信息技術學院 | 22 | 計算機科學與技術 | 4 | 100 | 50 | 100 | 5000 | 龍子湖校區 | ||
| 23 | 數據科學與大數據技術 | 4 | 80 | 20 | 80 | 5000 | 龍子湖校區 | |||
| 軟件學院 | 24 | 軟件工程 | 4 | 80 | 20 | 80 | 5000 | 龍子湖校區 | ||
| 文化與傳播學院 | 25 | 漢語言文學 | 4 | 124 | 36 | 124 | 4400 | 龍子湖校區 | ||
| 外國語學院 | 26 | 商務英語 | 4 | 98 | 32 | 30 | 130 | 4400 | 龍子湖校區 | |
| 統計與數學學院 | 27 | 金融數學 | 4 | 50 | 50 | 4400 | 龍子湖校區 | |||
| 28 | 數學與應用數學 | 4 | 100 | 100 | 5000 | 龍子湖校區 | ||||
| 教育科學學院 | 29 | 學前教育(師范) | 4 | 60 | 60 | 120 | 4400 | 龍子湖校區 | ||
| 30 | 應用心理學 | 4 | 40 | 40 | 20 | 80 | 5000 | 龍子湖校區 | ||
| 人工智能學院 | 31 | 智能科學與技術 | 4 | 130 | 20 | 130 | 5000 | 龍子湖校區 | ||
| 環境經濟學院 | 32 | 環境科學 | 4 | 100 | 100 | 5000 | 龍子湖校區 | |||
| 健康管理學院 | 33 | 健康服務與管理 | 4 | 120 | 120 | 4400 | 龍子湖校區 | |||
| 合計 | 1153 | 2091 | 496 | 3244 | ||||||
| 體育藝術招生計劃(在豫招生代碼:6215) | |||||||||
| 錄取批次 | 所在學院 | 序號 | 專業名稱 |
學制 /年 |
招生計劃 |
學費 元/年 |
就讀校區 | ||
|
文科 計劃 |
理科 計劃 |
省內 合計 |
|||||||
|
藝術本科 提前批 |
藝術設計學院 | 1 | 視覺傳達設計 | 4 | 80 | 20 | 100 | 8000 | 龍子湖校區 |
| 2 | 公共藝術 | 4 | 40 | 10 | 50 | 8000 | 龍子湖校區 | ||
| 音樂學院 | 3 | 音樂學 | 4 | 100 | 10 | 110 | 8000 | 龍子湖校區 | |
|
體育本科 提前批 |
體育學院 | 4 | 社會體育指導與管理 | 4 | 80 | 20 | 100 | 4400 | 龍子湖校區 |
|
藝術專科 提前批 |
藝術設計學院 | 5 | 攝影攝像技術 | 3 | 80 | 20 | 100 | 6000 | 龍子湖校區 |
| 合計 | 380 | 80 | 460 | ||||||
| 對外合作辦學類普通專科招生計劃(在豫招生代碼:6216) | ||||||||||
| 錄取批次 | 所在學院 | 序號 | 專業名稱 |
學制 /年 |
招生計劃 |
學費 元/年 |
就讀校區 | 聯辦學校 | ||
|
文科 計劃 |
理科 計劃 |
合計 | ||||||||
| 高職高專 | 國際教育學院 | 1 | 學前教育(師范類) | 3 | 70 | 30 | 100 | 13000 | 龍子湖校區 | 與美國約翰遜大學聯辦 |
| 2 | 應用韓語 | 3 | 70 | 30 | 100 | 13000 | 龍子湖校區 | 與韓國草堂大學聯辦 | ||
| 3 | 現代物流管理 | 3 | 50 | 50 | 100 | 13000 | 龍子湖校區 | 與德國北黑森應用技術大學聯辦 | ||
| 工程經濟學院 | 4 | 建設工程管理 | 3 | 50 | 50 | 100 | 13000 | 象湖校區 | 與馬來西亞城市大學聯辦 | |
| 韋伯國際學院 | 5 | 大數據與會計 | 3 | 80 | 120 | 200 | 13000 | 象湖校區 | 與美國韋伯國際大學聯辦 | |
| 6 | 金融服務與管理 | 3 | 80 | 120 | 200 | 13000 | 象湖校區 | |||
| 7 | 大數據與財務管理 | 3 | 80 | 120 | 200 | 13000 | 象湖校區 | |||
| 合計 | 480 | 520 | 1000 | |||||||
龍子湖校區
| 軟件類普通專科招生計劃(在豫招生代碼:6218) | |||||||||
| 錄取批次 | 所在學院 | 序號 | 專業名稱 |
學制 /年 |
招生計劃 |
學費 元/年 |
就讀校區 | ||
|
文科 計劃 |
理科 計劃 |
合計 | |||||||
| 高職高專 | 軟件學院 | 1 | 軟件技術 | 2 | 110 | 440 | 550 | 8000 | 龍子湖校區 |
| 2 | 計算機網絡技術 | 2 | 60 | 240 | 300 | 8000 | 龍子湖校區 | ||
| 3 | 數字媒體技術 | 2 | 40 | 160 | 200 | 8000 | 龍子湖校區 | ||
| 4 | 大數據技術 | 2 | 20 | 80 | 100 | 8000 | 龍子湖校區 | ||
| 合計 | 230 | 920 | 1150 | ||||||
| 普通專升本招生專業(招生代碼:6523) | |||||||||
| 錄取批次 | 所在學院 | 序號 | 專業名稱 |
學制 /年 |
招生計劃(省內) |
學費 元/年 |
就讀校區 | ||
| 專升本 | 軟件學院 | 1 | 軟件工程 | 2 | 150 | 4400 | 龍子湖校區 | ||
| 健康管理學院 | 2 | 健康服務與管理 | 2 | 8 | 4400 | 龍子湖校區 | |||
| 文化與傳播學院 | 3 | 漢語言文學 | 2 | 62 | 4400 | 龍子湖校區 | |||
| 藝術設計學院 | 4 | 視覺傳達設計(藝術類) | 2 | 100 | 8000 | 龍子湖校區 | |||
| 教育科學學院 | 5 | 學前教育(師范類) | 2 | 180 | 4400 | ||||
相關推薦:
高校招生簡章匯總
2020年河南財政金融學院招生章程
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號














