濮陽職業技術學院2021年普招招生章程(2)
2021-06-11 23:29:21陽光高考
| 專業名稱 | 專業代碼 | 類型 | 培養類型 | 面向人群 | 學制 | 師范 | 藝術 | 中外合作辦學 | 招生人數 | 學費(元/年) | 方向 | 備注 |
| 小學語文教育 | 570104K | 普通 | 3 | 是 | 否 | 否 | - | 4000 | ||||
| 小學教育 | 570103K | 普通 | 3 | 是 | 否 | 否 | - | 3700 | ||||
| 現代文秘 | 590401 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 3700 | ||||
| 現代文秘 | 590401 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 3700 | (信息化方向) | |||
| 小學英語教育 | 570106K | 普通 | 3 | 是 | 否 | 否 | - | 3700 | ||||
| 高速鐵路客運服務 | 500113 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 3700 | ||||
| 空中乘務 | 500405 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 3700 | ||||
| 旅游管理 | 540101 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 3700 | ||||
| 商務英語 | 570201 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 3700 | ||||
| 應用英語 | 570202 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 3700 | (雙語幼師方向) | |||
| 應用英語 | 570202 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 3700 | (涉外應用與管理方向) | |||
| 小學數學教育 | 570105K | 普通 | 3 | 是 | 否 | 否 | - | 4200 | ||||
| 計算機應用技術 | 510201 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 4600 | ||||
| 計算機網絡技術 | 510202 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 4200 | ||||
| 數字媒體技術 | 510204 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 4200 | ||||
| 計算機應用技術 | 510201 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 4600 | (Android開發工程師方向) | |||
| 計算機應用技術 | 510201 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 4600 | (企業信息化應用方向) | |||
| 學前教育 | 570102K | 普通 | 3 | 是 | 否 | 否 | - | 4000 | ||||
| 早期教育 | 570101K | 普通 | 3 | 是 | 否 | 否 | - | 4000 | ||||
| 法律事務 | 580401 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 3700 | ||||
| 人力資源管理 | 590202 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 3700 | ||||
| 人力資源管理 | 590202 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 3700 | (信息化方向) | |||
| 食品檢驗檢測技術 | 490104 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 4200 | ||||
| 藥品生物技術 | 470102 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 4200 | ||||
| 現代家政服務與管理 | 590301 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 3700 | ||||
| 智慧健康養老服務與管理 | 590302 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 3700 | ||||
| 園藝技術 | 410105 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 4200 | ||||
| 園林技術 | 410202 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 4200 | ||||
| 石油工程技術 | 420406 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 4200 | ||||
| 應用化工技術 | 470201 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 4200 | ||||
| 環境工程技術 | 420802 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 4200 | ||||
| 環境工程技術 | 420802 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 4200 | (智能家居方向) | |||
| 材料工程技術 | 430601 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 4200 | ||||
| 物聯網應用技術 | 510102 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 4200 | ||||
| 物聯網應用技術 | 510102 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 4200 | (5G通信方向) | |||
| 信息安全技術應用 | 510207 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 4200 | ||||
| 機電一體化技術 | 460301 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 4200 | ||||
| 電氣自動化技術 | 460306 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 4200 | ||||
| 汽車檢測與維修技術 | 500211 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 4200 | ||||
| 新能源汽車技術 | 460702 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 4200 | ||||
| 工業機器人技術 | 460305 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 4200 | ||||
| 汽車檢測與維修技術 | 500211 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 4200 | (4S店運營與管理方向) | |||
| 汽車檢測與維修技術 | 500211 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 4200 | (高端車診斷技術方向) | |||
| 建筑工程技術 | 440301 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 4200 | ||||
| 建筑工程技術 | 440301 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 4200 | (BIM技術方向) | |||
| 建筑工程技術 | 440301 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 4200 | (裝配式施工技術方向) | |||
| 工程造價 | 440501 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 4200 | ||||
| 建筑裝飾工程技術 | 440102 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 4200 | ||||
| 工程測量技術 | 420301 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 4200 | ||||
| 工程測量技術 | 420301 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 4200 | (無人機方向) | |||
| 建筑設計 | 440101 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 4200 | ||||
| 建筑室內設計 | 440106 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 4200 | ||||
| 大數據與會計 | 530302 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 4000 | ||||
| 大數據與會計 | 530302 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 4000 | (會計師方向) | |||
| 大數據與會計 | 530302 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 4000 | (注冊會計師方向) | |||
| 市場營銷 | 530605 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 3700 | ||||
| 電子商務 | 530701 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 3700 | ||||
| 現代物流管理 | 530802 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 3700 | ||||
| 現代物流管理 | 530802 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 3700 | (國際物流方向) | |||
| 體育教育 | 570110K | 普通 | 3 | 是 | 否 | 否 | - | 3700 | ||||
| 社會體育 | 570301 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 3700 | ||||
| 體育保健與康復 | 570306 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 4200 | ||||
| 音樂教育 | 570108K | 普通 | 3 | 是 | 否 | 否 | - | 3700 | ||||
| 美術教育 | 570109K | 普通 | 3 | 是 | 否 | 否 | - | 3700 | ||||
| 藝術設計 | 550101 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 6000 | ||||
| 環境藝術設計 | 550106 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 6000 | ||||
| 音樂表演 | 550201 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 6000 | ||||
| 舞蹈表演 | 550202 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 6000 | ||||
| 服裝設計與工藝 | 480402 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 4200 | ||||
| 新能源汽車技術 | 460702 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 4200 | (5G智能汽車應用技術方向) | |||
| 小學英語教育 | 570106K | 對口 | 3 | 是 | - | 3700 | ||||||
| 高速鐵路客運服務 | 500113 | 對口 | 3 | - | 3700 | |||||||
| 空中乘務 | 500405 | 對口 | 3 | - | 3700 | |||||||
| 旅游管理 | 540101 | 對口 | 3 | - | 3700 | |||||||
| 商務英語 | 570201 | 對口 | 3 | - | 3700 | |||||||
| 應用英語 | 570202 | 對口 | 3 | - | 3700 | (雙語幼師方向) | ||||||
| 應用英語 | 570202 | 對口 | 3 | - | 3700 | (涉外應用與管理方向) | ||||||
| 計算機網絡技術 | 510202 | 對口 | 3 | - | 4200 | |||||||
| 學前教育 | 570102K | 對口 | 3 | 是 | - | 4000 | ||||||
| 早期教育 | 570101K | 對口 | 3 | 是 | - | 4000 | ||||||
| 法律事務 | 580401 | 對口 | 3 | - | 3700 | |||||||
| 人力資源管理 | 590202 | 對口 | 3 | - | 3700 | |||||||
| 人力資源管理 | 590202 | 對口 | 3 | - | 3700 | (信息化方向) | ||||||
| 食品檢驗檢測技術 | 490104 | 對口 | 3 | - | 4200 | |||||||
| 藥品生物技術 | 470102 | 對口 | 3 | - | 4200 | |||||||
| 現代家政服務與管理 | 590301 | 對口 | 3 | - | 3700 | |||||||
| 智慧健康養老服務與管理 | 590302 | 對口 | 3 | - | 3700 | |||||||
| 園藝技術 | 410105 | 對口 | 3 | - | 4200 | |||||||
| 園林技術 | 410202 | 對口 | 3 | - | 4200 | |||||||
| 石油工程技術 | 420406 | 對口 | 3 | - | 4200 | |||||||
| 應用化工技術 | 470201 | 對口 | 3 | - | 4200 | |||||||
| 環境工程技術 | 420802 | 對口 | 3 | - | 4200 | |||||||
| 環境工程技術 | 420802 | 對口 | 3 | - | 4200 | (智能家居方向) | ||||||
| 材料工程技術 | 430601 | 對口 | 3 | - | 4200 | |||||||
| 物聯網應用技術 | 510102 | 對口 | 3 | - | 4200 | |||||||
| 物聯網應用技術 | 510102 | 對口 | 3 | - | 4200 | (5G通信方向) | ||||||
| 信息安全技術應用 | 510207 | 對口 | 3 | - | 4200 | |||||||
| 機電一體化技術 | 460301 | 對口 | 3 | - | 4200 | |||||||
| 電氣自動化技術 | 460306 | 對口 | 3 | - | 4200 | |||||||
| 汽車檢測與維修技術 | 500211 | 對口 | 3 | - | 4200 | |||||||
| 新能源汽車技術 | 460702 | 對口 | 3 | - | 4200 | |||||||
| 工業機器人技術 | 460305 | 對口 | 3 | - | 4200 | |||||||
| 汽車檢測與維修技術 | 500211 | 對口 | 3 | - | 4200 | (高端車診斷技術方向) | ||||||
| 汽車檢測與維修技術 | 500211 | 對口 | 3 | - | 4200 | (4S店運營與管理方向) | ||||||
| 新能源汽車技術 | 460702 | 對口 | 3 | - | 4200 | (5G智能汽車應用技術方向) | ||||||
| 建筑工程技術 | 440301 | 對口 | 3 | - | 4200 | |||||||
| 工程造價 | 440501 | 對口 | 3 | - | 4200 | |||||||
| 建筑裝飾工程技術 | 440102 | 對口 | 3 | - | 4200 | |||||||
| 工程測量技術 | 420301 | 對口 | 3 | - | 4200 | |||||||
| 大數據與會計 | 530302 | 對口 | 3 | - | 4000 | |||||||
| 市場營銷 | 530605 | 對口 | 3 | - | 3700 | |||||||
| 電子商務 | 530701 | 對口 | 3 | - | 3700 | |||||||
| 現代物流管理 | 530802 | 對口 | 3 | - | 3700 | |||||||
| 體育教育 | 570110K | 對口 | 3 | 是 | - | 3700 | ||||||
| 社會體育 | 570301 | 對口 | 3 | - | 3700 | |||||||
| 體育保健與康復 | 570306 | 對口 | 3 | - | 4200 | |||||||
| 藝術設計 | 550101 | 對口 | 3 | - | 6000 | |||||||
| 環境藝術設計 | 550106 | 對口 | 3 | - | 6000 | |||||||
| 音樂表演 | 550201 | 對口 | 3 | - | 6000 | |||||||
| 舞蹈表演 | 550202 | 對口 | 3 | - | 6000 | |||||||
| 音樂教育 | 570108K | 對口 | 3 | 是 | - | 3700 | ||||||
| 美術教育 | 570109K | 對口 | 3 | 是 | - | 3700 | ||||||
| 計算機應用技術 | 510201 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 4600 | ||||
| 數字媒體技術 | 510204 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 4200 | 新媒體運營方向 |
相關推薦:
高校招生簡章匯總
2020年濮陽職業技術學院招生章程
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號














