河南水利與環境職業學院2021年招生章程(2)
2021-06-11 23:35:26陽光高考
| 專業名稱 | 專業代碼 | 類型 | 培養類型 | 面向群體 | 學制 | 師范 | 藝術 | 中外合作辦學 | 招生人數 | 所屬學科門類 | 學費(元/年) | 方向 | 備注 |
| 水利工程 | 450201 | 對口 | 3 | - | 4200 | ||||||||
| 工程造價 | 440501 | 對口 | 3 | - | 4200 | 水利水電工程造價 | |||||||
| 建設工程監理 | 440504 | 對口 | 3 | - | 4200 | 水利工程監理 | |||||||
| 道路與橋梁工程技術 | 500201 | 對口 | 3 | - | 4200 | ||||||||
| 市政工程技術 | 440601 | 對口 | 3 | - | 4200 | ||||||||
| 城市軌道交通工程技術 | 500601 | 對口 | 3 | - | 4200 | ||||||||
| 給排水工程技術 | 440602 | 對口 | 3 | - | 4200 | ||||||||
| 測繪工程技術 | 420302 | 對口 | 3 | - | 4200 | ||||||||
| 建筑工程技術 | 440301 | 對口 | 3 | 是 | - | 12000 | 馬來西亞世紀大學 | ||||||
| 工程造價 | 440501 | 對口 | 3 | - | 4200 | 建筑工程造價 | |||||||
| 建設工程管理 | 440502 | 對口 | 3 | - | 4200 | ||||||||
| 建設工程監理 | 440504 | 對口 | 3 | - | 4200 | 建筑工程監理 | |||||||
| 地下與隧道工程技術 | 440305 | 對口 | 3 | - | 4200 | ||||||||
| 電氣自動化技術 | 460306 | 對口 | 3 | - | 4200 | ||||||||
| 數控技術 | 460103 | 對口 | 3 | - | 4200 | ||||||||
| 模具設計與制造 | 460113 | 對口 | 3 | - | 4200 | ||||||||
| 模具設計與制造 | 460113 | 對口 | 3 | - | 4200 | 數字化設計與智能制造 | |||||||
| 電氣自動化技術 | 460306 | 對口 | 3 | - | 4200 | 人工智能設備應用 | |||||||
| 電氣自動化技術 | 460306 | 對口 | 3 | - | 4200 | 智能制造工程師 | |||||||
| 機械制造及自動化 | 460104 | 對口 | 3 | - | 4200 | 機械制造工程師 | |||||||
| 工業機器人技術 | 460305 | 對口 | 3 | - | 4200 | 系統集成開發工程師 | |||||||
| 大數據技術 | 510205 | 對口 | 3 | - | 4200 | ||||||||
| 數字媒體技術 | 510204 | 對口 | 3 | - | 4200 | ||||||||
| 物聯網應用技術 | 510102 | 對口 | 3 | - | 4200 | ||||||||
| 計算機應用技術 | 510201 | 對口 | 3 | - | 4620 | ||||||||
| 軟件技術 | 510203 | 對口 | 3 | - | 4200 | ||||||||
| 大數據與會計 | 530302 | 對口 | 3 | - | 3700 | ||||||||
| 現代物流管理 | 530802 | 對口 | 3 | - | 3700 | ||||||||
| 市場營銷 | 530605 | 對口 | 3 | - | 3700 | 新媒體營銷 | |||||||
| 環境監測技術 | 420801 | 對口 | 3 | - | 4200 | ||||||||
| 生態環境修復技術 | 420806 | 對口 | 3 | - | 4200 | ||||||||
| 園林工程技術 | 440104 | 對口 | 3 | - | 4200 | ||||||||
| 園林工程技術 | 440104 | 對口 | 3 | - | 4200 | 智慧園林 | |||||||
| 園林工程技術 | 440104 | 對口 | 3 | - | 4200 | 園林工程設計 | |||||||
| 城市軌道車輛應用技術 | 500602 | 對口 | 3 | - | 4200 | ||||||||
| 城市軌道交通運營管理 | 500606 | 對口 | 3 | - | 4200 | ||||||||
| 水利水電建筑工程 | 450205 | 普通 | 3 | - | 4620 | ||||||||
| 水利工程 | 450201 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
| 水文與水資源技術 | 450101 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
| 工程造價 | 440501 | 普通 | 3 | - | 4200 | 水利水電工程造價 | |||||||
| 建設工程監理 | 440504 | 普通 | 3 | - | 4200 | 水利工程監理 | |||||||
| 水政水資源管理 | 450102 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
| 水利水電工程智能管理 | 450204 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
| 道路與橋梁工程技術 | 500201 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
| 市政工程技術 | 440601 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
| 城市軌道交通工程技術 | 500601 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
| 給排水工程技術 | 440602 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
| 土木工程檢測技術 | 440306 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
| 智慧水利技術 | 450202 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
| 水利水電建筑工程 | 450205 | 普通 | 3 | 是 | - | 12000 | 馬來西亞瑪莎大學 | ||||||
| 工程測量技術 | 420301 | 普通 | 3 | - | 4620 | ||||||||
| 測繪地理信息技術 | 420303 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
| 測繪工程技術 | 420302 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
| 攝影測量與遙感技術 | 420304 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
| 建筑工程技術 | 440301 | 普通 | 3 | - | 4620 | ||||||||
| 建筑工程技術 | 440301 | 普通 | 3 | 是 | - | 12000 | 馬來西亞世紀大學 | ||||||
| 工程造價 | 440501 | 普通 | 3 | - | 4200 | 建筑工程造價 | |||||||
| 地下與隧道工程技術 | 440305 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
| 建筑裝飾工程技術 | 440102 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
| 建筑室內設計 | 440106 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
| 機電一體化技術 | 460301 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
| 電氣自動化技術 | 460306 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
| 數控技術 | 460103 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
| 機械制造及自動化 | 460104 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
| 供用電技術 | 430108 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
| 模具設計與制造 | 460113 | 普通 | 3 | - | 4200 | 數字化設計與智能制造 | |||||||
| 模具設計與制造 | 460113 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
| 電氣自動化技術 | 460306 | 普通 | 3 | - | 4200 | 人工智能設備應用 | |||||||
| 電氣自動化技術 | 460306 | 普通 | 3 | - | 4200 | 智能制造工程師 | |||||||
| 機械制造及自動化 | 460104 | 普通 | 3 | - | 4200 | 機械制造工程師 | |||||||
| 工業機器人技術 | 460305 | 普通 | 3 | - | 4200 | 系統集成開發工程師 | |||||||
| 大數據技術 | 510205 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
| 數字媒體技術 | 510204 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
| 物聯網應用技術 | 510102 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
| 計算機應用技術 | 510201 | 普通 | 3 | - | 4620 | ||||||||
| 軟件技術 | 510203 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
| 移動互聯應用技術 | 510106 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
| 建筑電氣工程技術 | 440402 | 普通 | 3 | - | 4200 | 智能設備安裝與調試 | |||||||
| 建筑智能化工程技術 | 440404 | 普通 | 3 | - | 4200 | 工程設計與項目管理 | |||||||
| 建筑智能化工程技術 | 440404 | 普通 | 3 | - | 4200 | 智能樓宇工程 | |||||||
| 物聯網應用技術 | 510102 | 普通 | 3 | - | 4200 | 智能應用與開發 | |||||||
| 軟件技術 | 510203 | 普通 | 3 | - | 4200 | 新媒體運營管理 | |||||||
| 大數據與會計 | 530302 | 普通 | 3 | - | 3700 | ||||||||
| 大數據與會計 | 530302 | 普通 | 3 | - | 3700 | 注冊會計師 | |||||||
| 房地產經營與管理 | 440701 | 普通 | 3 | - | 3700 | ||||||||
| 房地產經營與管理 | 440701 | 普通 | 3 | - | 3700 | 智慧物業 | |||||||
| 大數據與財務管理 | 530301 | 普通 | 3 | - | 3700 | ||||||||
| 現代物流管理 | 530802 | 普通 | 3 | - | 3700 | ||||||||
| 市場營銷 | 530605 | 普通 | 3 | - | 3700 | ||||||||
| 市場營銷 | 530605 | 普通 | 3 | - | 3700 | 新媒體營銷 | |||||||
| 跨境電子商務 | 530702 | 普通 | 3 | - | 3700 | ||||||||
| 環境工程技術 | 420802 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
| 環境監測技術 | 420801 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
| 生態環境修復技術 | 420806 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
| 園林工程技術 | 440104 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
| 園林工程技術 | 440104 | 普通 | 3 | - | 4200 | 智慧園林 | |||||||
| 園林工程技術 | 440104 | 普通 | 3 | - | 4200 | 園林工程設計 | |||||||
| 環境藝術設計 | 550106 | 普通 | 3 | 是 | - | 6000 | 藝術類 |
相關推薦:
高校招生簡章匯總
2020年黃河科技學院招生章程
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號














