鄭州工商學院2021年招生章程(2)
2021-06-12 08:51:20陽光高考
| 鄭州工商學院2021年招生章程-專業信息 | |||||||||
| 序號 | 專業名稱 | 專業代碼 | 學制 | 學費(元/年) | |||||
| 01 | 工程造價 | 120105 | 4 | 16000 | |||||
| 02 | 自然地理與資源環境 | 070502 | 4 | 16000 | |||||
| 03 | 人文地理與城鄉規劃 | 070503 | 4 | 16000 | |||||
| 04 | 地理信息科學 | 070504 | 4 | 16000 | |||||
| 05 | 機械設計制造及其自動化 | 080202 | 4 | 16000 | |||||
| 06 | 車輛工程 | 080207 | 4 | 16000 | |||||
| 07 | 寶石及材料工藝學 | 080410T | 4 | 16000 | |||||
| 08 | 電氣工程及其自動化 | 080601 | 4 | 16000 | |||||
| 09 | 電子信息工程 | 080701 | 4 | 16000 | |||||
| 10 | 自動化 | 080801 | 4 | 16000 | |||||
| 11 | 計算機科學與技術 | 080901 | 4 | 16000 | |||||
| 12 | 網絡工程 | 080903 | 4 | 16000 | |||||
| 13 | 物聯網工程 | 080905 | 4 | 16000 | |||||
| 14 | 土木工程 | 081001 | 4 | 16000 | |||||
| 15 | 給排水科學與工程 | 081003 | 4 | 16000 | |||||
| 16 | 交通工程 | 081802 | 4 | 16000 | |||||
| 17 | 軟件工程 | 080902 | 4 | 16000 | |||||
| 18 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 4 | 16000 | |||||
| 19 | 機械電子工程 | 080204 | 4 | 16000 | |||||
| 20 | 市場營銷 | 120202 | 4 | 15000 | |||||
| 21 | 財務管理 | 120204 | 4 | 15000 | |||||
| 22 | 人力資源管理 | 120206 | 4 | 15000 | |||||
| 23 | 物流管理 | 120601 | 4 | 15000 | |||||
| 24 | 電子商務 | 120801 | 4 | 15000 | |||||
| 25 | 投資學 | 020304 | 4 | 15000 | |||||
| 26 | 國際經濟與貿易 | 020401 | 4 | 15000 | |||||
| 27 | 工商管理 | 120201K | 4 | 15000 | |||||
| 28 | 會計學 | 120203K | 4 | 15000 | |||||
| 29 | 旅游管理 | 120901K | 4 | 15000 | |||||
| 30 | 互聯網金融 | 020309T | 4 | 15000 | |||||
| 31 | 審計學 | 120207 | 4 | 15000 | |||||
| 32 | 視覺傳達設計 | 130502 | 4 | 18000 | |||||
| 33 | 環境設計 | 130503 | 4 | 18000 | |||||
| 34 | 服裝與服飾設計 | 130505 | 4 | 18000 | |||||
| 35 | 法學 | 030101K | 4 | 15000 | |||||
| 36 | 學前教育 | 040106 | 4 | 15000 | |||||
| 37 | 英語 | 050201 | 4 | 15000 | |||||
| 38 | 商務英語 | 050262 | 4 | 15000 | |||||
| 39 | 廣告學 | 050303 | 4 | 15000 | |||||
| 40 | 工業設計 | 080205 | 4 | 16000 | |||||
| 41 | 產品設計 | 130504 | 4 | 18000 | |||||
| 42 | 表演 | 130301 | 4 | 18000 | |||||
| 43 | 播音與主持藝術 | 130309 | 4 | 18000 | |||||
| 44 | 舞蹈表演 | 130204 | 4 | 18000 | |||||
| 45 | 音樂表演 | 130201 | 4 | 18000 | |||||
| 46 | 廣播電視編導 | 130305 | 4 | 18000 | |||||
| 47 | 小學教育 | 040107 | 4 | 15000 | |||||
| 48 | 社會體育指導與管理 | 040203 | 4 | 15000 | |||||
| 49 | 運動康復 | 040206T | 4 | 15000 | |||||
| 50 | 寶玉石鑒定與加工 | 420107 | 3 | 13300 | |||||
| 51 | 軟件技術 | 510203 | 3 | 13300 | |||||
| 52 | 大數據與財務管理 | 530301 | 3 | 13300 | |||||
| 53 | 空中乘務 | 500405 | 3 | 13300 | |||||
| 54 | 學前教育 | 570102K | 3 | 13300 | |||||
| 55 | 舞蹈表演 (國標標準舞) | 550202 | 3 | 14300 | |||||
| 56 | 時尚表演與傳播 | 550217 | 3 | 14300 | |||||
| 57 | 音樂表演 | 550201 | 3 | 14300 | |||||
| 58 | 人物形象設計 | 550117 | 3 | 14300 | |||||
相關推薦:
高校招生簡章匯總
2020年中原工學院信息商務學院招生章程
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號














