2021年校友會北京市一流專業排名(研究型)
2021-06-12 15:44:38艾瑞深中國校友會網
2021年校友會北京市一流專業排名(研究型)
| 名次 | 學校名稱 |
8★ |
7★ |
6★ |
5★ |
4★ |
3★ |
2★ |
1★ |
| 1 | 北京大學 | 30 | 26 | 35 | 29 | 8 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | 清華大學 | 27 | 26 | 18 | 14 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 3 | 中國人民大學 | 11 | 10 | 12 | 20 | 25 | 8 | 0 | 0 |
| 4 | 北京師范大學 | 4 | 6 | 10 | 16 | 30 | 16 | 0 | 0 |
| 5 | 北京航空航天大學 | 3 | 4 | 11 | 19 | 28 | 19 | 0 | 0 |
| 6 | 北京理工大學 | 1 | 5 | 6 | 11 | 30 | 24 | 0 | 0 |
| 7 | 中國農業大學 | 3 | 1 | 6 | 13 | 18 | 32 | 3 | 0 |
| 8 | 中國傳媒大學 | 3 | 1 | 4 | 10 | 13 | 30 | 23 | 0 |
| 9 | 北京郵電大學 | 1 | 3 | 4 | 9 | 10 | 13 | 9 | 0 |
| 10 | 北京林業大學 | 1 | 2 | 1 | 7 | 11 | 16 | 20 | 0 |
| 11 | 中央美術學院 | 2 | 1 | 3 | 5 | 10 | 2 | 2 | 0 |
| 12 | 中央戲劇學院 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 13 | 北京協和醫學院 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 北京外國語大學 | 1 | 1 | 6 | 21 | 15 | 52 | 25 | 0 |
| 15 | 北京科技大學 | 1 | 1 | 3 | 10 | 14 | 12 | 16 | 0 |
| 16 | 中央民族大學 | 1 | 1 | 2 | 7 | 20 | 33 | 14 | 0 |
| 17 | 對外經濟貿易大學 | 0 | 2 | 2 | 5 | 21 | 10 | 11 | 0 |
| 18 | 北京體育大學 | 2 | 0 | 3 | 3 | 8 | 5 | 20 | 0 |
| 19 | 北京電影學院 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 4 | 5 | 0 |
| 20 | 北京中醫藥大學 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | 4 | 0 |
| 21 | 中國音樂學院 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | 中央音樂學院 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 北京交通大學 | 0 | 1 | 2 | 11 | 31 | 9 | 13 | 0 |
| 24 | 中央財經大學 | 0 | 1 | 3 | 8 | 18 | 15 | 8 | 0 |
| 25 | 中國石油大學(北京) | 1 | 0 | 1 | 9 | 9 | 3 | 10 | 0 |
| 26 | 中國政法大學 | 1 | 0 | 3 | 6 | 5 | 4 | 7 | 0 |
| 27 | 北京化工大學 | 1 | 0 | 2 | 5 | 13 | 17 | 16 | 0 |
| 28 | 中國人民公安大學 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | 10 | 6 | 0 |
| 29 | 中國戲曲學院 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 |
| 30 | 外交學院 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 31 | 北京語言大學 | 0 | 1 | 3 | 0 | 8 | 10 | 17 | 0 |
| 32 | 北京印刷學院 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 14 |
| 33 | 北京舞蹈學院 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 34 | 中國地質大學(北京) | 0 | 0 | 3 | 9 | 7 | 8 | 14 | 5 |
| 35 | 首都師范大學 | 0 | 0 | 4 | 6 | 21 | 16 | 12 | 0 |
| 36 | 北京工業大學 | 0 | 0 | 2 | 6 | 19 | 23 | 21 | 5 |
| 37 | 華北電力大學 | 0 | 0 | 2 | 5 | 10 | 21 | 26 | 6 |
| 38 | 首都經濟貿易大學 | 0 | 0 | 2 | 5 | 12 | 13 | 10 | 1 |
| 39 | 北京第二外國語學院 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 | 20 | 11 | 0 |
| 40 | 中國礦業大學(北京) | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 | 12 | 36 | 4 |
| 41 | 北京服裝學院 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | 6 | 6 | 8 |
| 42 | 首都醫科大學 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | 4 | 6 | 0 |
| 43 | 北京工商大學 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 14 | 33 | 6 |
| 44 | 北京建筑大學 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 10 | 11 | 7 |
| 45 | 國際關系學院 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| 46 | 中國青年政治學院 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 47 | 北京信息科技大學 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 5 | 13 | 10 |
| 48 | 首都體育學院 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 3 | 0 |
| 49 | 北方工業大學 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 8 | 15 | 9 |
| 50 | 北京石油化工學院 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 7 | 5 | 18 |
| 51 | 北京物資學院 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | 2 | 11 |
| 52 | 中國勞動關系學院 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 10 |
| 53 | 北京聯合大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 18 | 21 | 19 |
| 54 | 北京農學院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 5 | 19 |
相關推薦:
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號














