太原師范學院2021年在山西分專業招生計劃
2021-07-14 17:15:42太原師范學院
太原師范學院2021年在山西分專業招生計劃
| 專業名稱 | 科類 | 人數 | 省份 | 年份 | 備注 |
| 本科合計 | 4821 | 山西省 | 2021 | ||
| 經濟學 | 文史 | 70 | 山西省 | 2021 | |
| 信用管理 | 文史 | 35 | 山西省 | 2021 | |
| 法學 | 文史 | 56 | 山西省 | 2021 | |
| 政治學與行政學 | 文史 | 23 | 山西省 | 2021 | |
| 家政學 | 文史 | 15 | 山西省 | 2021 | |
| 思想政治教育 | 文史 | 199 | 山西省 | 2021 | |
| 教育學 | 文史 | 31 | 山西省 | 2021 | |
| 人文教育 | 文史 | 65 | 山西省 | 2021 | |
| 學前教育 | 文史 | 36 | 山西省 | 2021 | |
| 小學教育 | 文史 | 43 | 山西省 | 2021 | |
| 漢語言文學 | 文史 | 113 | 山西省 | 2021 | |
| 英語 | 文史 | 44 | 山西省 | 2021 | |
| 翻譯 | 文史 | 23 | 山西省 | 2021 | |
| 廣播電視學 | 文史 | 70 | 山西省 | 2021 | |
| 歷史學 | 文史 | 200 | 山西省 | 2021 | |
| 文物與博物館學 | 文史 | 27 | 山西省 | 2021 | |
| 地理科學 | 文史 | 180 | 山西省 | 2021 | |
| 自然地理與資源環境 | 文史 | 20 | 山西省 | 2021 | |
| 人文地理與城鄉規劃 | 文史 | 22 | 山西省 | 2021 | |
| 財務管理 | 文史 | 50 | 山西省 | 2021 | |
| 土地資源管理 | 文史 | 35 | 山西省 | 2021 | |
| 旅游管理 | 文史 | 30 | 山西省 | 2021 | |
| 思想政治教育 | 文史 | 11 | 山西省 | 2021 | 地方專項計劃 |
| 漢語言文學 | 文史 | 12 | 山西省 | 2021 | 地方專項計劃 |
| 英語 | 文史 | 11 | 山西省 | 2021 | 地方專項計劃 |
| 歷史學 | 文史 | 11 | 山西省 | 2021 | 地方專項計劃 |
| 漢語言文學 | 文史 | 15 | 山西省 | 2021 | 優師專項 |
| 英語 | 文史 | 15 | 山西省 | 2021 | 優師專項 |
| 歷史學 | 文史 | 21 | 山西省 | 2021 | 優師專項 |
| 學前教育 | 文史 | 4 | 山西省 | 2021 | 非西藏生定藏就業 |
| 漢語言文學 | 文史 | 24 | 山西省 | 2021 | 地方免費師范生 |
| 英語 | 文史 | 19 | 山西省 | 2021 | 地方免費師范生 |
| 歷史學 | 文史 | 17 | 山西省 | 2021 | 地方免費師范生 |
| 體育教育 | 體育(文) | 107 | 山西省 | 2021 | |
| 社會體育指導與管理 | 體育(文) | 18 | 山西省 | 2021 | |
| 經濟學 | 理工 | 70 | 山西省 | 2021 | |
| 信用管理 | 理工 | 35 | 山西省 | 2021 | |
| 法學 | 理工 | 30 | 山西省 | 2021 | |
| 家政學 | 理工 | 15 | 山西省 | 2021 | |
| 科學教育 | 理工 | 84 | 山西省 | 2021 | |
| 學前教育 | 理工 | 51 | 山西省 | 2021 | |
| 小學教育 | 理工 | 43 | 山西省 | 2021 | |
| 英語 | 理工 | 45 | 山西省 | 2021 | |
| 翻譯 | 理工 | 24 | 山西省 | 2021 | |
| 數學與應用數學 | 理工 | 217 | 山西省 | 2021 | |
| 信息與計算科學 | 理工 | 44 | 山西省 | 2021 | |
| 物理學 | 理工 | 252 | 山西省 | 2021 | |
| 化學 | 理工 | 223 | 山西省 | 2021 | |
| 應用化學 | 理工 | 24 | 山西省 | 2021 | |
| 地理科學 | 理工 | 52 | 山西省 | 2021 | |
| 自然地理與資源環境 | 理工 | 17 | 山西省 | 2021 | |
| 人文地理與城鄉規劃 | 理工 | 30 | 山西省 | 2021 | |
| 生物科學 | 理工 | 161 | 山西省 | 2021 | |
| 生物技術 | 理工 | 41 | 山西省 | 2021 | |
| 應用心理學 | 理工 | 63 | 山西省 | 2021 | |
| 應用電子技術教育 | 理工 | 70 | 山西省 | 2021 | |
| 計算機科學與技術 | 理工 | 259 | 山西省 | 2021 | |
| 數據科學與大數據技術 | 理工 | 55 | 山西省 | 2021 | |
| 財務管理 | 理工 | 47 | 山西省 | 2021 | |
| 土地資源管理 | 理工 | 33 | 山西省 | 2021 | |
| 旅游管理 | 理工 | 33 | 山西省 | 2021 | |
| 數學與應用數學 | 理工 | 11 | 山西省 | 2021 | 地方專項計劃 |
| 物理學 | 理工 | 11 | 山西省 | 2021 | 地方專項計劃 |
| 化學 | 理工 | 11 | 山西省 | 2021 | 地方專項計劃 |
| 地理科學 | 理工 | 11 | 山西省 | 2021 | 地方專項計劃 |
| 生物科學 | 理工 | 11 | 山西省 | 2021 | 地方專項計劃 |
| 數學與應用數學 | 理工 | 15 | 山西省 | 2021 | 優師專項 |
| 化學 | 理工 | 10 | 山西省 | 2021 | 優師專項 |
| 生物科學 | 理工 | 14 | 山西省 | 2021 | 優師專項 |
| 小學教育 | 理工 | 5 | 山西省 | 2021 | 非西藏生定藏就業 |
| 英語 | 理工 | 20 | 山西省 | 2021 | 地方免費師范生 |
| 數學與應用數學 | 理工 | 29 | 山西省 | 2021 | 地方免費師范生 |
| 化學 | 理工 | 22 | 山西省 | 2021 | 地方免費師范生 |
| 生物科學 | 理工 | 19 | 山西省 | 2021 | 地方免費師范生 |
| 體育教育 | 體育(理) | 68 | 山西省 | 2021 | |
| 社會體育指導與管理 | 體育(理) | 17 | 山西省 | 2021 | |
| 音樂表演 | 藝術 | 40 | 山西省 | 2021 | |
| 音樂學 | 藝術 | 107 | 山西省 | 2021 | |
| 作曲與作曲技術理論 | 藝術 | 20 | 山西省 | 2021 | |
| 舞蹈表演 | 藝術 | 36 | 山西省 | 2021 | |
| 舞蹈學 | 藝術 | 59 | 山西省 | 2021 | |
| 舞蹈編導 | 藝術 | 37 | 山西省 | 2021 | |
| 航空服務藝術與管理 | 藝術 | 200 | 山西省 | 2021 | |
| 戲劇影視文學 | 藝術 | 33 | 山西省 | 2021 | |
| 動畫 | 藝術 | 29 | 山西省 | 2021 | |
| 美術學 | 藝術 | 70 | 山西省 | 2021 | |
| 書法學 | 藝術 | 110 | 山西省 | 2021 | |
| 視覺傳達設計 | 藝術 | 58 | 山西省 | 2021 | |
| 環境設計 | 藝術 | 58 | 山西省 | 2021 |
相關推薦:
大學招生計劃匯總
中北大學2021年在貴州分專業招生計劃
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號














